46
Примечание - Приведенные значения не подлежат точной интерполяции. Экстраполяция не допускается. |
Таблица А.4 - Коэффициенты истечения С для диафрагм с фланцевым отбором давления. D = 75 мм
β | Re |
5?103 | 1?104 | 2?104 | 3?104 | 5?104 | 7?104 | 1?105 | 3?105 | 1?106 | 1?107 | 1?108 | ? |
0,20 | 0,5997 | 0,5986 | 0,5979 | 0,5976 | 0,5974 | 0,5973 | 0,5972 | 0,5970 | 0,5970 | 0,5969 | 0,5969 | 0,5969 |
0,22 | 0,6006 | 0,5992 | 0,5984 | 0,5981 | 0,5978 | 0,5976 | 0,5975 | 0,5973 | 0,5972 | 0,5972 | 0,5971 | 0,5971 |
0,24 | - | 0,6000 | 0,5989 | 0,5985 | 0,5982 | 0,5980 | 0,5979 | 0,5976 | 0,5975 | 0,5974 | 0,5974 | 0,5974 |
0,26 | - | 0,6008 | 0,5996 | 0,5991 | 0,5986 | 0,5984 | 0,5982 | 0,5979 | 0,5978 | 0,5977 | 0,5977 | 0,5977 |
0,28 | - | 0,6018 | 0,6002 | 0,5997 | 0,5991 | 0,5989 | 0,5987 | 0,5983 | 0,5981 | 0,5980 | 0,5980 | 0,5980 |
0,30 | - | 0,6028 | 0,6010 | 0,6003 | 0,5997 | 0,5994 | 0,5991 | 0,5987 | 0,5985 | 0,5983 | 0,5983 | 0,5983 |
0,32 | - | 0,6040 | 0,6018 | 0,6010 | 0,6003 | 0,5999 | 0,5996 | 0,5991 | 0,5988 | 0,5987 | 0,5987 | 0,5987 |
0,34 | - | - | 0,6027 | 0,6018 | 0,6009 | 0,6005 | 0,6002 | 0,5996 | 0,5993 | 0,5991 | 0,5991 | 0,5991 |
0,36 | - | - | 0,6037 | 0,6028 | 0,6016 | 0,6011 | 0,6008 | 0,6000 | 0,5997 | 0,5995 | 0,5995 | 0,5995 |
0,38 | - | - | 0,6048 | 0,6035 | 0,6024 | 0,6018 | 0,6014 | 0,6006 | 0,6002 | 0,6000 | 0,5999 | 0,5999 |
0,40 | - | - | 0,6059 | 0,6045 | 0,6032 | 0,6026 | 0,6021 | 0,6011 | 0,6007 | 0,6005 | 0,6004 | 0,6004 |
0,42 | - | - | 0,6071 | 0,6055 | 0,6040 | 0,6033 | 0,6028 | 0,6017 | 0,6012 | 0,6010 | 0,6009 | 0,6009 |
0,44 | - | - | 0,6084 | 0,6066 | 0,6049 | 0,6042 | 0,6035 | 0,6023 | 0,6018 | 0,6015 | 0,6014 | 0,6014 |
0,46 | - | - | 0,6098 | 0,6077 | 0,6059 | 0,6050 | 0,6043 | 0,6030 | 0,6024 | 0,6020 | 0,6020 | 0,6020 |
0,48 | - | - | - | 0,6089 | 0,6069 | 0,6059 | 0,6051 | 0,6036 | 0,6030 | 0,6026 | 0,6025 | 0,6025 |
0,50 | - | - | - | 0,6102 | 0,6079 | 0,6068 | 0,6059 | 0,6043 | 0,6036 | 0,6032 | 0,6031 | 0,6031 |
0,51 | - | - | - | 0,6108 | 0,6084 | 0,6073 | 0,6064 | 0,6047 | 0,6039 | 0,6034 | 0,6034 | 0,6033 |
0,52 | - | - | - | 0,6115 | 0,6090 | 0,6078 | 0,6068 | 0,6050 | 0,6042 | 0,6037 | 0,6036 | 0,6036 |
0,53 | - | - | - | 0,6121 | 0,6095 | 0,6082 | 0,6072 | 0,6054 | 0,6045 | 0,6040 | 0,6039 | 0,6039 |
0,54 | - | - | - | 0,6128 | 0,6100 | 0,6087 | 0,6077 | 0,6057 | 0,6048 | 0,6043 | 0,6042 | 0,6042 |
0,55 | - | - | - | 0,6134 | 0,6106 | 0,6092 | 0,6081 | 0,6060 | 0,6051 | 0,6045 | 0,6044 | 0,6044 |
0,56 | - | - | - | 0,6141 | 0,6111 | 0,6097 | 0,6085 | 0,6064 | 0,6054 | 0,6048 | 0,6047 | 0,6047 |
0,57 | - | - | - | - | 0,6116 | 0,6101 | 0,6089 | 0,6067 | 0,6056 | 0,6050 | 0,6049 | 0,6049 |
0,58 | - | - | - | - | 0,6122 | 0,6106 | 0,6093 | 0,6070 | 0,6059 | 0,6053 | 0,6052 | 0,6051 |
0,59 | - | - | - | - | 0,6127 | 0,6111 | 0,6097 | 0,6073 | 0,6061 | 0,6055 | 0,6054 | 0,6054 |
0,60 | - | - | - | - | 0,6132 | 0,6115 | 0,6101 | 0,6076 | 0,6064 | 0,6057 | 0,6056 | 0,6056 |
0,61 | - | - | - | - | 0,6137 | 0,6119 | 0,6105 | 0,6078 | 0,6066 | 0,6059 | 0,6058 | 0,6057 |
0,62 | - | - | - | - | 0,6142 | 0,6123 | 0,6108 | 0,6080 | 0,6068 | 0,6060 | 0,6059 | 0,6059 |
0,63 | - | - | - | - | 0,6146 | 0;б127 | 0,6111 | 0,6083 | 0,6069 | 0,6062 | 0,6060 | 0,6060 |
0,64 | - | - | - | - | 0,6151 | 0,6131 | 0,6114 | 0,6084 | 0,6070 | 0,6063 | 0,6061 | 0,6061 |
0,65 | - | - | - | - | 0,6155 | 0,6134 | 0,6117 | 0,6086 | 0,6071 | 0,6063 | 0,6062 | 0,6062 |
0,66 | - | - | - | - | 0,6159 | 0,6137 | 0,6119 | 0,6087 | 0,6072 | 0,6064 | 0,6062 | 0,6062 |
0,67 | - | - | - | - | 0,6162 | 0,6140 | 0,6121 | 0,6088 | 0,6072 | 0,6063 | 0,6062 | 0,6061 |
0,68 | - | - | - | - | 0,6165 | 0,6142 | 0,6123 | 0,6088 | 0,6072 | 0,6063 | 0,6061 | 0,6061 |
0,69 | - | - | - | - | 0,6168 | 0,6144 | 0,6124 | 0,6088 | 0,6071 | 0,6061 | 0,6060 | 0,6059 |
0,70 | - | - | - | - | 0,6170 | 0,6145 | 0,6124 | 0,6087 | 0,6069 | 0,6060 | 0,6058 | 0,6058 |
0,71 | - | - | - | - | 0,6172 | 0,6146 | 0,6124 | 0,6086 | 0,6067 | 0,6057 | 0,6056 | 0,6055 |
0,72 | - | - | - | - | 0,6173 | 0,6146 | 0,6124 | 0,6084 | 0,6065 | 0,6054 | 0,6052 | 0,6052 |
0,73 | - | - | - | - | - | 0,6145 | 0,6122 | 0,6081 | 0,6061 | 0,6051 | 0,6049 | 0,6048 |
0,74 | - | - | - | - | - | 0,6144 | 0,6120 | 0,6077 | 0,6057 | 0,6046 | 0,6044 | 0,6044 |
0,75 | - | - | - | - | - | 0,6142 | 0,6118 | 0,6073 | 0,6052 | 0,6041 | 0,6039 | 0,6038 |
Примечание - Приведенные значения не подлежат точной интерполяции. Экстраполяция не допускается. |
Таблица А.5 - Коэффициенты истечения для диафрагм с фланцевым отбором давления. D = 100 мм
β | Re |
5?103 | 1?104 | 2?104 | 3?104 | 5?104 | 7?104 | 1?105 | 3?105 | 1?106 | 1?107 | 1?108 | ? |