73
22°-24° | 23° | 0,0855 | 68°-70° | 69° | 0,2047 |
24°-26° | 25° | 0,0926 | 70°-72° | 71° | 0,2072 |
26°-28° | 27° | 0,1001 | 72°-74° | 73° | 0,2095 |
28°-30° | 29° | 0,1063 | 74°-76° | 75° | 0,2121 |
30°-32° | 31° | 0,1128 | 76°-78° | 77° | 0,2139 |
32°-34° | 33° | 0,1186 | 78°-80° | 79° | 0,2149 |
34°-36° | 35° | 0,1254 | 80°-82° | 81° | 0,2166 |
36°-38° | 37° | 0,1319 | 82°-84° | 83° | 0,2177 |
38°-40° | 39° | 0,1376 | 84°-86° | 85° | 0,2183 |
40°-42° | 41° | 0,1436 | 86°-88° | 87° | 0,2187 |
42°-44° | 43° | 0,1494 | 88°-90° | 89° | 0,2190 |
44°-46º | 45° | 0,1549 |
|
|
|
Таблица 2
Зональные телесные углы Ω при Δα = 5º
Зона угла | Направление | Телесный угол, ср | Зона угла | Направление |
0°-2,5° | 0° | 0,0060 | 177,5°-180° | 180° |
2,5°-7,5° | 5° | 0,0478 | 172,5°-177,5° | 175° |
7,5°-12,5° | 10° | 0,0957 | 167,5°-172,5° | 170° |
12,5°-17,5° | 15° | 0,1419 | 162,5°-167,5° | 165° |
17,5°-22,5° | 20° | 0,1845 | 157,5°-162,5° | 160° |
22,5°-27,5° | 25° | 0,2317 | 152,5°-157,5° | 155° |
27,5°-32,5° | 30° | 0,2741 | 147,5°-152,5° | 150° |
32,5°-37,5° | 35° | 0,3144 | 142,5°-147,5° | 145° |
37,5°-42,5° | 40° | 0,3523 | 137,5°-142,5° | 140° |
42,5°-47,5° | 45° | 0,3876 | 132,5°-137,5° | 135° |
47,5°-52,5° | 50° | 0,4199 | 127,5°-132,5° | 130° |
52,5°-57,5° | 55° | 0,4490 | 122,5°-127,5° | 125° |
57,5°-62,5° | 60° | 0,4747 | 117,5°-122,5° | 120° |
62,5°-67,5° | 65° | 0,4968 | 112,5°-117,5° | 115° |
67,5°-72,5° | 70° | 0,5150 | 107,5°-112,5° | 110° |
72,5°-77,5° | 75° | 0,5295 | 102,5°-107,5° | 105° |
77,5°-82,5° | 80º | 0,5398 | 97,5°-102,5° | 100° |
82,5°-87,5° | 85° | 0,5461 | 92,5°-97,5° | 95° |
87,5°-90,0° | 90° | 0,2738 | 90,0°-92,5° | 90° |
Таблица 3
Зональные телесные углы Ω при Δα = 10º
Зона угла | Направление | Телесный угол, ср | Зона угла | Направление |
0°-10° | 5° | 0,095 | 170°-180° | 175° |
10°-20° | 15° | 0,283 | 160°-170° | 165° |
20°-30° | 25° | 0,463 | 150°-160° | 155° |
30°-40° | 35° | 0,628 | 140°-150° | 145° |
40°-50° | 45º | 0,774 | 130°-140° | 135° |
50°-60° | 55° | 0,897 | 120°-130° | 125° |
60°-70° | 65° | 0,993 | 110°-120° | 115° |
70°-80° | 75° | 1,058 | 100°-110° | 105° |
80°-90° | 85° | 1,091 | 90°-100° | 95° |
Таблица 4
Четырехгранные телесные углы Ω при Δα = 5º
Зона угла | Направление | Телесный угол, ср | Зона угла | Направление |
0°-2,5° | 0° | 0,0038 | 177,5°-180° | 180° |
2,5°-7,5° | 5° | 0,0076 | 172,5°-177,5° | 175° |
7,5°-12,5° | 10° | 0,0075 | 167,5°-172,5° | 170° |
12,5°-17,5° | 15° | 0,0074 | 162,5°-167,5° | 165° |
17,5°-22,5° | 20° | 0,0072 | 157,5°-162,5° | 160° |
22,5°-27,5° | 25° | 0,0069 | 152,5°-157,5° | 155° |