Русский термин | Английский эквивалент | Французский эквивалент |
1. Единица продукции | Unit of products | Individu |
2. Дефектная единица продукции | Defective, defective unit | Défectueux, individu défectueux |
3. Дефект | Defect | Défaut |
4. Критический дефект | Critical defect | Défaut critique |
5. Значительный дефект | Major defect | Défaut majeur |
6. Малозначительный дефект | Minor defect | Défaut mineur |
7. Изделие | Item | Individu, article |
8. Контролируемая партия продукции | Inspection lot | Lot pour inspection de conlrôle, lot soumis au contrôle |
9. Объем партии | Lot size | Effectif d’un lot |
10. Поток продукции | Flow of products | Chaine de fabrication |
11. Выборка | Sample | Echantillon |
12. Объем выборки | Sample size | Effectif d’un échantillon |
13. Средний объем выборки | Average sample size | Effectif moyen d’un échantillon |
14. Мгновенная выборка | Increment | Echantillon instantan |
15. Объединенная выборка | Gross sample, bulk sample | Echantillon global |
16. Случайная выборка | Random sample | Echantillon (tiré) au hasard |
17. Преднамеренная выборка | Spot sample | Echantillon de forme et dimensions spécifiées |
18. Систематическая выборка | Systematic sample | Echantillon systématique |
19. Расслоенная выборка | Stratified sample | Echantillon stratifié |
20. Проба | Sample | Echantillon |
21. Объем пробы | Sample size | Effectif d’un échantillon |
22. Точечная проба | Single sample | Prélèvement élémentaire |
23. Объединенная проба | Bulk sample, gross sample | Echantillon global |
24. Представительная выборка (проба) | Representative sample | Echantillon représentatif |
25. Подготовка пробы | Sample preparation | Préparation d’un échantillon |
26. Отбор | Sampling | Prélèvement, échantillonnage |
27. Период отбора | Sampling interval | Intervalle d’échantillonnage |
28. Случайный отбор выборок (проб) | Random sampling | Echantillonnage au hasard |
29. Систематический отбор выборок (проб) | Systematic sampling | Echantillonnage systématique |
30. Расслоенный отбор выборок (проб) | Stratified sampling | Echantillonnage stratifié |
31. Динамический отбор выборок (проб) | Dynamic sampling | Echantillonnage dynamique |
32. Статический отбор выборок (проб) | Static sampling | Echantillonnage statique |
33. Многоступенчатый отбор выборок (проб) | Multiple sampling | Echantillonnage multiple |
34. Отбор выборок с применением случайных чисел | Sampling by use of random numbers | Echantillonnage avec application des nombres aléatoires |
35. Отбор выборок вслепую | «Blindfold» sampling | Echantillonnage «à 1’aveugle» |
36. Изменчивость | Variability | Variabilité |
37. Однородность продукции | Homogeneity of products | Homogénéité des produits |
38. Неоднородность продукции | Heterogeneity of products | Hétérogénéité des produits |
39. Случайная неоднородность продукции | Random heterogeneity of products | Hétérogénéité aléatoire des produits |
40. Неслучайная неоднородность продукции | Nonrandom heterogeneity of products | Hétérogénéité nоn aléatoire des produits |
41. Гомогенизация | Homogeneization | Homogénéisation |
42. Выборочный контроль | Sampling inspection | Contrôle par échantillonnage |
43. Статистический контроль качества | Statistical quality control | Contrôle stalistique |
44. Контроль по количественному признаку | Inspection by variables | Contrôle par variables |
45. Контроль по качественному признаку |
|
|