41

Таблица VN-1 - Табличные значения оперативных характеристик для одноступенчатых выборочных планов контроля
Ра | Приемлемые уровни качества (нормальный контроль) | Ра |
| 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10,0 |
99,0 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 0,57 | 0,91 | 1,36 | 2,29 | 3,69 | 6,10 | 9,55 | 99,0 |
95,0 | 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,31 | 0,48 | 0,77 | 1,18 | 1,73 | 2,82 | 4,41 | 7,07 | 10,80 | 95,0 |
90,0 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,37 | 0,57 | 0,89 | 1,35 | 1,96 | 3,13 | 4,84 | 7,64 | 11,51 | 90,0 |
75,0 | 0,15 | 0,22 | 0,33 | 0,50 | 0,75 | 1,14 | 1,69 | 2,39 | 3,73 | 5,62 | 8,66 | 12,77 | 75,0 |
50,0 | 0,23 | 0,32 | 0,46 | 0,69 | 1,00 | 1,48 | 2,14 | 2,96 | 4,49 | 6,59 | 9,90 | 14,28 | 50,0 |
25,0 | 0,34 | 0,46 | 0,64 | 0,93 | 1,32 | 1,90 | 2,68 | 3,64 | 5,36 | 7,69 | 11,26 | 15,89 | 25,0 |
10,0 | 0,46 | 0,62 | 0,85 | 1,21 | 1,68 | 2,36 | 3,26 | 4,34 | 6,26 | 8,78 | 11,58 | 17,44 | 10,0 |
5,0 | 0,56 | 0,74 | 1,00 | 1,40 | 1,93 | 2,68 | 3,65 | 4,81 | 6,84 | 9,48 | 13,43 | 18,40 | 5,0 |
1,0 | 0,79 | 1,03 | 1,35 | 1,84 | 2,48 | 3,36 | 4,48 | 5,79 | 8,04 | 10,91 | 15,11 | 20,31 | 1,0 |
| 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10,0 |
|
Приемлемые уровни качества (усиленный контроль) |
Таблица VP - Код объема выборки Р
График VP - Оперативные характеристики для одноступенчатых выборочных планов контроля
