35

Таблица VH-1 - Табличные значения оперативных характеристик для одноступенчатых выборочных планов контроля
Ра | Приемлемые уровни качества (нормальный контроль) | Ра |
| 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10,0 |
99,0 |
| 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,21 | 0,37 | 0,61 | 1,15 | 2,04 | 3,73 | 6,25 | 99,0 |
95,0 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,29 | 0,49 | 0,79 | 1,21 | 2,07 | 3,39 | 5,69 | 8,88 | 95,0 |
90,0 | 0,08 | 0,12 | 0,19 | 0,29 | 0,45 | 0,75 | 1,15 | 1,69 | 2,77 | 4,35 | 7,01 | 10,58 | 90,0 |
75,0 | 0,21 | 0,31 | 0,44 | 0,63 | 0,93 | 1,42 | 2,06 | 2,85 | 4,35 | 6,43 | 9,71 | 13,89 | 75,0 |
50,0 | 0,56 | 0,76 | 1,01 | 1,38 | 1,90 | 2,69 | 3,66 | 4,81 | 6,85 | 9,51 | 13,49 | 18,31 | 50,0 |
25,0 | 1,31 | 1,68 | 2,13 | 2,74 | 3,56 | 4,75 | 6,12 | 7,67 | 10,29 | 13,52 | 18,13 | 23,47 | 25,0 |
10,0 | 2,58 | 3,16 | 3,85 | 4,73 | 5,88 | 7,46 | 9,23 | 11,14 | 14,25 | 17,94 | 23,01 | 28,70 | 10,0 |
5,0 | 3,71 | 4,44 | 5,29 | 6,36 | 7,71 | 9,54 | 11,53 | 13,65 | 17,03 | 20,95 | 26,24 | 32,05 | 5,0 |
1,0 | 6,81 | 7,85 | 9,22 | 10,44 | 17,17 | 14,42 | 16,79 | 19,24 | 23,02 | 27,26 | 32,79 | 38,70 | 1,0 |
| 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10,0 |
|
Приемлемые уровни качества (усиленный контроль) |
Таблица VI - Код объема выборки I
График VI - Оперативные характеристики для одноступенчатых выборочных планов контроля
