34

Таблица VG-1 - Табличные значения оперативных характеристик для одноступенчатых выборочных планов контроля
Ра | Приемлемые уровни качества (нормальный контроль) | Ра |
| 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10,0 |
99,0 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,49 | 0,96 | 1,71 | 3,23 | 5,58 | 99,0 |
95,0 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,25 | 0,45 | 0,68 | 1,09 | 1,91 | 3,09 | 5,30 | 8,41 | 95,0 |
90,0 | 0,07 | 0,11 | 0,17 - | 0,26 | 0,43 | 0,72 | 1,06 | 1,61 | 2,67 | 4,14 | 6,76 | 10,30 | 90,0 |
75,0 | 0,22 | 0,32 | 0,45 | 0,65 | 0,98 | 1,50 | 2,07 | 2,94 | 4,49 | 6,50 | 9,83 | 14,09 | 75,0 |
50,0 | 0,67 | 0,90 | 1,17 | 1,57 | 2,20 | 3,09 | 3,99 | 5,32 | 7,51 | 10,15 | 14,27 | 19,25 | 50,0 |
25,0 | 1,73 | 2,18 | 2,67 | 3,38 | 4,41 | 5,77 | 7,09 | 8,92 | 11,77 | 15,02 | 19,84 | 25,38 | 25,0 |
10,0 | 3,58 | 4,31 | 5,07 | 6,13 | 7,58 | 9,41 | 11,12 | 13,38 | 16,77 | 20,48 | 25,76 | 31,63 | 10,0 |
5,0 | 5,27 | 6,19 | 7,13 | 8,40 | 10,11 | 12,22 | 14,13 | 16,63 | 20,28 | 24,20 | 29,67 | 35,63 | 5,0 |
1,0 | 9,91 | 11,18 | 12,45 | 14,11 | 16,24 | 18,76 | 21,00 | 23,83 | 27,82 | 31,97 | 37,57 | 43,50 | 1,0 |
| 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10,0 |
|
Приемлемые уровни качества (усиленный контроль) |
Таблица VH - Код объема выборки Н
График VH - Оперативные характеристики для одноступенчатых выборочных планов контроля
