37

Таблица VJ-1 - Табличные значения оперативных характеристик для одноступенчатых выборочных планов контроля
Ра | Приемлемые уровни качества (нормальный контроль) | Ра |
| 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10,0 |
99,0 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,32 | 0,54 | 0,84 | 1,54 | 2,61 | 4,54 | 7,44 | 99,0 |
95,0 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | 0,36 | 0,60 | 0,94 | 1,40 | 2,38 | 2,80 | 6,21 | 9,65 | 95,0 |
90,0 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,33 | 0,51 | 0,82 | 1,25 | 1,80 | 2,97 | 4,59 | 7,28 | 11,01 | 90,0 |
75,0 | 0,20 | 0,29 | 0,39 | 0,60 | 0,88 | 1,34 | 1,94 | 2,69 | 4,19 | 6,18 | 9,34 | 13,56 | 75,0 |
50,0 | 0,43 | 0,59 | 0,76 | 1,10 | 1,54 | 2,21 | 3,05 | 4,05 | 5,98 | 8,41 | 12,10 | 16,82 | 50,0 |
25,0 | 0,86 | 1,12 | 1,39 | 1,92 | 2,55 | 3,50 | 4,62 | 5,91 | 8,29 | 11,16 | 15,35 | 20,53 | 25,0 |
10,0 | 1,50 | 1,90 | 2,29 | 3,02 | 3,87 | 5,10 | 6,50 | 8,07 | 10,85 | 14,11 | 18,71 | 24,23 | 10,0 |
5,0 | 2,05 | 2,54 | 3,01 | 3,89 | 4,89 | 6,29 | 7,87 | 9,60 | 12,62 | 16,09 | 20,90 | 26,60 | 5,0 |
1,0 | 3,50 | 4,12 | 4,84 | 6,02 | 7,30 | 9,04 | 10,95 | 12,98 | 16,42 | 20,24 | 25,39 | 31,32 | 1,0 |
| 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10,0 |
|
Приемлемые уровни качества (усиленный контроль) |
Таблица VK - Код объема выборки К
График VK - Оперативные характеристики для одноступенчатых выборочных планов контроля
