40

Таблица VM-1 - Табличные значения оперативных характеристик для одноступенчатых выборочных планов контроля
Ра | Приемлемые уровни качества (нормальный контроль) | Ра |
| 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10,0 |
99,0 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,19 | 0,31 | 0,52 | 0,81 | 1,24 | 2,12 | 3,46 | 5,81 | 9,03 | 99,0 |
95,0 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,29 | 0,47 | 0,74 | 1,12 | 1,66 | 2,73 | 4,31 | 6,97 | 10,51 | 95,0 |
90,0 | 0,10 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 0,57 | 0,89 | 1,33 | 1,93 | 3,11 | 4,82 | 7,65 | 11,36 | 90,0 |
75,0 | 0,16 | 0,23 | 0,33 | 0,53 | 0,79 | 1,20 | 1,74 | 2,46 | 3,84 | 5,78 | 8,90 | 12,90 | 75,0 |
50,0 | 0,26 | 0,23 | 0,51 | 0,77 | 1,12 | 1,64 | 2,31 | 3,18 | 4,80 | 7,00 | 10,45 | 14,75 | 50,0 |
25,0 | 0,41 | 0,37 | 0,75 | 1,11 | 1,56 | 2,22 | 3,02 | 4,07 | 5,93 | 8,41 | 12,18 | 16,78 | 25,0 |
10,0 | 0,61 | 0,56 | 1,05 | 1,50 | 2,06 | 2,86 | 3,81 | 5,01 | 7,11 | 9,84 | 13,89 | 18,73 | 10,0 |
5,0 | 0,75 | 0,80 | 1,28 | 1,79 | 2,43 | 3,31 | 4,35 | 5,65 | 7,89 | 10,77 | 14,99 | 19,97 | 5,0 |
1,0 | 1,12 | 0,99 | 1,81 | 2,46 | 3,24 | 4,30 | 5,52 | 7,02 | 9,53 | 12,68 | 17,19 | 22,41 | 1,0 |
| 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10,0 |
|
Приемлемые уровни качества (усиленный контроль) |
Таблица VN - Код объема выборки N
График VN - Оперативные характеристики для одноступенчатых выборочных планов контроля
