13
2. Количество жидкого аргона в цистернах измеряют в тоннах или килограммах.
При переводе массы или объема жидкого аргона в м3 газообразного аргона при нормальных условиях пользуются формулами, указанными ниже.
или
,
где m - масса жидкого аргона, т;
Vж - объем жидкого аргона, дм3.
1,662 - плотность газообразного аргона при нормальных условиях, кг/м3;
1,392 - плотность жидкого аргона при нормальном давлении, кг/дм3.
Коэффициент (К) для вычисления объема газа в баллоне в м3
при нормальных условиях 20 °С и 101,3 кПА (760 мм. рт. ст.)
Температура газа в баллоне, °С | Избыточное давление газа в баллоне, МПа (кгс/см2) |
9,8 | 11,8 | 13,7 | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,7 | 19,6 | 21,6 |
(100) | (120) | (140) | (145) | (150) | (155) | (160) | (165) | (170) | (180) | (200) | (220) |
-50 | 0,157 | 0,193 | 0,231 | 0,240 | 0,249 | 0,258 | 0,267 | 0,276 | 0,284 | 0,300 | 0,331 | 0,363 |
-40 | 0,145 | 0,178 | 0,211 | 0,219 | 0,227 | 0,236 | 0,243 | 0,251 | 0,259 | 0,274 | 0,303 | 0,333 |
-35 | 0,140 | 0,171 | 0,203 | 0,211 | 0,218 | 0,226 | 0,234 | 0,241 | 0,248 | 0,263 | 0,291 | 0,319 |
-30 | 0,135 | 0,165 | 0,195 | 0,203 | 0,210 | 0,217 | 0,224 | 0,232 | 0,239 | 0,253 | 0,280 | 0,307 |
-25 | 0,131 | 0,159 | 0,188 | 0,195 | 0,202 | 0,209 | 0,216 | 0,223 | 0,230 | 0,243 | 0,269 | 0,296 |
-20 | 0,127 | 0,154 | 0,181 | 0,188 | 0,195 | 0,202 | 0,209 | 0,215 | 0,222 | 0,235 | 0,259 | 0,285 |
-15 | 0,123 | 0,149 | 0,175 | 0,182 | 0,189 | 0,195 | 0,202 | 0,208 | 0,215 | 0,227 | 0,252 | 0,276 |
-10 | 0,120 | 0,145 | 0,170 | 0,177 | 0,183 | 0,189 | 0,195 | 0,202 | 0,208 | 0,220 | 0,243 | 0,267 |
-5 | 0,116 | 0,141 | 0,165 | 0,171 | 0,178 | 0,184 | 0,190 | 0,196 | 0,202 | 0,213 | 0,236 | 0,260 |
0 | 0,113 | 0,137 | 0,161 | 0,167 | 0,173 | 0,178 | 0,184 | 0,190 | 0,196 | 0,207 | 0,229 | 0,252 |
+5 | 0,110 | 0,134 | 0,157 | 0,162 | 0,168 | 0,174 | 0,179 | 0,185 | 0,190 | 0,201 | 0,223 | 0,245 |
+10 | 0,108 | 0,132 | 0,153 | 0,158 | 0,164 | 0,169 | 0,175 | 0,180 | 0,185 | 0,196 | 0,217 | 0,238 |
+15 | 0,105 | 0,128 | 0,149 | 0,154 | 0,159 | 0,165 | 0,170 | 0,175 | 0,181 | 0,191 | 0,212 | 0,232 |
+20 | 0,103 | 0,124 | 0,145 | 0,150 | 0,155 | 0,161 | 0,166 | 0,171 | 0,176 | 0,186 | 0,206 | 0,227 |
+25 | 0,101 | 0,121 | 0,142 | 0,147 | 0,152 | 0,157 | 0,162 | 0,167 | 0,172 | 0,182 | 0,201 | 0,221 |
+30 | 0,099 | 0,119 | 0,139 | 0,144 | 0,149 | 0,154 | 0,158 | 0,163 | 0,168 | 0,178 | 0,196 | 0,216 |
+35 | 0,097 | 0,116 | 0,136 | 0,140 | 0,145 | 0,150 | 0,155 | 0,160 | 0,164 | 0,174 | 0,192 | 0,211 |
+40 | 0,095 | 0,114 | 0,133 | 0,137 | 0,142 | 0,147 | 0,152 | 0,156 | 0,161 | 0,170 | 0,188 | 0,206 |
+50 | 0,091 | 0,109 | 0,128 | 0,132 | 0,137 | 0,141 | 0,146 | 0,150 | 0,154 | 0,163 | 0,180 | 0,198 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Значение коэффициента К2 для приведения объема газа к нормальным условиям
Температура, °С | Показания барометра, кПа (мм рт. ст.) |
93,3 | 94,6 | 96,0 | 97,2 | 98,6 | 100,0 | 101.3 | 102,6 |
(700) | (710) | (720) | (730) | (740) | (750) | (760) | (770) |
К2 |
10 | 0,953 | 0,967 | 0,980 | 0,993 | 1,007 | 1,021 | 1,035 | 1,049 |
12 | 0,946 | 0,960 | 0,974 | 0,985 | 1,000 | 1,014 | 1,028 | 1,042 |
14 | 0,940 | 0,954 | 0,967 | 0,979 | 0,993 | 1,007 | 1,021 | 1,035 |
16 | 0,934 | 0,947 | 0,960 | 0,972 | 0,986 | 1,000 | 1,014 | 1,028 |
18 | 0,927 | 0,940 | 0,954 | 0,966 | 0,979 | 0,993 | 1,007 | 1,021 |
20 | 0,921 | 0,934 | 0,947 | 0,959 | 0,973 | 0,987 | 1,000 | 1,014 |
22 | 0,915 | 0,928 | 0,941 | 0,952 | 0,966 | 0,980 | 0,993 | 1,007 |
24 | 0,908 | 0,921 | 0,934 | 0,946 | 0,960 | 0,973 | 0,986 | 1,000 |
26 | 0,903 | 0,915 | 0,928 | 0,940 | 0,953 | 0,966 | 0,979 | 0,993 |
28 | 0,896 | 0,909 | 0,922 | 0,933 | 0,947 | 0,960 | 0,973 | 0,987 |
30 | 0,890 | 0,903 | 0,916 | 0,927 | 0,941 | 0,954 | 0,967 | 0,980 |