Наименование параметра | Обозначение |
Точка измерения шума | К |
Исходная контрольная точка | Кr |
Точка на измеренной траектории полета, соответствующая РNLTM в точке К | Q |
Точка на скорректированной траектории полета, соответствующая РNLTМ в точке Кr | Qr |
Путевая скорость вертолета при испытании, км/ч | V |
Исходная путевая скорость вертолета, км/ч | Vr |
Наивыгоднейшая скорость набора высоты, км/ч | Vнн |
Крейсерская скорость, км/ч | Vкр |
Никогда не превышаемая скорость, км/ч | Vmax доп |
Набор высоты (черт. 2) |
|
Начальная точка измеряемой при испытаниях по шуму траектории набора высоты | А |
Точка начала перехода в набор высоты | В |
Конечная точка измеряемой при испытаниях по шуму траектории набора высоты | F |
Исходная контрольная точка под траекторией набора высоты | К1 |
Боковые точки измерения шума при наборе высоты | , 
|
Наземная проекция точки F | М |
Наземная проекция точки В | N |
Наземная проекция точки А | T |
Расстояние от начала перехода к набору высоты до контрольной точки под траекторией набора высоты К1, м | NK1 |
Расстояние, на котором регистрируется положение вертолета, м | ТМ |
Горизонтальный пролет (черт. 3) |
|
Начальная точка измеряемой при испытаниях по шуму траектории горизонтального пролета | D |