Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 18.11.2024 по 24.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями
Статьи — разделы документов в которые входит статья, все разделы документов

Прожиточный минимум в субъекте РФ на 2020 год

или поделиться

Прожиточный минимум в субъекте РФ на 2020 год | обновлена 07.04.2020 01:43
Прожиточный минимум ТРУДОСПОСОБНЫЙ ГРАЖДАНИН И ДЕТИ ниже
Прожиточный минимум ПЕНСИОНЕРЫ

Субъект РФ Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в субъекте РФ Доход на члена семьи из расчета 2-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина Доход семьи из 4 человек в 2019 году (родители и два ребенка) Доход семьи из 3 человек в 2019 году (мама и два ребенка) Размер ежемесячной выплаты семье - прожиточный минимум ребенка в субъекте РФ (прожиточный минимум за второй квартал 2019-года)
 В целом по РФ и в г.  Байконур 12 130,00 24260,00 97040 72780,00  11 004,00 
 Белгородская  область 10 039,00   20078,00 80312,00 60234,00 9 084,00  
 Брянская область 11 721,00   23442,00 93768,00 70326,00 10 606,00  
 Владимирская область 11 746,00   23492,00 93968,00 70476,00 10 780,00  
 Воронежская область 10 140,00   20280,00 81120,00 60840,00 9 190,00  
 Ивановская область 11 513,00   23026,00 92104,00 69078,00 10 327,00  
 Калужская область 11 917,00   23834,00 95336,00 71502,00 10 839,00  
 Костромская область 11 569,00   23138,00 92552,00 69414,00 10 458,00  
 Курская область 10 927,00   21854,00 87416,00 65562,00 10 107,00  
 Липецкая область 10 515,00   21030,00 84120,00 63090,00 9 840,00  
 Орловская область 11 124,00   22248,00 88992,00 66744,00 10 316,00  
 Рязанская область 11 125,00   22250,00 89000,00 66750,00 10 154,00  
 Смоленская область 12 088,00   24176,00 96704,00 72528,00 10 898,00  
 Тамбовская область 10 524,00   21048,00 84192,00 63144,00 9 490,00  
 Тверская область 11 891,22   23782,44 95129,76 71347,32 11 399,09  
 Тульская область 11 381,00   22762,00 91048,00 68286,00 10 427,00  
 Ярославская область 11 631,00   23262,00 93048,00 69786,00 10 571,00  
 г. Москва 20 195,00   40390,00 161560,00 121170,00 15 225,00  
Московская обл. 14 547,00   29094,00 116376,00 87282,00 12 688,00  
Республика Карелия 15 267,00   30534,00 122136,00 91602,00 13 167,00  
 Республика Коми 14 868,00   29736,00 118944,00 89208,00 13 691,00  
 Архангельская область 14 294,00   28588,00 114352,00 85764,00 12 774,00  
 Вологодская область 12 398,00   24796,00 99184,00 74388,00 11 171,00  
 Калининградская область 12 459,00   24918,00 99672,00 74754,00 11 005,00  
 Мурманская область 17 841,00   35682,00 142728,00 107046,00 17 193,00  
 Новгородская область 12 130,00   24260,00 97040,00 72780,00 10 994,00  
 Псковская область 12 276,00   24552,00 98208,00 73656,00 11 057,00  
Санкт-Петербург   12 584,30   25168,60 100674,40 75505,80 11 176,20  
Ленинградская область 11 646,00   23292,00 93168,00 69876,00 10 379,00  
 Ненецкий автономный округ 21 049,00   42098,00 168392,00 126294,00 21 112,00  
 Республика Адыгея 10 103,00   20206,00 80824,00 60618,00 9 599,00  
 Республика Калмыкия 10 592,00   21184,00 84736,00 63552,00 10 211,00  
 Республика Крым 11 512,00   23024,00 92096,00 69072,00 11 225,00  
 Краснодарский край 12 030,00   24060,00 96240,00 72180,00 10 639,00  
 Астраханская область 11 067,00   22134,00 88536,00 66402,00 11 256,00  
 Волгоградская область 10 794,00   21588,00 86352,00 64764,00 10 123,00  
 Ростовская область 11 371,00   22742,00 90968,00 68226,00 11 099,00  
 г. Севастополь 12 381,00   24762,00 99048,00 74286,00 12 094,00  
 Республика Дагестан  10 363,00   20726,00 82904,00 62178,00 10 119,00  
 Республика Ингушетия 10 226,00   20452,00 81808,00 61356,00 10 246,00  
 Кабардино-Балкарская Республика 12 834,00   25668,00 102672,00 77004,00 13 707,00  
 Карачаево-Черкесская Республика 10 798,00   21596,00 86384,00 64788,00 10 402,00  
 Республика Северная Осетия- Алания 10 433,00   20866,00 83464,00 62598,00 10 087,00  
 Чеченская Республика 11 350,00   22700,00 90800,00 68100,00 10 811,00  
 Ставропольский край 10 222,00   20444,00 81776,00 61332,00 9 843,00  
 Республика Башкортостан 10 434,00   20868,00 83472,00 62604,00 9 789,00  
Республика Марий Эл 10 498,00   20996,00 83984,00 62988,00 10 066,00  
 Республика Мордовия 9 914,00   19828,00 79312,00 59484,00 9 442,00  
 Республика Татарстан  10 085,00   20170,00 80680,00 60510,00 9 373,00  
 Удмуртская Республика 10 608,00   21216,00 84864,00 63648,00 9 964,00  
 Чувашская Республика -Чувашии 10 134,00   20268,00 81072,00 60804,00 9 541,00  
 Пермский край 11 338,00   22676,00 90704,00 68028,00 10 703,00  
 Кировская область 11 054,00   22108,00 88432,00 66324,00 10 461,00  
 Нижегородская область 11 248,00   22496,00 89984,00 67488,00 10 658,00  
 Оренбургская область 10 221,00   20442,00 81768,00 61326,00 9 900,00  
 Пензенская область 10 341,00   20682,00 82728,00 62046,00 9 817,00  
 Самарская область 11 969,00   23938,00 95752,00 71814,00 10 714,00  
 Саратовская область 10 276,00   20552,00 82208,00 61656,00 9 708,00  
 Ульяновская область 11 110,00   22220,00 88880,00 66660,00 10 482,00  
 Курганская область 10 928,00   21856,00 87424,00 65568,00 10 616,00  
 Свердловская область 11 763,00   23526,00 94104,00 70578,00 11 514,00  
 Тюменская область 12 069,00   24138,00 96552,00 72414,00 11 632,00  
 Челябинская область 11 083,00   22166,00 88664,00 66498,00 10 661,00  
 Ханты-Мансийский автономный округ – Югре 16 568,00   33136,00 132544,00 99408,00 15 164,00  
 Ямало-Ненецкий автономный округ 17 707,00   35414,00 141656,00 106242,00 16 700,00  
 Республика Алтай 10 468,00   20936,00 83744,00 62808,00 10 259,00  
 Республика Тыва 11 125,00   22250,00 89000,00 66750,00 11 322,00  
 Республика Хакасия 11 752,00   23504,00 94016,00 70512,00 11 705,00  
 Алтайский край  10 837,00   21674,00 86696,00 65022,00 10 203,00  
 Красноярский край 13 425,00   26850,00 107400,00 80550,00 13 192,00  
 Иркутская область 12 325,00   24650,00 98600,00 73950,00 11 959,00  
 Камеровская область - Кузбасс 11 011,00   22022,00 88088,00 66066,00 10 778,00  
 Новосибирская область 12 486,00   24972,00 99888,00 74916,00 12 037,00  
 Омская область 10 864,00   21728,00 86912,00 65184,00 10 437,00  
 Томская область 12 437,00   24874,00 99496,00 74622,00 12 177,00  
 Республика Бурятия 12 000,00   24000,00 96000,00 72000,00 12 065,00  
 Республика Саха (Якутия) 18 161,00   36322,00 145288,00 108966,00 17 660,00  
 Забайкальский край 12 797,97   25595,94 102383,76 76787,82 12 841,96  
 Камчатский край  21 660,00   43320,00 173280,00 129960,00 22 099,00  
 Приморский край 13 958,00   27916,00 111664,00 83748,00 14 442,00  
 Хабаровский край 15 260,00   30520,00 122080,00 91560,00 15 181,00  
 Амурская область 13 009,00   26018,00 104072,00 78054,00 12 727,00  
 Магаданская область 20 824,00   41648,00 166592,00 124944,00 21 052,00  
 Сахалинская область 15 807,00   31614,00 126456,00 94842,00 16 109,00  
 Еврейская автономная область 15 253,83   30507,66 122030,64 91522,98 14 869,63  
 Чукотский автономный округ 23 082,00   46164,00 184656,00 138492,00 23 272,00  

Пенсионерам

Наименование субъекта Российской Федерации Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (установленная или предполагаемая) (руб.) Нормативный правовой акт, в соответствии с которым установлена величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации СД 
В целом по Российской Федерации  8 846 Закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ -
Центральный федеральный округ
Белгородская область 8 016 Закон от 27.11.2018 № 310 ФСД
Брянская область 8 523 Закон от 24.10.2018 № 72-З ФСД
Владимирская область 8 526 Закон от 24.10.2018 № 94-ОЗ ФСД
Воронежская область 8 750 Закон от 29.10.2018 № 138-ОЗ ФСД
Ивановская область 8 576 Закон от 01.11.2018 № 51-ОЗ ФСД
Калужская область 8 708 Закон от 31.10.2018 № 397-ОЗ ФСД
Костромская область 8 630 Закон от 18.10.2018 № 469-6-ЗКО ФСД
Курская область 8 600 Закон от 31.10.2018 № 61-ЗКО ФСД
Липецкая область 8 620 Закон от 29.10.2018 № 214-ОЗ ФСД
Орловская область 8 730 Закон от 06.11.2018 № 2283-ОЗ ФСД
Рязанская область 8 568 Закон от 31.10.2018 № 65-ОЗ ФСД
Смоленская область 8 825 Закон от 25.10.2018 № 105-з ФСД
Тамбовская область 7 811 Закон от 06.11.2018 № 283-З ФСД
Тверская область 8 846 Закон от 26.10.2018 № 47-ЗО ФСД
Тульская область 8 658 Закон от 25.10.2018 № 90-ЗТО ФСД
Ярославская область 8 163 Закон от 31.10.2018 № 51-з ФСД
Москва 12 115 Закон от 31.10.2018 № 22 РСД
Московская область 9 908 Закон от 30.10.2018 № 180/218-ОЗ РСД
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 8 846 Закон от 22.10.2018 № 2286-ЗРК ФСД
Республика Коми 10 742 Закон от 29.10.2018 № 77-РЗ РСД
Архангельская область 10 258 Закон от 26.10.2018 № 15-2-ОЗ РСД
Ненецкий а.о. 17 956 Закон от 29.10.2018 № 6-оз РСД
Вологодская область 8 846 Закон от 05.12.2018 № 4450-ОЗ ФСД
Калининградская область 8 846 Закон от 19.11.2018 № 224 ФСД
г.Санкт-Петербург 8 846 Закон от 30.11.2018 № 711-714 ФСД
Ленинградская область 8 846 Закон от 20.12.2018 № 130-оз ФСД
Мурманская область 12 674 Закон от 26.10.2018 № 2295-01-ЗМО РСД
Новгородская область 8 846 Закон от 29.10.2018 № 315-ОЗ ФСД
Псковская область 8 806 Закон от 07.11.2018 № 1886-ОЗ ФСД
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 8 680 Закон от 30.10.2018 № 63 ФСД
Республика Ингушетия 8 846 Закон от 26.10.2018 № 43-рз ФСД
Кабардино-Балкарская Республика 8 846 Закон от 27.09.2018 № 24-РЗ ФСД
Карачаево-Черкесская Республика 8 846 Закон от 29.10.2018 № 67-РЗ ФСД
Республика Северная Осетия-Алания 8 455 Закон от 06.11.2018 № 84-РЗ ФСД
Чеченская Республика 8 735 Закон от 05.12.2018 № 59-РЗ ФСД
Ставропольский край 8 297 Закон от 02.11.2018 № 91-кз ФСД
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 8 138 Закон от 31.10.2018 № 177 ФСД
Республика Калмыкия 8 081 Закон от 26.09.2018 № 6-VI-3 ФСД
Краснодарский край 8 657 Закон от 30.10.2018 № 3882-КЗ ФСД
Астраханская область 8 352 Закон от 26.10.2018 № 101/2018-ОЗ ФСД
Волгоградская область 8 569 Закон от 23.10.2018 № 115-ОД ФСД
Ростовская область 8 488 Закон от 01.11.2018 № 31-ЗС ФСД
Республика Крым 8 370 Закон от 01.11.2018 № 535-ЗРК/2018 ФСД
г. Севастополь 8 842 Закон от 17.12.2018 № 463-ЗС ФСД
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 8 645 Закон от 29.10.2018 № 1-з ФСД
Республика Марий Эл 8 191 Закон от 01.11.2018 № 53-З ФСД
Республика Мордовия 8 522 Закон от 31.10.2018 № 80-З ФСД
Республика Татарстан 8 232 Закон от 25.09.2018 № 50-ЗРТ ФСД
Удмуртская Республика 8 502 Закон от 28.09.2018 № 52-РЗ ФСД
Чувашская Республика 7 953 Закон от 19.10.2018 № 65 ФСД
Кировская область 8 474 Закон от 27.09.2018 № 182-ЗО ФСД
Нижегородская область 8 102 Закон от 02.10.2018 № 88-з ФСД
Оренбургская область 8 252 Закон от 25.10.2018 № 1284/344-VI-ОЗ ФСД
Пензенская область 8 404 Закон от 25.09.2018 № 3243-ЗПО ФСД
Пермский край 8 539 Закон от 01.11.2018 № 299-ПК ФСД
Самарская область 8 413 Закон от 31.10.2018 № 85-ГД ФСД
Саратовская область 8 278 Закон от 26.10.2018 № 99-ЗСО ФСД
Ульяновская область 8 474 Закон от 29.10.2018 № 110-ЗО ФСД
Уральский федеральный округ
Курганская область 8 750 Закон от 30.10.2018 № 118 ФСД
Свердловская область 8 846 Закон от 06.11.2018 № 126-ОЗ ФСД
Тюменская область 8 846 Закон от 25.10.2018 № 101 ФСД
Челябинская область 8 691 Закон от 30.10.2018 № 804-ЗО ФСД
Ханты-Мансийский а.о.-Югре 12 176 Закон от 16.10.2018 № 69-оз РСД
Ямало-Ненецкий а.о. 13 425 Закон от 02.10.2018 № 60-ЗАО РСД
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 8 712 Закон от 20.11.2018 № 74-РЗ ФСД
Республика Бурятия 8 846 Закон от 31.10.2018 № 136-VI ФСД
Республика Тыва 8 846 Закон от 30 ноября 2018 № 448-ЗРТ ФСД
Республика Хакасия 8 782 Закон от 10.12.2018 № 66-ЗРХ ФСД
Алтайский край 8 669 Закон от 02.11.2018 № 91-ЗС ФСД
Красноярский край 8 846 Закон от 23.11.2018 № 6-2201 ФСД
Иркутская область 8 841 Закон от 30.10.2018 № 82-ОЗ ФСД
Кемеровская область 8 387 Закон от 29.10.2018 № 80-ОЗ ФСД
Новосибирская область 8 814 Закон от 31.10.2018 № 304-ОЗ ФСД
Омская область 8 480 Закон от 05.10.2018 № 2102-ОЗ ФСД
Томская область 8 795 Закон от 13.11.2018 № 128-ОЗ ФСД
Забайкальский край 8 846 Закон от 15.11.2018 № 1653-ЗЗК ФСД
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)  13 951 Закон от 19.10.2018 2050-З № 11-VI РСД
1 зона: 17 011                                                  
2 зона: 13 576      
Приморский край 9 988 Закон от 30.10.2018 № 365-КЗ РСД
Хабаровский край 10 895 Закон от 24.10.2018 № 371 РСД
Амурская область 8 846 Закон от 31.10.2018 № 256-ОЗ ФСД
Камчатский край 16 543 Закон от 27.09.2018 № 250 РСД
Магаданская область 15 460 Закон от 01.11.2018 № 2305-ОЗ РСД
Сахалинская область 12 333 Закон от 11.12.2018 № 73-ЗО РСД
Еврейская авт.обл. 9 166 Закон от 25.10.2018 № 316-ОЗ РСД
Чукотский а.о. 19 000 Закон от 30.10.2018 № 65-ОЗ РСД
г.Байконур 8 846 Устанавливается Правительством РФ ФСД

Источник: Пенсионный фонд РФ www.pfrf.ru
Все конструкторы юридических документов
Разделы документов

Разделы

Акты Банкротство физлиц Библиотека Ведомости Врачи и пациенты ГИБДД, жалобы ГОСТы и СНиПы Доверенности Договоры Договоры аренды Договоры залога Договоры купли-продажи Договоры по алфавиту Жалобы ЖКХ Журналы Заключения Запросы Защита бизнеса Защита прав потребителя Заявки Заявления Инвестиции Иски, претензии к договорам Исковые заявления ИТ. Интернет Карточки КБК 2023 Контроль, проверки и экспертизы Листы Миграционное право Недвижимость Органы государственной власти Отчеты Охота, рыболовство и спорт Положения Пособия и пенсии Постановления Претензии Приказы Протоколы Профессиональные стандарты Расторжение договора Расчеты Решения (не судебные) Сведения Сельское хозяйство Семейное право. Алименты, наследство, дарение Соглашения Справки Страхование Строительство Таможня Транспорт Трудовое право. ТК РФ, отдел кадров Трудовые договоры и должностные инструкции ТЭК Уведомления и Извещения Унифицированные формы Формы Формы банковских документов Формы бухгалтерской отчетности Формы налоговой отчетности Формы открытия/изменения бизнеса, ИП/ООО, типовые уставы ООО (36 штук) Формы первичных учетных документов Ходатайства Юристам