31
^абор данных измерений температуры — камера с загрузкой
Таблица А.1 — Обычный набор данных измерений температуры, их анализ и примечания
Время |
| Температура датчиков при измерении температуры, °С | При каждом измерении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Среднее | sd |
09:48 | 1 | 39,15 | 39,90 | 40,06 | 39,36 | 39,36 | 40,31 | 40,53 | 39,68 | 39,825 | 0,469 |
09:49 | 2 | 39,13 | 39,86 | 39,60 | 39,98 | 39,30 | 40,21 | 40,43 | 39,66 | 39,771 | 0,441 |
09:50 | 3 | 39,13 | 39,86 | 39,56 | 40,00 | 39,28 | 40,23 | 40,47 | 39,66 | 39,773 | 0,460 |
09:51 | 4 | 39,13 | 39,84 | 39,58 | 39,96 | 39,28 | 40,19 | 40,37 | 39,64 | 39,748 | 0,429 |
09:52 | 5 | 39,05 | 39,74 | 39,50 | 39,86 | 39,20 | 40,10 | 40,27 | 39,60 | 39,664 | 0,419 |
09:53 | 6 | 39,19 | 39,86 | 39,64 | 40,02 | 39,64 | 40,23 | 40,37 | 39,66 | 39,790 | 0,411 |
09:54 | 7 | 39,15 | 39,82 | 39,62 | 39,66 | 39,32 | 40,17 | 40,31 | 39,66 | 39,751 | 0,400 |
09:55 | 8 | 39,17 | 39,86 | 39,62 | 40,02 | 39,32 | 40,25 | 40,47 | 39,68 | 39,798 | 0,445 |
09:56 | 9 | 39,13 | 39,80 | 39,56 | 39,94 | 39,28 | 40,19 | 40,41 | 39,66 | 39,746 | 0,436 |
09:57 | 10 | 39,17 | 39,82 | 39,58 | 39,94 | 39,28 | 40,21 | 40,45 | 39,68 | 39,766 | 0,438 |
09:58 | 11 | 39,19 | 39,82 | 39,58 | 39,98 | 39,32 | 40,23 | 40,47 | 39,70 | 39,786 | 0,437 |
09:59 | 12 | 39,15 | 39,84 | 39,62 | 39,98 | 39,32 | 40,21 | 40,39 | 39,70 | 39,776 | 0,423 |
10:00 | 13 | 39,17 | 39,86 | 39,64 | 40,00 | 39,36 | 40,25 | 40,47 | 39,72 | 39,808 | 0,436 |
10:01 | 14 | 39,17 | 39,86 | 39,64 | 40,00 | 39,36 | 40,23 | 40,41 | 39,72 | 39,798 | 0,420 |
10:02 | 15 | 39,19 | 39,86 | 39,62 | 39,98 | 39,36 | 40,23 | 40,45 | 39,74 | 39,803 | 0,424 |
10:03 | 16 | 39,19 | 39,86 | 39,62 | 40,00 | 39,36 | 40,21 | 40,39 | 39,74 | 39,795 | 0,409 |
10:04 | 17 | 39,28 | 39,94 | 39,70 | 40,12 | 39,44 | 40,35 | 40,55 | 39,80 | 39,897 | 0,434 |
10:05 | 18 | 39,24 | 39,86 | 39,66 | 39,98 | 39,38 | 40,21 | 40,43 | 39,76 | 39,815 | 0,398 |
10:06 | 19 | 39,23 | 39,86 | 39,66 | 40,00 | 39,36 | 40,17 | 40,37 | 39,74 | 39,798 | 0,389 |
10:07 | 20 | 39,28 | 39,94 | 39,70 | 40,08 | 39,42 | 40,29 | 40,49 | 39,78 | 39,872 | 0,414 |
10:08 | 21 | 39,28 | 39,92 | 39,68 | 40,04 | 39,38 | 40,25 | 40,45 | 39,78 | 39,848 | 0,404 |
10:09 | 22 | 39,21 | 39,86 | 39,62 | 39,96 | 39,34 | 40,17 | 40,39 | 39,72 | 39,783 | 0,400 |
10:10 | 23 | 39,13 | 39,78 | 39,58 | 39,86 | 39,28 | 40,10 | 40,33 | 39,70 | 39,718 | 0,397 |
10:11 | 24 | 39,19 | 39,82 | 39,62 | 39,94 | 39,32 | 40,17 | 40,37 | 39,72 | 39,768 | 0,401 |
10:12 | 25 | 39,21 | 39,88 | 39,66 | 40,04 | 39,38 | 40,25 | 40,49 | 39,76 | 39,833 | 0,429 |
10:13 | 26 | 39,19 | 39,86 | 39,64 | 40,00 | 39,36 | 40,21 | 40,45 | 39,78 | 39,810 | 0,420 |
10:14 | 27 | 39,21 | 39,88 | 39,66 | 40,02 | 39,38 | 40,23 | 40,45 | 39,78 | 39,825 | 0,416 |
10:15 | 28 | 39,19 | 39,86 | 39,64 | 39,98 | 39,38 | 40,19 | 40,39 | 39,76 | 39,798 | 0,401 |
10:16 | 29 | 39,19 | 39,86 | 39,66 | 40,00 | 39,38 | 40,21 | 40,41 | 39,76 | 39,808 | 0,408 |
10:17 | 30 | 39,21 | 39,86 | 39,66 | 40,02 | 39,38 | 40,21 | 40,39 | 39,78 | 39,813 | 0,400 |
Для каждого датчика |
Среднее | 39,180 | 39,852 | 39,623 | 39,987 | 39,342 | 40,219 | 40,424 | 39,715 |
|
|
SDs | 0,052 | 0,041 | 0,044 | 0,053 | 0,042 | 0,052 | 0,061 | 0,051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Общее среднее | 39,793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Общее SD | 0,397 |
|