4
потребителем в договоре.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
1.4. Код ОКП для труб по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции из полиэтилена низкого давления должен соответствовать указанному в табл. 4, из полиэтилена высокого давления - в табл. 5.
1.5. Условное обозначение труб состоит из слова "труба", наименования материала, диаметра трубы, типа трубы, указания назначения трубы: хозяйственно-питьевого обозначают словом "питьевая", в остальных случаях – "техническая" и обозначения настоящего стандарта.
Таблица 4
Средний наружный диаметр, мм | Коды ОКП для труб из полиэтилена низкого давления, типов |
л | СЛ | С | Т |
| 22 4811 0100 | 22 4811 0200 | 22 4811 0300 | 22 4811 0400 |
10 |
|
|
| 22 4811 0401 |
12 |
|
|
| 22 4811 0402 |
16 |
|
|
| 22 4811 0403 |
20 |
|
|
| 22 4811 0404 |
25 |
|
| 22 4811 0305 | 22 4811 0405 |
32 |
|
| 22 4811 0306 | 22 4811 0406 |
40 |
| 22 4811 0207 | 22 4811 0307 | 22 4811 0407 |
50 |
| 22 4811 0208 | 22 4811 0308 | 22 4811 0408 |
63 | 22 4811 0109 | 22 4811 0209 | 22 4811 0309 | 22 4811 0409 |
75 | 22 4811 0110 | 22 4811 0210 | 22 4811 0310 | 22 4811 0410 |
90 | 22 4811 0111 | 22 4811 0211 | 22 4811 0311 | 22 4811 0411 |
110 | 22 4811 0112 | 22 4811 0212 | 22 4811 0312 | 22 4811 0412 |
125 | 22 4811 0113 | 22 4811 0213 | 22 4811 0313 | 22 4811 0413 |
140 | 22 4811 0114 | 22 4811 0214 | 22 4811 0314 | 22 4811 0414 |
160 | 22 4811 0115 | 22 4811 0215 | 22 4811 0315 | 22 4811 0415 |
180 | 22 4811 0116 | 22 4811 0216 | 22 4811 0316 | 22 4811 0416 |
200 | 22 4811 0117 | 22 4811 0217 | 22 4811 0317 | 22 4811 0417 |
225 | 22 4811 0118 | 22 4811 0218 | 22 4811 0318 | 22 4811 0418 |
250 | 22 4811 0119 | 22 4811 0219 | 22 4811 0319 | 22 4811 0419 |
280 | 22 4811 0120 | 22 4811 0220 | 22 4811 0320 | 22 4811 0420 |
315 | 22 4811 0121 | 22 4811 0221 | 22 4811 0321 | 22 4811 0421 |
355 | 22 4811 0122 | 22 4811 0222 | 22 4811 0322 | 22 4811 0422 |
400 | 22 4811 0123 | 22 4811 0223 | 22 4811 0323 | 22 4811 0423 |
450 | 22 4811 0124 | 22 4811 0224 | 22 4811 0324 | 22 4811 0424 |
500 | 22 4811 0125 | 22 4811 0225 | 22 4811 0325 | 22 4811 0425 |
560 | 22 4811 0126 | 22 4811 0226 | 22 4811 0326 |
|
630 | 22 4811 0127 | 22 4811 0227 | 22 4811 0327 |
|
710 | 22 4811 0128 | 22 4811 0228 | 22 4811 0328 |
|
800 | 22 4811 0129 | 22 4811 0229 | 22 4811 0329 |
|
900 | 22 4811 0130 | 22 4811 0230 |
|
|
1000 | 22 4811 0131 | 22 4811 0231 |
|
|
1200 | 22 4811 0132 | 22 4811 0232 |
|
|
Таблица 5
Средний наружный диаметр, мм | Коды ОКП для труб из полиэтилена высокого давления, типов |
Л | СЛ | С | т |
| 22 4811 1200 | 22 4811 1400 | 22 4811 1500 | 22 4811 1600 |
10 |
|
|
| 22 4811 1601 |
12 |
|
|
| 22 4811 1602 |
16 |
|
| 22 4811 1503 | 22 4811 1603 |
20 |
|
| 22 4811 1504 | 22 4811 1604 |
25 |
| 22 4811 1405 | 22 4811 1505 | 22 4811 1605 |
32 | 22 4811 1206 | 22 4811 1406 | 22 4811 1506 | 22 4811 1606 |
40 | 22 4811 1207 | 22 4811 1407 | 22 4811 1507 | 22 4811 1607 |
50 | 22 4811 1208 | 22 4811 1408 | 22 4811 1508 | 22 4811 1608 |
63 | 22 4811 1209 | 22 4811 1409 | 22 4811 1509 | 22 4811 1609 |