10
двух местах, большей длины - не менее чем в трех местах, для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов - не менее чем в четырех местах независимо от длины труб.
5.5. Трубы транспортируют транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При железнодорожных перевозках трубы транспортируют в открытом подвижном составе, в том числе на специализированных платформах грузоотправителя. Трубы в бухтах и отрезках допускается транспортировать в крытых вагонах.
При погрузочно-разгрузочных работах не допускается перемещение труб волоком.
5.6. Трубы хранят по ГОСТ 15150-69, разд. 10 (условия хранения 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) не более двух лет.
Трубы в бухтах хранят в горизонтальном и вертикальном положении. При хранении труб в штабелях высота штабеля труб типов Л и СЛ не должна превышать 2 м, труб типа С - 3 м и труб типа Т - 4 м.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения.
6.2. Гарантийный срок хранения - два года со дня изготовления.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Рабочее давление при транспортировании воды в зависимости от температуры и срока службы
Срок службы, лет | Температура, °С | Рабочее давление, МПа |
Тип труб |
пнд | ПВД |
л | СЛ | С | т | л | СЛ | С | т |
50 | 20 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
30 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,63 |
40 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,4 |
50 | - | - | - | - | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,25 |
60 | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,10 | 0,16 |
25 | 20 | 0,28 | 0,45 | 0,67 | 1,12 | 0,28 | 0,45 | 0,67 | 1,12 |
30 | 0,18 | 0,30 | 0,45 | 0,75 | 0,20 | 0,32 | 0,5 | 0,80 |
40 | 0,12 | 0,18 | 0,28 | 0,45 | 0,12 | 0,20 | 0,32 | 0,5 |
50 | - | - | - | - | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,32 |
60 | - | - | - | - | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |
10 | 20 | 0,30 | 0,5 | 0,75 | 1,25 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
30 | 0,22 | 0,35 | 0,53 | 0,9 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
40 | 0,14 | 0,22 | 0,35 | 0,6 | 0,18 | 0,3 | 0,42 | 0,71 |
50 | 0,08 | 0,12 | 0,2 | 0,32 | 0,12 | 0,18 | 0,28 | 0,45 |
60 | - | - | - | - | 0,08 | 0,12 | 0,2 | 0,32 |
5 | 20 | 0,32 | 0,53 | 0,8 | 1,32 | 0,32 | 0,53 | 0,8 | 1,30 |
30 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,28 | 0,42 | 0,63 | 1,1 |
40 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,67 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,85 |
50 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,15 | 0,25 | 0,36 | 0,6 |
60 | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 |
1 | 20 | 0,36 | 0,6 | 0,85 | 1,4 | 0,36 | 0,6 | 0,85 | 1,4 |
30 | 0,30 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1,2 |
40 | 0,24 | 0,38 | 0,56 | 0,95 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
50 | 0,16 | 0,27 | 0,4 | 0,65 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
60 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 0,6 |
Примечания: