8
31 5725 1104 00 | 5,4 |
| 0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 5725 1105 10 | 6,6 | 6,0 | 0,3 |
| 1460 | 730 |
|
|
| 20,3 | 10,15 | 1,27 |
31 5725 1106 09 | 7,2 | 0,6 |
|
|
|
|
31 5725 1107 08 | 7,8 | 0,9 |
|
|
|
|
31 5725 1109 06 | 10,2 | 9,0 | 0,6 |
| 1890 | 580 |
| 21,4 | 10,70 | 1,71 |
31 5725 1111 01 | 10,8 | 0,9 |
|
|
31 5725 1112 00 | 11,4 | 1,2 |
|
|
31 5725 1113 10 | 12,0 | 1,5 |
|
|
31 5725 1114 09 | 13,2 | 12,0 | 0,6 |
| 1710 | 855 | 2010 | 700 |
| 22,0 | 11,00 | 1,91 |
31 5725 1115 08 | 13,8 | 0,9 |
|
|
31 5725 1116 07 | 14,4 | 1,2 |
|
|
31 5725 1117 06 | 15,0 | 15,0 | 1,5 |
|
|
31 5725 1118 05 | 16,2 | 0,6 |
|
| 23,4 | 11,70 | 2,48 |
31 5725 1119 04 | 16,8 | 0,9 |
|
|
31 5725 1121 10 | 17,4 | 1,2 |
|
|
31 5725 1122 09 | 18,0 | 1,5 |
|
|
Таблица 4
Электрические краны однопролетные грузоподъемностью 3,2 т и высотой подъема 6 м, блочно-модульной конструкции