Наименование показателя | Норма для марок | Метод испытания |
БН 22-80 | БН 18-80 | БН 10-60 | МБГИ 3-40 | МБГИ 3-25, МБГИ 3-40 | УНИБ. 1-5-80 | УНИБ.2-6-80, УНИБ.2-6-60, УНИБ.2-6-40 | БЛИКМ 7-80 | БЛИКМ 7-35 | БЛИКП 7-80 | БЛИКП 7-35 | УНИ 35-80 | УНИ 22-80 УНИ 22-70 | УНИ 14-80, УНИ 14-70, УНИ 14-40 | УНИ 7-60, УНИ 7-40 |
1. Масса ингибитора в бумаге площадью 1 м2, г, не менее | 22,0 | 18,0 | 10,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 35,0 | 22,0 | 14,0 | 7,0 | По 3.7 настоящего стандарта |
2. Массовая доля индустриального масла, %, не менее | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | По 3.7.5 настоящего стандарта |
3. Массовая доля парафина, %, не менее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 15,0 | - | - | - | - | По 3.7.5 настоящего стандарта |
4. Влажность, %, не более | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | По ГОСТ 13525.19 и 3.8 настоящего стандарта |
5. Паропроницаемостъ за 24 ч, г/м2, не более, для бумаги с полиэтиленовым покрытием: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| По ГОСТ 21472 и 3.9 настоящего стандарта |
вариант а | 20,0 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
|
вариант б | 80,0 | 80,0 | - | - | - | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
|
6. Масса каучука в бумаге с покрытием синтетическим латексом, площадью 1 м2, г, не менее | 5,0 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| По 3.10 настоящего стандарта |
7. Относительное удлинение в машинном направлении, %, не менее | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | По ГОСТ 13525.19 и 3.11 настоящего стандарта |