36
3 | 1,15 | 1,65 | 1,53 | 1,45 | 1,40 | 1,37 | 1,34 | 1,32 | 1,30 | 1,29 |
4 | 1,42 | 1,76 | 1,59 | 1,50 | 1,44 | 1,40 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,31 |
5 | 1,57 | 1,81 | 1,62 | 1,53 | 1,46 | 1,42 | 1,39 | 1,36 | 1,34 | 1,32 |
6 | 1,66 | 1,85 | 1,64 | 1,54 | 1,48 | 1,43 | 1,40 | 1,37 | 1,35 | 1,33 |
7 | 1,71 | 1,87 | 1,66 | 1,55 | 1,49 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,36 | 1,34 |
8 | 1,75 | 1,88 | 1,67 | 1,56 | 1,50 | 1,45 | 1,41 | 1,38 | 1,36 | 1,34 |
9 | 1,78 | 1,90 | 1,68 | 1,57 | 1,50 | 1,45 | 1,42 | 1,39 | 1,36 | 1,35 |
10 | 1,80 | 1,90 | 1,68 | 1,57 | 1,50 | 1,46 | 1,42 | 1,39 | 1,37 | 1,35 |
11 | 1,82 | 1,91 | 1,69 | 1,58 | 1,51 | 1,46 | 1,42 | 1,39 | 1,37 | 1,35 |
12 | 1,83 | 1,92 | 1,69 | 1,58 | 1,51 | 1,46 | 1,42 | 1,40 | 1,37 | 1,35 |
13 | 1,84 | 1,92 | 1,69 | 1,58 | 1,51 | 1,46 | 1,43 | 1,40 | 1,37 | 1,35 |
14 | 1,85 | 1,92 | 1,70 | 1,59 | 1,52 | 1,47 | 1,43 | 1,40 | 1,37 | 1,35 |
15 | 1,86 | 1,93 | 1,70 | 1,59 | 1,52 | 1,47 | 1,43 | 1,40 | 1,38 | 1,36 |
16 | 1,86 | 1,93 | 1,70 | 1,59 | 1,52 | 1,47 | 1,43 | 1,40 | 1,38 | 1,36 |
17 | 1,87 | 1,93 | 1,70 | 1,59 | 1,52 | 1,47 | 1,43 | 1,40 | 1,38 | 1,36 |
18 | 1,88 | 1,93 | 1,71 | 1,59 | 1,52 | 1,47 | 1,43 | 1,40 | 1,38 | 1,36 |
19 | 1,88 | 1,93 | 1,71 | 1,59 | 1,52 | 1,47 | 1,43 | 1,40 | 1,38 | 1,36 |
20 | 1,89 | 1,94 | 1,71 | 1,59 | 1,52 | 1,47 | 1,43 | 1,40 | 1,38 | 1,36 |
21 | 1,89 | 1,94 | 1,71 | 1,60 | 1,52 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,36 |
22 | 1,89 | 1,94 | 1,71 | 1,60 | 1,52 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,36 |
23 | 1,90 | 1,94 | 1,71 | 1,60 | 1,53 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,36 |
24 | 1,90 | 1,94 | 1,71 | 1,60 | 1,53 | 1,48 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,38 |
25 | 1,90 | 1,94 | 1,71 | 1,60 | 1,53 | 1,48 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,36 |
26 | 1,90 | 1,94 | 1,71 | 1,60 | 1,53 | 1,48 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,36 |
27 | 1,91 | 1,94 | 1,71 | 1,60 | 1,53 | 1,48 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,36 |
28 | 1,91 | 1,94 | 1,71 | 1,60 | 1,53 | 1,48 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,36 |
29 | 1,91 | 1,94 | 1,72 | 1,60 | 1,53 | 1,48 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,36 |
30 | 1,91 | 1,94 | 1,72 | 1,60 | 1,53 | 1,48 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,36 |
р - количество лабораторий для данного уровня; |
п - количество параллельных определений в пределах каждой лаборатории для данного уровня. |
Примечание - Материал предоставлен доктором Дж. Манделем. |
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Условные обозначения и сокращения, используемые в ГОСТ Р ИСО 5725
а Отсекаемый на оси ординат отрезок в соотношении s = а + bт
А Показатель, используемый для расчета неопределенности оценки
b Угловой коэффициент прямой в соотношении s = а + bт
В Лабораторная составляющая систематической погрешности измерений при реализации конкретного метода - разность между систематической погрешностью лаборатории при реализации конкретного метода измерений (конкретной МВИ) и систематической погрешностью метода измерений
B0 Составляющая величины В, представляющая все факторы, которые не изменяются в условиях промежуточной прецизионности
B(1), B(2) и т.д. Составляющие величины В, представляющие факторы, которые изменяются в условиях промежуточной прецизионности
с Отсекаемый на оси ординат отрезок в соотношении lg s = с + d lg т
С, С´, С˝ Тестовые статистики
Сcrit, С´crit, С˝crit Критические значения для статистик
CDp Критическая разность для вероятности Р
CRp Критический диапазон для вероятности Р
d Угловой коэффициент прямой в соотношении lg s = с + d lg m
е Составляющая результата измерений, представляющая случайную