Наименование показателя | Пункт технических требований | Пункт методов испытаний | Число изоляторов при испытаниях |
периодических | типовых |
1 Масса | 4.1.3.1 | 7.4.1.3 | 12 изоляторов, | 39 изоляторов, |
прошедших приемосдаточные испытания |
2 Габаритные и установочные размеры | 4.1.3.2 | 7.4.1.1 | Изоляторы, проверенные по показателю 1 | — |
3 Длина пути утечки | 4.1.3.2 | 7.4.1.2 | Изоляторы, проверенные по показателю 2 | — |
4 Разрушающая растягивающая сила | 4.1.1.1 | 7.2.2.2, 7.2.3.1, 7.2.3.2 | 3 изолятора, проверенные по показателю 3, и 3 изолятора, испытанные по показателю 5 | — |
5 Трекингэрозионная стойкость | 4.1.2.3 | 7.1.1.4, 7.1.2.2, 7.1.3.5, 7.1.3.6 | — | 3 изолятора, проверенные по показателю 3 |
6 Испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 4.1.1.4 | 7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.3.1 | 3 изолятора, проверенные по показателю 3 | — |
7 Испытательное напряжение промышленной частоты под дождем | 4.1.1.4 | 7.1.1.1, 7.1.2.1-7.1.2.3, 7.1.3.2 |
| 3 изолятора, проверенные по показателю 3 |
8 Испытательное напряжение промышленной частоты загрязненных и увлажненных изоляторов | 4.1.1.4 | 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.3.3, 7.1.3.4 | — | 3 изолятора, проверенные по показателю 3 |
9 Влагостойкость и стойкость к проникновению влаги | 4.1.2.5 | 7.3.2.2, 7.6.1 | 3 изолятора, проверенные по показателю 3 | — |