Наименование показателя | Значение показателя для труб из | Метод испытания |
ПЭ 80 | ПЭ 100 |
|
1 Внешний вид поверхности | Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцовой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Цвет труб - желтый (оттенки не регламентируются) или черный с желтыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех, равномерно распределенными по окружности трубы. Допускается по согласованию с потребителем изготовление труб без желтых полос. Внешний вид поверхности труб и торцов должен соответствовать контрольному образцу по приложению Е. | По 8.3 |
2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 | 350 | По ГОСТ 11262 и по 8.5 настоящего стандарта |
3 Изменение длины труб после прогрева, %, не более | 3 | 3 | По ГОСТ 27078 и по 8.6 настоящего стандарта |
4 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С, ч, не менее | При начальном напряжении в стенке трубы 10,0 МПа 100 | При начальном напряжении в стенке трубы 12,4 МПа 100 | По ГОСТ 24157 и по 8.7 настоящего стандарта |
5 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С, ч, не менее | При начальном напряжении в стенке трубы 4,6 МПа 165 | При начальном напряжении в стенке трубы 5,5 МПа 165 | По ГОСТ 24157 и по 8.7 настоящего стандарта |
6 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С, ч, не менее | При начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа 1000 | При начальном напряжении в стенке трубы 5,0 МПа 1000 | По ГОСТ 24157 и по 8.7 настоящего стандарта |
7 Стойкость к газовым составляющим при 80°С и начальном напряжении в стенке трубы 2 МПа, ч, не менее | 20 | 20 | По ГОСТ 24157 и по 8.8 настоящего стандарта |
8 Термостабильность труб при 200°С, мин, не менее | 20 | 20 | По 8.9 |
9 Стойкость к быстрому распространению трещин при 0 °С при максимальном рабочем давлении трубопровода более 0,4 МПа для труб диаметром 90 мм и более: |
|
|
|