82
ТАБЛИЦЫ ДОПУСТИМЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК С НОРМАЛЬНЫМ СОКРАЩЕНИЕМ СРОКА СЛУЖБЫ
I.1 В таблицах I.1-I.32 приведены значения K2 и t для суточного двухступенчатого графика нагрузки (рисунок 4) при различных значениях K1 и температуры охлаждающей среды, рассчитанные в соответствии с таблицей 2 раздела 2.
I.2 Распределительные трансформаторы с охлаждением ONAN
Таблица I.1, -25 °С
t,ч | K1 |
0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
0,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
1,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
2,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
4,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
8,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,44 |
24,0 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
Таблица I.2, = -20 °С
t ч | K1 |
0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
0,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
1,0 | 1,50 | 1,50 | 1 50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
2,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
4,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,43 |
8,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,45 | 1,43 | 1,37 |
24,0 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
Таблица I.3, =-10°С
t, ч | K1 |
0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
0,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
1,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
2,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
4,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,47 | 1,39 |
8,0 | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,38 | 1,36 | 1,32 |
24,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Таблица I.4, . = 0 °С
t, ч | K1 |
0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
0,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
1,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
2,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,46 |
4,0 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,47 | 1,44 | 1,40 | 1,33 |
8,0 | 1,36 | 1,35 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,29 | 1,25 |
24,0 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
Таблица I.5, = 10°C
t, ч | K1 |
0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
0,5 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
1,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
2,0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 |
4,0 | 1,46 | 1,43 | 1,40 | 1,37 | 1,33 | 1,27 |
8,0 | 1,27 | 1,26 | 1,24 | 1,23 | 1,21 | 1,18 |