ГОСТ 11011-85 С. 19
Та б л и ца 12
Температура кипения при нормальном давлении, "С
Фактическая темпера-
тура кипения при
остаточном давлении
1,5 «Ю1 Па
0
(11 мм pi. ст.), ’С
1234S67я9
50 165 166 167
60 176 177 178
70 189 190 191
80 200 201 202
90 212 214 215
100 226 227 228
110 238 239 240
120 251 252 253
130 263 264 266
140 276 277 278
150 287 288 290
160 298 299 300
170 311 312 313
180 323 324 325
190 334 335 336
200 345 346 347
210 356 357 358
220 368 369 370
230 379 380 381
240 390 391 392
250 401 402 403
260 413 414 416
270 424 425 426
280 434 435 436
290 447 448 449
300 458 460 461
310 470 472 473
320 482 484 485
330494495495
168 170 171 172 173 174 175
180 182 183 184 186 187 188
192 193 194 195 1% 197 198
203 205 206 207 209 210 211
217 218 219 220 222 224 225
230 231 232 233 234 236 237
242 244 245 247 248 249 250
254 256 257 258 259 260 262
267 268 269 270 271 273 274
279 280 281 282 284 285 286
291 292 293 294 295 2% 297
301 303 304 305 307 308 309
314 316 317 318 319 320 322
326 327 328 329 331 332 333
337
338
339
340 342 343 344
348 349 350 351 352 354 355
359 361 363 364 365 366 367
371 372 373 375 376 377 378
382 383 384 385 386 388 389
394 395 3% 397 398 399 400
405 406 407 40Х 410 411 412
417 418 419 420 421 422 423
427 428 429 430 431 432 433
438 439 441 442 444 445 446
450 451 452 453 454 456 457
462 464 465 466 467 468 469
474 475 476 478 479 480 481
486 487 489 490 491 492 493
4%497498500501502
-
31