С. 16 ГОСТ 11011-85
Т а б л и ц а 9
Температура кипения при нормальном давлении. "С
Фактическая темпера-
гура кипения при
остаточном давлении
U • 10* Па
0
(S им рг. ст.). ’С
1234S67я9
40162163164
50172173174
60184185186
70196197198
80 208 209 210
90 220 222 223
100 233 235 237
ПО 247 248 249
120 259 260 261
130 271 272 274
ПО 284 285 286
150 294 2% 297
160 306 308 300
170 320 322 323
ISO 331 332 333
190 342 343 344
200 353 355 356
210 366 367 368
220 376 378 379
230 388 389 390
240 398 400 401
250 410 411 412
260 422 423 424
270 432 433 434
280 444 445 446
290 455 456 457
300 467 468 469
310 479 480 482
320492493404
165166167168
176177178179
188189190191
200201 202203
212 213 214215
225 226 227228
238 239241242
250 251 253254
262264265266
275 276 277279
287288289290
298299300302
311 312 314315
324325326327
334
335 336 337
345
346 347348
357 358 360361
369 370 371372
380 381382384
391 392393394
402 403 404 405 414
415 416 417 425
426 427 428 435
436 438 439 447
449 450 451 458
460 461 462 471
472 474 475 484
485 487 488
495496497498
169 170 171
180 182 183
192 193 194
204 205 206
217 218 219
230 231 232
243 245 246
256 257 258
267 268 270
280 282 283
291 292 293
303 304 305
316 318 319
328 329 330
338 340 341
349 351 352
363 364 365
373 374 375
385 386 387
395 3% 397
407 408 409
418 420 421
429 430 431
440 442 443
452 453 454
464 465 466
476 477 478
489 490 491
499500501
28