6

| Сотые доли  |
0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
1,0 | 50,0 | 48,9 | 47,7 | 46,7 | 45,6 | 44,6 | 43,5 | 42,6 | 41,6 | 40,6 |
1,1 | 39,7 | 38,8 | 37,9 | 37,1 | 36,2 | 35,4 | 34,6 | 33,8 | 33,0 | 32,3 |
1,2 | 31,5 | 30,8 | 30,1 | 29,4 | 28,8 | 28,1 | 27,5 | 26,9 | 26,2 | 25,6 |
1,3 | 25,1 | 24,5 | 23,9 | 23,4 | 22,9 | 22,3 | 21,8 | 21,3 | 20,8 | 20,4 |
1,4 | 19,9 | 19,5 | 19,0 | 18,6 | 58,2 | 17,7 | 17,3 | 16,9 | 16,6 | 16,2 |
1,5 | 15,8 | 15,5 | 15,1 | 14.8 | 14,4 | 14,1 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 12,9 |
1,6 | 12,6 | 12,3 | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,9,. | 10,7 | 10,4 | 10,2 |
1,7 | 9,98 | 9,75 | 9,53 | 9,31 | 9,10 | 8,89 | 8,69 | 8,49 | 8,30 | 8,11 |
1,8 | 7,92 | 7,74 | 7,57 | 7,40 | 7,23 | 7,06 | 6,90 | 6,74 | 6,59 | 6,44 |
1,9 | 6,29 | 6,15 | 6,01 | 5,87 | 5,74 | 5,61 | 5,48 | 5,36 | 5,23 | 5,12 |
2,0 | 5,00 | 4,89 | 4,77 | 4,67 | 4,56 | 4,46 | 4,35 | 4,26 | 4,16 | 4,06 |
2,1 | 3,97 | 3,88 | 3,79 | 3,71 | 3,62 | 3,54 | 3,46 | 3,38 | 3,30 | 3,23 |
2,2 | 3,15 | 3,08 | 3,01 | 2,94 | 2,88 | 2,81 | 2,75 | 2,69 | 2,62 | 2,56 |
2,3 | 2,51 | 2,45 | 2,39 | 2,34 | 2,29 | 2,23 | 2,18 | 2,13 | 2,08 | 2,04 |
2,4 | 1,99 | 1,95 | 1,90 | 1,86 | 1,81 | 1,77 | 1,73 | 1,69 | 1,66 | 1,62' |
2,5 | 1,58 | 1,55 | 1,51 | 1,48 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,31 | 1,29 |
2,6 | 1,26 | 1,23 | 1,20 | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,02 |
2,7 | 0,998 | 0,975 | 0,953 | 0,931 | 0,910 | 0,889 | 0,869 | 0,849 | 0,830 | 0,811 |
2,8 | 0,792 | 0,774 | 0,757 | 0,740 | 0,723 | 0,706 | 0,690 | 0,675 | 0,659 | 0,644 |
2,9 | 0,629 | 0,615 | 0,601 | 0,587 | 0,574 | 0,561 | 0,548 | 0,536 | 0,524 | 0,512 |
3,0 | 0,500 | 0,489 | 0,477 | 0,467 | 0,456 | 0,446 | 0,435 | 0,426 | 0,416 | 0,406 |
3,1 | 0,397 | 0,388 | 0,379 | 0,371 | 0,362 | 0,354 | 0,346 | 0,338 | 0,330 | 0,323 |
3,2 | 0,315 | 0,308 | 0,301 | 0,294 | 0,288 | 0,281 | 0,275 | 0,269 | 0,262 | 0,256 |
3,3 | 0,251 | 0,245 | 0,239 | 0,234 | 0,229 | 0,223 | 0,218 | 0,213 | 0,208 | 0,204 |
3,4 | 0,199 | 0,195 | 0,190 | 0,186 | 0,182 | 0,177 | 0,173 | 0,169 | 0,166 | 0,162 |
3,5 | 0,158 | 0,155 | 0,151 | 0,148 | 0,144 | 0,141 | 0,138 | 0,135 | 0,132 | 0,129 |
Определение ЭДС в растворах сравнения повторяют не менее трех раз в течение рабочего дня для проверки работы прибора и электродов.
После определения ЭДС в растворах сравнения электродную пару тщательно обмывают дистиллированной водой, промокают фильтровальной бумагой, погружают в анализируемые вытяжки и определяют ЭДС. При переносе электродов из одного фильтрата в другой их обмывают дистиллированной водой и промокают фильтровальной бумагой.
Температура анализируемых вытяжек и растворов сравнения должна быть одинаковой.
2.5. Обработка результатов
2.5.1. По результатам определения ЭДС в растворах сравнения на масштабно-координатной бумаге марки Н (миллиметровке) строят градуировочный график. По оси абсцисс откладывают значения
растворов сравнения, а по оси ординат - соответствующие им показания прибора.
Используя градуировочный график определяют
анализируемых вытяжек. Количество эквивалентов иона хлорида в почве определяют с помощью таблицы по значению
. Допускается проводить градуировку иономера по растворам сравнения непосредственно в единицах
в день проведения анализа.
Массовую долю иона хлорида в почве (X) в процентах вычисляют по формуле:
,
где С - количество эквивалентов иона хлорида в почве, ммоль в 100 г;
0,0355 - коэффициент пересчета в проценты.
За результат анализа принимают значение единичного определения иона хлорида.
Результат выражают в миллимолях в 100 г почвы и в процентах с округлением до трех значащих цифр.