Семейство газа | Группа газа | Испытательный газ | Обозначение газа | Состав, % объема | Ф Ф 3 <o s I Ф Ю Ю 0 GQ со II | Теплота сгорания низшая, Нн, МДж/м3 | Ф Ф 3 о д со ф ю ю о GQ со о ^ If | Теплота сгорания, высшая, Нв, МДж/м3 | Относительная плотность газа, d |
|
| Эталонный газ | G20 | CH4= 100 | 45,67 | 34,02 | 50,72 | 37,78 | 0,555 |
|
| Предельные газы для неполного сгорания и сажеобразования | G21 | CH4 = 87 C3H = 13 | 49,60 | 41,01 | 54,76 | 45,28 | 0,684 |
|
| Предельный газ для проскока пламени | G222 | CH4 = 77 H2 = 23 | 42,87 | 28,53 | 47,87 | 31,86 | 0,443 |
|
| Предельный газ для отрыва пламени | G23 | CH4 = 92,5 N2 = 7,5 | 41,11 | 31,46 | 45,66 | 34,95 | 0,586 |
|
| Эталонный газ и предельный газ для проскока пламени | G25 | CH4 = 86 N2= 14 | 37,38 | 29,25 | 41,52 | 32,49 | 0,612 |
2 | H | Предельные газы для неполного сгорания и сажеобразования | G26 | CH4 = 80 C3H8 = 7 N2= 13 | 40,52 | 33,36 | 44,83 | 36,91 | 0,678 |
|
| Предельный газ для отрыва пламени | G27 | CH4 = 82 N2= 18 | 35,17 | 27,89 | 39,06 | 30,98 | 0,629 |
|
| Эталонный газ | G20 | CH4= 100 | 45,67 | 34,02 | 50,72 | 37,78 | 0,555 |
|
| Предельные газы для неполного сгорания и сажеобразования | G21 | CH4 = 87 C3H = 13 | 49,60 | 41,01 | 54,76 | 45,28 | 0,684 |
|
| Предельный газ для проскока пламени | G222 | CH4 = 77 H2 = 23 | 42,87 | 28,53 | 47,87 | 31,86 | 0,443 |
|
| Предельный газ для отрыва пламени | G231 | CH4 = 85 N2= 15 | 36,82 | 28,91 | 40,90 | 32,11 | 0,617 |
|
| Эталонный газ, предельные газы для неполного сгорания и сажеобразования | G30 | H-C4H10 = 50 изо^^^2) | 80,58 | 116,09 9 | 87,33 | 125,81 | 2,075 |
| 3B/P | Предельный газ для отрыва пламени | G31 | c3h8= 100 | 70,69 | 88,00 | 76,84 | 95,65 | 1,550 |
31) |
| Предельный газ для проскока пламени | G32 | c3h6= 100 | 68,14 | 82,78 | 72,86 | 88,52 | 1,476 |
| 3P | Эталонный газ, предельные газы для неполного сгорания, сажеобразования и отрыва пламени | G31 | C3Hg= 100 | 70,69 | 88,00 | 76,84 | 95,65 | 1,550 |
|
| Предельный газ для проскока пламени и сажеобразования | G32 | C3H6= 100 | 68,14 | 82,78 | 72,86 | 88,52 | 1,476 |
- См. также таблицу 9.
- См. пункт 7.2, сноска 1.
|