56
Примечание - Значения на кривых соответствуют AQL для нормального контроля.
Таблица X-F-1 - Табличные значения оперативных характеристик для одноступенчатых планов контроля
Ра | Приемлемый уровень качества (нормальный контроль) |
0,65 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10 | 0,65 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10 | 15 | | 25 | | 40 | | 65 |
р (в процентах несоответствующих единиц продукции) | р (в числе несоответствий на 100 единиц продукции) |
99,0 | 0,0502 | 0,759 | 2,27 | 4,36 | 9,75 | 0,0503 | 0,743 | 2,18 | 4,12 | 8,93 | 14,5 | 17,5 | 23,9 | 30,5 | 37,4 | 51,7- | 62,9 |
95,0 | 0,256 | 1,81 | 4,22 | 7,14 | 14,0 | 0,256 | 1,78 | 4,09 | 6,83 | 13,1 | 19,9 | 23,5 | 30,8 | 38,4 | 46,2 | 62,2 | 74,5 |
90,0 | 0,525 | 2,69 | 5,64 | 9,03 | 16,6 | 0,527 | 2,66 | 5,51 | 8,72 | 15,8 | 23,3 | 27,2 | 35,1 | 43,2 | 51,5 | 68,4 | 81,2 |
75,0 | 1,43 | 4,81 | 8,70 | 12,8 | 21,6 | 1,44 | 4,81 | 8,64 | 12,7 | 21,1 | 29,8 | 34,2 | 43,1 | 52,1 | 61,2 | 79,5 | 93,4 |
50,0 | 3,41 | 8,25 | 13,1 | 18,1 | 27,9 | 3,47 | 8,39 | 13,4 | 18,4 | 28,4 | 30,3 | 43,3 | 53,3 | 63,3 | 73,3 | 93,3 | 108 |
25,0 | 6,70 | 12,9 | 18,7 | 24,2 | 34,8 | 6,93 | 13,5 | 19,6 | 25,5 | 37,1 | 48,4 | 54,0 | 65,1 | 76,1 | 87,0 | 109 | 125 |
10,0 | 10,9 | 18,1 | 24,5 | 30,4 | 41,5 | 11,5 | 19,4 | 26,6 | 33,4 | 46,4 | 58,9 | 65,0 | 77,0 | 88,9 | 101 | 124 | 141 |
5,0 | 13,9 | 21,6 | 28,3 | 34,4 | 45,6 | 15,0 | 23,7 | 31,5 | 38,8 | 52,6 | 65,7 | 72,2 | 84,8 | 97,2 | 109 | 133 | 151 |
1,0 | 20,6 | 28,9 | 35,8 | 42,1 | 53,2 | 23,0 | 33,2 | 42,0 | 50,2 | 65,5 | 80,0 | 87,0 | 101 | 114 | 127 | 153 | 172 |
| 1,0 | 4,0 | 6,5 | 10 | | 1,0 | 4,0 | 6,5 | 10 | 15 | | 25 | | 40 | | 65 | |
Приемлемый уровень качества (усиленный контроль) |
Примечание - Биномиальное распределение для расчета процента несоответствующих единиц продукции; пуассоновское - для числа несоответствий на 100 единиц продукции. |
Таблица X-F-2 - Выборочные планы для кода объема выборки F
Тип плана контроля | Суммарный объем выборки | Приемлемый уровень качества (нормальный контроль) | Суммарный объем выборки |
менее 0,65 | 0,65 | 1,0 | | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10 | 15 | | 25 | | 40 | | 65 | св. 65 |
Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re |
Одноступенчатый | 20 | Ν | 0 1 | Используйте код Е | Используйте код Н | Используйте код G | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 18 19 | 21 22 | Δ | 20 |
Двуступенчатый | 13 | Ν | * | 0 2 | 0 3 | 1 4 | 2 5 | 3 7 | 3 7 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 9 14 | 11 16 | Δ | 13 |
26 | 1 2 | 3 4 | 4 5 | 6 7 | 8 9 | 11 12 | 12 13 | 15 16 | 18 19 | 23 24 | 26 27 | 26 |