38
Таблица VI-B - Предельное качество в числе несоответствий на 100 единиц продукции, для которого ожидается приемка 10% партий (нормальный одноступенчатый выборочный контроль) (см. 12.6)
Код объема выборки | Объем выборки | Предельное качество, число несоответствий на 100 единиц продукции при приемлемом уровне качества |
0,010 | 0,015 | 0,025 | 0,040 | 0,065 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 650 | 1000 |
А | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | 200 | 270 | 330 | 460 | 590 | 770 | 1000 | 1400 | 1900 |
В | 3 | | | | | | | | | | | | | | 77 | | | 130 | 180 | 220 | 310 | 390 | 510 | 670 | 940 | 1300 | 1800 |
С | 5 | | | | | | | | | | | | | 46 | | | 78 | 110 | 130 | 190 | 240 | 310 | 400 | 560 | 770 | 1100 | |
D | 8 | | | | | | | | | | | | 29 | | | 49 | 67 | 84 | 120 | 150 | 190 | 250 | 350 | 480 | 670 | | |
Е | 13 | | | | | | | | | | | 18 | | | 30 | 41 | 51 | 71 | 91 | 120 | 160 | 220 | 300 | 410 | | | |
F | 20 | | | | | | | | | | 12 | | | 20 | 27 | 33 | 46 | 59 | 77 | 100 | 140 | | | | | | |
G | 32 | | | | | | | | | 7,2 | | | 12 | 17 | 21 | 29 | 37 | 48 | 63 | 88 | | | | | | | |
Н | 50 | | | | | | | | 4,6 | | | 7,8 | 11 | 13 | 19 | 24 | 31 | 40 | 56 | | | | | | | | |
J | 80 | | | | | | | 2,9 | | | 4,9 | 6,7 | 8,4 | 12 | 15 | 19 | 25 | 35 | | | | | | | | | |
К | 125 | | | | | | 1,8 | | | 3,1 | 4,3 | 5,4 | 7,4 | 9,4 | 12 | 16 | 23 | | | | | | | | | | |
L | 200 | | | | | 1,2 | | | 2,0 | 2,7 | 3,3 | 4,6 | 5,9 | 7,7 | 10 | 14 | | | | | | | | | | | |
М | 315 | | | | 0,73 | | | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 3,7 | 4,9 | 6,4 | 9,0 | | | | | | | | | | | | |
N | 500 | | | 0,46 | | | 0,78 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 4,0 | 5,6 | | | | | | | | | | | | | |
Р | 800 | | 0,29 | | | 0,49 | 0,67 | 0,84 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | |
Q | 1250 | 0,18 | | | 0,31 | 0,43 | 0,53 | 0,74 | 0,94 | 1,2 | 1,6 | 2,3 | | | | | | | | | | | | | | | |
R | 2000 | | | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 0,46 | 0,59 | 0,77 | 1,0 | 1,4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица VII-А - Предельное качество в процентах несоответствующих единиц продукции, для которого ожидается приемка 5% партий (нормальный одноступенчатый выборочный контроль) (см. 12.6)
Код объема выборки | Объем выборки | Предельное качество, процент несоответствующих единиц продукции при приемлемом уровне качества |
0,010 | 0,015 | 0,025 | 0,040 | 0,065 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10 |
А | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 78 | |
В | 3 | | | | | | | | | | | | | | 63 | | |
С | 5 | | | | | | | | | | | | | 45 | | | 66 |
D | 8 | | | | | | | | | | | | 31 | | | 47 | 60 |
Е | 13 | | | | | | | | | | | 21 | | | 32 | 41 | 50 |
F | 20 | | | | | | | | | | 14 | | | 22 | 28 | 34 | 46 |