50
Таблица X-D-1 - Табличные значения оперативных характеристик для одноступенчатых планов контроля
Ра | Приемлемый уровень качества (нормальный контроль) |
1,5 | 6,5 | 10 | 1,5 | 6,5 | 10 | 15 | 25 | 40 | | 65 | | 100 | | 150 | | 250 | | 400 |
р (в процентах несоответствующих единиц продукции) | р (в числе несоответствий на 100 единиц продукции) |
99,0 | 0,126 | 1,97 | 6,08 | 0,126 | 1,86 | 5,45 | 10,3 | 22,3 | 36,3 | 43,8 | 59,6 | 76,2 | 93,5 | 129 | 157 | 215 | 244 | 355 | 386 |
95,0 | 0,639 | 4,64 | 11,1 | 0,641 | 4,44 | 10,2 | 17,1 | 32,7 | 49,8 | 58,7 | 77,1 | 96,1 | 116 | 156 | 186 | 249 | 281 | 399 | 432 |
90,0 | 1,31 | 6,86 | 14,7 | 1,32 | 6,65 | 13,8 | 21,8 | 39,4 | 58,2 | 67,9 | 87,8 | 108 | 129 | 171 | 203 | 268 | 301 | 424 | 458 |
75,0 | 3,53 | 12,1 | 22,1 | 3,60 | 12,0 | 21,6 | 31,7 | 52,7 | 74,5 | 85,5 | 108 | 130 | 153 | 199 | 234 | 303 | 339 | 468 | 504 |
50,0 | 8,30 | 20,1 | 32,1 | 8,66 | 21,0 | 33,4 | 45,9 | 70,9 | 95,9 | 108 | 133 | 158 | 183 | 233 | 271 | 346 | 383 | 521 | 558 |
25,0 | 15,9 | 30,3 | 43,3 | 17,3 | 33,7 | 49,0 | 63,9 | 92,8 | 121 | 135 | 163 | 190 | 217 | 272 | 312 | 392 | 432 | 577 | 617 |
10,0 | 25,0 | 40,6 | 53,8 | 28,8 | 48,6 | 66,5 | 83,5 | 116 | 147 | 162 | 193 | 222 | 252 | 309 | 352 | 437 | 479 | 631 | 672 |
5,0 | 31,2 | 47,1 | 60,0 | 37,4 | 59,3 | 78,7 | 96,9 | 131 | 164 | 180 | 212 | 243 | 274 | 334 | 378 | 465 | 509 | 665 | 707 |
1,0 | 43,8 | 59,0 | 70,7 | 57,6 | 83,0 | 105 | 126 | 164 | 200 | 218 | 252 | 285 | 318 | 382 | 429 | 522 | 568 | 732 | 776 |
| 2,5 | 10 | | 2,5 | 10 | 15 | 25 | 40 | | 65 | | 100 | | 150 | | 250 | | 400 | |
Приемлемый уровень качества (усиленный контроль) |
Примечание - Биномиальное распределение для расчета процента несоответствующих единиц продукции; пуассоновское - для числа несоответствий на 100 единиц продукции. |
Таблица X-D-2 - Выборочные планы для кода объема выборки D
Тип плана контроля | Суммарный объем выборки | Приемлемый уровень качества (нормальный контроль) | суммарный объем выборки |
менее 1,5 | 1,5 | 2,5 | | 4,0 | 6,5 | 10 | 15 | 25 | 40 | | 65 | | 100 | | 150 | | 250 | | 400 | св. 400 |
Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re |
Одноступенчатый | 8 | Ν | 0 1 | Используйте код В | Используйте код Е | Используйте код D | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 18 19 | 21 22 | 27 28 | 30 31 | 41 42 | 44 45 | Δ | 8 |
Двуступенчатый | 5 | Ν | * | 0 2 | 0 3 | 1 4 | 2 5 | 3 7 | 3 7 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 9 14 | 11 16 | 15 20 | 17 22 | 23 29 | 25 31 | Δ | 5 |
10 | 1 2 | 3 4 | 4 5 | 6 7 | 8 9 | 11 12 | 12 13 | 15 16 | 18 19 | 23 24 | 2627 | 34 35 | 37 38 | 52 53 | 56 57 | | 10 |