ГОСТ 31369—2021
Продолжение таблицы 2
Коэффициенты суммирования ЭуПри различных стандартных
j
Компонент
температурах измерений
U{Sj)
0 °С15 °С
15,55 °С
о
о
C
N
3 Пропан
4 н-Бутан
52-Метилпропан
6н-Пентан
72-Метилбутан
82,2-Диметилпропан
9н-Гексан
10 2-Метилпентан
11 З-Метилпентан
122,2-Диметилбутан
132,3-Диметилбутан
14н-Гептан
15н-Октан
16я-Нонан
17н-Декан
56н-Ундекан
57н-Додекан
58н-Тридекан
59н-Тетрадекан
60н-Пентадекан
18Этен
19 Пропен
20 1-Бутен
21цяс-2-Бутен
22трзнс-2-Бутен
232-Метилпропен
241-Пентен
25Пропадиен
261,2-Бутадиен
271,3-Бутадиен
28Этин
29Циклопентан
30Метилциклопентан
31Этилциклопентан
32Циклогексан
33Метилциклогексан
34Этилциклогексан
35Бензол
36Толуол
37Этилбензол
38о-Ксилол
39Метанол
0,146 50,134 4
0,202 20,184 0
0,188 50,172 2
0,258 60,236 1
0,245 80,225 1
0,224 50,204 0
0,331 90,300 1
0,311 40,282 6
0,299 70,276 2
0,253 00,235 0
0,283 60,263 2
0,407 60,366 8
0,484 50,434 6
0,561 70,503 0
0,671 30,599 1
0,722 80,640 2
0,856 70,761 5
0,912 90,806 1
1,013 50,894 0
1,11760,984 9
0,086 80,079 9
0,138 10,126 7
0,196 40,177 6
0,207 50,187 0
0,207 20,186 8
0,196 60,177 7
0,262 20,229 7
0,141 70,131 3
0,206 30,186 2
0,199 30,173 9
0,093 60,083 6
0,240 90,222 1
0,281 70,261 2
0,422 70,368 4
0,293 90,268 6
0,366 70,331 7
0,527 50,454 7
0,275 20,252 7
0,372 60,335 9
0,412 90,379 7
0,485 20,441 1
0,580 60,446 4
0,134 00,130 80,001 6
0,183 40,178 50,003 9
0,171 70,167 30,003 1
0,235 40,229 50,010 7
0,224 40,218 90,008 8
0,203 30,197 90,006 0
0,299 00,290 70,027 1
0,281 60,274 00,022 1
0,275 40,269 00,023 4
0,234 40,229 50,017 3
0,262 50,256 90,020 7
0,365 40,354 70,100 1
0,432 90,419 80,100 2
0,501 00,485 60,100 6
0,596 70,577 80,100 6
0,637 40,615 90,100 6
0,758 30,733 50,100 6
0,802 60,774 80,100 6
0,890 00,858 90,100 6
0,980 40,945 90,100 6
0,079 70,077 80,001 0
0,126 30,123 20,001 6
0,177 00,172 10,004 1
0,186 30,181 00,004 5
0,186 20,180 90,004 3
0,177 00,172 10,003 7
0,228 70,220 80,010 2
0,131 00,128 20,002 5
0,185 50,180 30,011 0
0,173 10,167 30,003 8
0,083 30,080 80,002 4
0,221 50,216 40,013 7
0,260 50,254 80,026 2
0,366 60,353 10,100 6
0,267 70,261 00,032 5
0,330 50,321 30,066 8
0,452 40,434 50,100 6
0,252 00,246 00,027 4
0,334 70,325 10,100 2
0,378 50,369 40,100 2
0,439 60,427 70,100 4
0,442 30,411 70,023 3
17