Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ 19034-82; Страница 9

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 19027-89 Насосы шестеренные. Основные параметры ГОСТ 19027-89 Насосы шестеренные. Основные параметры Gear pumps. Basic parameters (Настоящий стандарт распространяется на насосы шестеренные внешнего зацепления с подачей от 0,069 до 10,000 л/с (от 0,25 до 36 м куб/ч) и давлением от 1 до 4 МПа (от 10 до 40 кгс/см кв.), предназначенные для перекачивания нефтепродуктов (масло, нефть) и других неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкостью от 0,2 до 100 Ст (от 0,2 до 100 см кв./с) и температурой в соответсвиии с табл. 2, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта. Класс чистоты жидкости - не хуже 12 по ГОСТ 17216. Стандарт не распространяется на шестеренные насосы для станочных и автотракторных гидросистем, а также прядильные и встроенные насосы, являющиеся неотъемлемыми узлами других машин) ГОСТ 19041-85 Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение ГОСТ 19041-85 Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение Transportation packages and multi-packages of sawn timber. Packaging, marking, transportation and storage (Настоящий стандарт распространяется на транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции из древесины хвойных и лиственных пород, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта, и устанавливает требования к их пакетированию, маркировке, транспортированию и хранению. Стандарт не распространяется на пакеты из обапола, из деталей деревянной тары, из авиационных пиломатериалов и заготовок) ГОСТ ИСО 5088-2001 Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон ГОСТ ИСО 5088-2001 Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон Textile materials. Methods of quantitative analysis of ternary fibre mixtures (Настоящий стандарт распространяется на текстильные материалы и устанавливает методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон)
Страница 9
9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

Таблица 1

Коды ОКП для трубок исполнения I

Внутренний диаметр, мм

Сорт

Коды ОКП для трубок марок

ТВ-40, марка пластиката И40-13

ТВ-40, марка пластиката И40-13А

ТВ-40Т, марка пластиката И40-13А

ТВ-40А, марка пластиката ИТ 105

Неокрашенные

Окрашенные

Неокрашенные

Окрашенные

Неокрашенные

Окрашенные

Неокрашенные

Окрашенные

0,50

Высший

22 4721 0101

22 4721 0201

22 4721 0301

22 4721 0401

22 4721 0501

22 4721 0601

22 4721 0701

22 4721 0801

0,75

22 4721 0102

22 4721 0202

22 4721 0302

22 4721 0402

22 4721 0502

22 4721 0602

22 4721 0702

22 4721 0802

1,00

22 4721 0103

22 4721 0203

22 4721 0303

22 4721 0403

22 4721 0503

22 4721 0603

22 4721 0703

22 4721 0803

1,50

22 4721 0104

22 4721 0204

22 4721 0304

22 4721 0404

22 4721 0501

22 4721 0604

22 4721 0704

22 4721 0804

1,75

22 4721 0105

22 4721 0205

22 4721 0305

22 4721 0405

22 4721 0505

22 4721 0605

22 4721 0705

22 4721 0805

2,00

22 4721 0106

22 4721 0206

22 4721 0306

22 4721 0406

22 4721 0506

22 4721 0606

22 4721 0706

22 4721 0806

2,50

22 4721 0107

22 4721 0207

22 4721 0307

22 4721 0407

22 4721 0507

22 4721 0607

22 4721 0707

22 4721 0807

3,00

22 4721 0108

22 4721 0208

22 4721 0308

22 4721 0408

22 4721 0508

22 4721 0608

22 4721 0708

22 4721 0808

3,50

22 4721 0109

22 4721 0209

22 4721 0309

22 4721 0409

22 4721 0509

22 4721 0609

22 4721 0709

22 4721 0809

4,00

22 4721 0110

22 4721 0210

22 4721 0310

22 4721 0410

22 4721 0510

22 4721 0610

22 4721 0710

22 4721 0810

4,50

22 4721 0111

22 4721 0211

22 4721 0311

22 4721 0411

22 4721 0511

22 4721 0611

22 4721 0711

22 4721 0811

5,00

22 4721 0112

22 4721 0212

22 4721 0312

22 4721 0412

22 4721 0512

22 4721 0612

22 4721 0712

22 4721 0812

6,00

22 4721 0113

22 4721 0213

22 4721 0313

22 4721 0413

22 4721 0513

22 4721 0613

22 4721 0713

22 4721 0813

7,00

22 4721 0114

22 4721 0214

22 4721 0314

22 4721 0414

22 4721 0514

22 4721 0614

22 4721 0714

22 4721 0814

8,00

22 4721 0115

22 4721 0215

22 4721 0315

22 4721 0415

22 4721 0515

22 4721 0615

22 4721 0715

22 4721 0815

9,00

22 4721 0116

22 4721 0216

22 4721 0316

22 4721 0416

22 4721 0516

22 4721 0616

22 4721 0716

22 4721 0816

10,00

22 4721 0117

22 4721 0217

22 4721 0317

22 4721 0417

22 4721 0517

22 4721 0617

22 4721 0717

22 4721 0817

12,00

22 4721 0118

22 4721 0218

22 4721 0318

22 4721 0418

22 4721 0518

22 4721 0618

22 4721 0718

22 4721 0818

14,00

22 4721 0119

22 4721 0219

22 4721 0319

22 4721 0419

22 4721 0519

22 4721 0619

22 4721 0719

22 4721 0819

16,00

22 4721 0120

22 4721 0220

22 4721 0320

22 4721 0420

22 4721 0520

22 4721 0620

22 4721 0720

22 4721 0820

18,00

22 4721 0121

22 4721 0221

22 4721 0321

22 4721 0421

22 4721 0521

22 4721 0621

22 4721 0721

22 4721 0821

20,00

22 4721 0122

22 4721 0222

22 4721 0322

22 4721 0422

22 4721 0522

22 4721 0622

22 4721 0722

22 4721 0822

22,00

22 4721 0123

22 4721 0223

22 4721 0323

22 4721 0423

22 4721 0523

22 4721 0623

22 4721 0723

22 4721 0823

25,00

22 4721 0124

22 4721 0224

22 4721 0324

22 4721 0424

22 4721 0524

22 4721 0624

22 4721 0724

22 4721 0824

30,00

22 4721 0125

22 4721 0225

22 4721 0325

22 4721 0425

22 4721 0525

22 4721 0625

22 4721 0725

22 4721 0825

35,00

22 4721 0126

22 4721 0226

22 4721 0326

22 4721 0426

22 4721 0526

22 4721 0626

22 4721 0726

22 4721 0826

40,00

22 4721 0127

22 4721 0227

22 4721 0327

22 4721 0427

22 4721 0527

22 4721 0627

22 4721 0727

22 4721 0827