Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ 19034-82; Страница 11

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 19027-89 Насосы шестеренные. Основные параметры ГОСТ 19027-89 Насосы шестеренные. Основные параметры Gear pumps. Basic parameters (Настоящий стандарт распространяется на насосы шестеренные внешнего зацепления с подачей от 0,069 до 10,000 л/с (от 0,25 до 36 м куб/ч) и давлением от 1 до 4 МПа (от 10 до 40 кгс/см кв.), предназначенные для перекачивания нефтепродуктов (масло, нефть) и других неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкостью от 0,2 до 100 Ст (от 0,2 до 100 см кв./с) и температурой в соответсвиии с табл. 2, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта. Класс чистоты жидкости - не хуже 12 по ГОСТ 17216. Стандарт не распространяется на шестеренные насосы для станочных и автотракторных гидросистем, а также прядильные и встроенные насосы, являющиеся неотъемлемыми узлами других машин) ГОСТ 19041-85 Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение ГОСТ 19041-85 Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение Transportation packages and multi-packages of sawn timber. Packaging, marking, transportation and storage (Настоящий стандарт распространяется на транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции из древесины хвойных и лиственных пород, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта, и устанавливает требования к их пакетированию, маркировке, транспортированию и хранению. Стандарт не распространяется на пакеты из обапола, из деталей деревянной тары, из авиационных пиломатериалов и заготовок) ГОСТ ИСО 5088-2001 Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон ГОСТ ИСО 5088-2001 Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон Textile materials. Methods of quantitative analysis of ternary fibre mixtures (Настоящий стандарт распространяется на текстильные материалы и устанавливает методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон)
Страница 11
11

Внутренний диаметр, мм

Сорт

Коды ОКП для трубок марок

ТВ-50, марка пластиката ИТ-105

ТВ-50-14, марка пластиката И50-14

ТВ-60, марка пластиката И60-12

Неокрашенные

Окрашенные

Неокрашенные

Окрашенные

Неокрашенные

Окрашенные

0,50

Высший

22 4721 0901

22 4721 1001

22 4721 1101

22 4721 1201

22 4721 1301

22 4721 1401

0,75

22 4721 0902

22 4721 1002

22 4721 1102

22 4721 1202

22 4721 1302

22 4721 1402

1,00

22 4721 0903

22 4721 1003

22 4721 1103

22 4721 1203

22 4721 1303

22 4721 1403

1,50

22 4721 0904

22 4721 1004

22 4721 1104

22 4721 1204

22 4721 1304

22 4721 1404

1,75

22 4721 0905

22 4721 1005

22 4721 1105

22 4721 1205

22 4721 1305

22 4721 1405

2,00

22 4721 0906

22 4721 1006

22 4721 1106

22 4721 1206

22 4721 1306

22 4721 1406

2,50

22 4721 0907

22 4721 1007

22 4721 1107

22 4721 1207

22 4721 1307

22 4721 1407

3,00

22 4721 0908

22 4721 1008

22 4721 1108

22 4721 1208

22 4721 1308

22 4721 1408

3,50

22 4721 0909

22 4721 1009

22 4721 1109

22 4721 1209

22 4721 1309

22 4721 1409

4,00

22 4721 0910

22 4721 1010

22 4721 1110

22 4721 1210

22 4721 1310

22 4721 1410

4,50

22 4721 0911

22 4721 1011

22 4721 1111

22 4721 1211

22 4721 1311

22 4721 1411

5,00

22 4721 0912

22 4721 1012

22 4721 1112

22 4721 1212

22 4721 1312

22 4721 1412

6,00

22 4721 0913

22 4721 1013

22 4721 1113

22 4721 1213

22 4721 1313

22 4721 1413

7,00

22 4721 0914

22 4721 1014

22 4721 1114

22 4721 1214

22 4721 1314

22 4721 1414

8,00

22 4721 0915

22 4721 1015

22 4721 1115

22 4721 1215

22 4721 1315

22 4721 1415

9,00

22 4721 0916

22 4721 1016

22 4721 1116

22 4721 1216

22 4721 1316

22 4721 1416

10,00

22 4721 0917

22 4721 1017

22 4721 1117

22 4721 1217

22 4721 1317

22 4721 1417

12,00

22 4721 0918

22 4721 1018

22 4721 1118

22 4721 1218

22 4721 1318

22 4721 1418

14,00

22 4721 0919

22 4721 1019

22 4721 1119

22 4721 1219

22 4721 1319

22 4721 1419

16,00

22 4721 0920

22 4721 1020

22 4721 1120

22 4721 1220

22 4721 1320

22 4721 1420

18,00

22 4721 0921

22 4721 1021

22 4721 1121

22 4721 1221

22 4721 1321

22 4721 1421

20,00

22 4721 0922

22 4721 1022

22 4721 1122

22 4721 1222

22 4721 1322

22 4721 1422

22,00

22 4721 0923

22 4721 1023

22 4721 1123

22 4721 1223

22 4721 1323

22 4721 1423

25,00

22 4721 0924

22 4721 1024

22 4721 1124

22 4721 1224

22 4721 1324

22 4721 1424

30,00

22 4721 0925

22 4721 1025

22 4721 1125

22 4721 1225

22 4721 1325

22 4721 1425

35,00

22 4721 0926

22 4721 1026

22 4721 1126

22 4721 1226

22 4721 1326

22 4721 1426

40,00

22 4721 0927

22 4721 1027

22 4721 1127

22 4721 1227

22 4721 1327

22 4721 1427

50,00

22 4721 0928

22 4721 1028

22 4721 1128

22 4721 1228

22 4721 1328

22 4721 1428

0,50

Первый

22 4721 0929

22 4721 1029

22 4721 1129

22 4721 1229

22 4721 1329

22 4721 1429

0,75

22 4721 0930

22 4721 1030

22 4721 1130

22 4721 1230

22 4721 1330

22 4721 1430

1,00

22 4721 0931

22 4721 1031

22 4721 1131

22 4721 1231

22 4721 1331

22 4721 1431

1,50

22 4721 0932

22 4721 1032

22 4721 1132

22 4721 1232

22 4721 1332

22 4721 1432

1,75

22 4721 0933

22 4721 1033

22 4721 1133

22 4721 1233

22 4721 1333

22 4721 1433

2,00

22 4721 0934

22 4721 1034

22 4721 1134

22 4721 1234

22 4721 1334

22 4721 1434

2,50

22 4721 0935

22 4721 1035

22 4721 1135

22 4721 1235

22 4721 1335

22 4721 1435