50,00
22 4721 0128
22 4721 0228
22 4721 0328
22 4721 0428
22 4721 0528
22 4721 0628
22 4721 0728
22 4721 0828
0,50
Первый
22 4721 0129
22 4721 0229
22 4721 0329
22 4721 0429
22 4721 0529
22 4721 0629
22 4721 0729
22 4721 0829
0,75
22 4721 0130
22 4721 0230
22 4721 0330
22 4721 0430
22 4721 0530
22 4721 0630
22 4721 0730
22 4721 0830
1,00
22 4721 0131
22 4721 0231
22 4721 0331
22 4721 0431
22 4721 0531
22 4721 0631
22 4721 0731
22 4721 0831
1,50
22 4721 0132
22 4721 0232
22 4721 0332
22 4721 0432
22 4721 0532
22 4721 0632
22 4721 0732
22 4721 0832
1,75
22 4721 0133
22 4721 0233
22 4721 0333
22 4721 0433
22 4721 0533
22 4721 0633
22 4721 0733
22 4721 0833
2,00
22 4721 0134
22 4721 0234
22 4721 0334
22 4721 0434
22 4721 0534
22 4721 0634
22 4721 0734
22 4721 0834
2,50
22 4721 0135
22 4721 0235
22 4721 0335
22 4721 0435
22 4721 0535
22 4721 0635
22 4721 0735
22 4721 0835
3,00
22 4721 0136
22 4721 0236
22 4721 0336
22 4721 0436
22 4721 0536
22 4721 0636
22 4721 0736
22 4721 0836
3,50
22 4721 0137
22 4721 0237
22 4721 0337
22 4721 0437
22 4721 0537
22 4721 0637
22 4721 0737
22 4721 0837
4,00
22 4721 0138
22 4721 0238
22 4721 0338
22 4721 0438
22 4721 0538
22 4721 0638
22 4721 0738
22 4721 0838
4,50
22 4721 0139
22 4721 0239
22 4721 0339
22 4721 0439
22 4721 0539
22 4721 0639
22 4721 0739
22 4721 0839
5,00
22 4721 0140
22 4721 0240
22 4721 0340
22 4721 0440
22 4721 0540
22 4721 0640
22 4721 0740
22 4721 0840
6,00
22 4721 0141
22 4721 0241
22 4721 0341
22 4721 0441
22 4721 0541
22 4721 0641
22 4721 0741
22 4721 0841
7,00
22 4721 0142
22 4721 0242
22 4721 0342
22 4721 0442
22 4721 0542
22 4721 0642
22 4721 0742
22 4721 0842
8,00
22 4721 0143
22 4721 0243
22 4721 0343
22 4721 0443
22 4721 0543
22 4721 0643
22 4721 0743
22 4721 0843
9,00
22 4721 0144
22 4721 0244
22 4721 0344
22 4721 0444
22 4721 0544
22 4721 0644
22 4721 0744
22 4721 0844
10,00
22 4721 0145
22 4721 0245
22 4721 0345
22 4721 0445
22 4721 0545
22 4721 0645
22 4721 0745
22 4721 0845
12,00
22 4721 0146
22 4721 0246
22 4721 0346
22 4721 0446
22 4721 0546
22 4721 0646
22 4721 0746
22 4721 0846
14,00
22 4721 0147
22 4721 0247
22 4721 0347
22 4721 0447
22 4721 0547
22 4721 0647
22 4721 0747
22 4721 0847
16,00
22 4721 0148
22 4721 0248
22 4721 0348
22 4721 0448
22 4721 0548
22 4721 0648
22 4721 0748
22 4721 0848
18,00
22 4721 0149
22 4721 0249
22 4721 0349
22 4721 0449
22 4721 0549
22 4721 0649
22 4721 0749
22 4721 0849
20,00
22 4721 0150
22 4721 0250
22 4721 0350
22 4721 0450
22 4721 0550
22 4721 0650
22 4721 0750
22 4721 0850
22,00
22 4721 0151
22 4721 0251
22 4721 0351
22 4721 0451
22 4721 0551
22 4721 0651
22 4721 0751
22 4721 0851
25,00
22 4721 0152
22 4721 0252
22 4721 0352
22 4721 0452
22 4721 0552
22 4721 0652
22 4721 0752
22 4721 0852
30,00
22 4721 0153
22 4721 0253
22 4721 0353
22 4721 0453
22 4721 0553
22 4721 0653
22 4721 0753
22 4721 0853
35,00
22 4721 0154
22 4721 0254
22 4721 0354
22 4721 0454
22 4721 0554
22 4721 0654
22 4721 0754
22 4721 0854
40,00
22 4721 0155
22 4721 0255
22 4721 0355
22 4721 0455
22 4721 0555
22 4721 0655
22 4721 0755
22 4721 0855
22 4721 0156
22 4721 0256
22 4721 0356
22 4721 0456
22 4721 0556
22 4721 0656
22 4721 0756
22 4721 0856
Продолжение табл. 1
Коды ОКП для трубок исполнения I
Внутренний диаметр, мм
Сорт
Коды ОКП для трубок марок