Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 23.12.2024 по 29.12.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ 18599-2001; Страница 20

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия Profiled details from wood and wood materials for building. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на профильные детали из древесины и древесных материалов для строительства: доски и бруски для покрытия полов, подоконные доски, плинтусы, наличники, поручни и обшивки) ГОСТ 18599-83 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. Polyethylene pressure pipes. Specifications. астоящий стандарт распространяется на напорные трубы кольцевого сечения, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД) с допускаемым напряжением в стенке трубы 5 МПа и полиэтилена высокого давления (ПВД) с допускаемым напряжением в стенке трубы 2,5 МПа, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, и другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия Crushed stone and gravel of solid rocks for construction works. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см куб., применяемые в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. Стандарт не распространяется на щебень и гравий для балластного слоя железнодорожного пути и декоративный щебень)
Страница 20
20

Таблица В.4

Номинальный наружный диаметр, мм

Коды ОКП для труб из полиэтилена ПЭ 100

SDR 41

S 20

SDR 33

S 16

SDR 26

S 12,5

SDR 21

S 10

SDR 17,6

S 8,3

SDR 17

S 8

SDR 13,6

S 6,3

SDR 11

S 5

SDR 9

S4

SDR 7,4

S 3,2

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 4811 3851

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 4811 3852

16

-

-

-

-

-

-

-

-

22 4811 3753

22 4811 3853

20

-

-

-

-

-

-

-

22 4811 3604

22 4811 3754

22 4811 3854

25

-

-

-

-

-

-

22 4811 3505

22 4811 3605

22 4811 3755

22 4811 3855

32

-

-

-

-

-

22 4811 3406

22 4811 3506

22 4811 3606

22 48113756

22 4811 3856

40

-

-

-

22 4811 3557

22 4811 3657

22 4811 3407

22 4811 3507

22 4811 3607

22 48113757

22 4811 3857

50

-

-

22 4811 3458

22 4811 3558

22 4811 3658

22 4811 3408

22 4811 3508

22 4811 3608

22 4811 3758

22 4811 3858

63

-

22 4811 1159

22 4811 3459

22 4811 3559

22 4811 3659

22 4811 3409

22 4811 3509

22 4811 3609

22 4811 3759

22 4811 3859

75

22 4811 0660

22 4811 1160

22 4811 3460

22 4811 3560

22 4811 3660

22 4811 3410

22 4811 3510

22 4811 3610

22 4811 3760

22 4811 3860

90

22 4811 0661

22 4811 1161

22 4811 3461

22 4811 3561

22 4811 3661

22 4811 3411

22 4811 3511

22 4811 3611

22 4811 3761

22 4811 3861

110

22 4811 0662

22 4811 1162

22 4811 3462

22 4811 3562

22 48113662

22 4811 3412

22 4811 3512

22 4811 3612

22 4811 3762

22 4811 3862

125

22 4811 0663

22 4811 1163

22 4811 3463

22 4811 3563

22 4811 3663

22 4811 3413

22 4811 3513

22 4811 3613

22 4811 3763

22 4811 3863

140

22 4811 0664

22 4811 1164

22 4811 3464

22 4811 3564

22 4811 3664

22 4811 3414

22 4811 3514

22 4811 3614

22 4811 3764

22 4811 3864

160

22 4811 0665

22 4811 1165

22 4811 3465

22 4811 3565

22 4811 3665

22 4811 3415

22 4811 3515

22 4811 3615

22 48113765

22 4811 3865

180

22 4811 0666

22 4811 1166

22 4811 3466

22 4811 3566

22 4811 3666

22 4811 3416

22 48113516

22 4811 3616

22 4811 3766

22 4811 3866

200

22 4811 0667

22 4811 1167

22 4811 3467

22 4811 3567

22 4811 3667

22 4811 3417

22 48113517

22 4811 3617

22 4811 3767

22 4811 3867

225

22 4811 0668

22 4811 1168

22 4811 3468

22 4811 3568

22 4811 3668

22 4811 3418

22 4811 3518

22 4811 3618

22 4811 3768

22 4811 3868

250

22 4811 0669

22 4811 1169

22 4811 3469

22 4811 3569

22 4811 3669

22 4811 3419

22 4811 3519

22 4811 3619

22 48113769

22 4811 3869

280

22 4811 0670

22 4811 1170

22 4811 3470

22 4811 3570

22 4811 3670

22 4811 3420

22 4811 3520

22 4811 3620

22 48113770

22 4811 3870

315

22 4811 0671

22 4811 1171

22 4811 3471

22 4811 3571

22 4811 3671

22 4811 3421

22 4811 3521

22 4811 3621

22 4811 3771

22 4811 3871

355

22 4811 0672

22 4811 1172

22 4811 3472

22 4811 3572

22 4811 3672

22 4811 3422

22 4811 3522

22 4811 3622

22 4811 3772

22 4811 3872

400

224811 0673

22 4811 1173

22 4811 3473

22 4811 3573

22 4811 3673

22 4811 3423

22 4811 3523

22 4811 3623

22 4811 3773

22 4811 3873

450

22 4811 0674

22 4811 1174

22 4811 3474

22 4811 3574

22 4811 3674

22 4811 3424

22 4811 3524

22 4811 3624

22 4811 3774

22 4811 3874

500

22 4811 0675

22 4811 1175

22 4811 3475

22 4811 3575

22 4811 3675

22 4811 3425

22 4811 3525

22 4811 3625

22 4811 3775

22 4811 3875

560

22 4811 0676

22 4811 1176

22 4811 3476

22 4811 3576

22 4811 3676

22 4811 3426

22 4811 3526

22 4811 3626

22 4811 3776

-

630

22 4811 0677

22 4811 1177

22 4811 3477

22 4811 3577

22 4811 3677

22 4811 3427

22 48113527

22 4811 3627

22 4811 3777

-

710

22 4811 0678

22 4811 1178

22 48113478

22 4811 3578

22 4811 3678

22 4811 3428

22 4811 3528

22 4811 3628

-

-

800

22 4811 0679

22 4811 1179

22 4811 3479

22 4811 3579

22 4811 3679

22 4811 3429

22 4811 3529

-

-

-

900

22 4811 0680

22 4811 1180

22 4811 3480

22 4811 3580

22 4811 3680

22 4811 3430

22 4811 3530

-

-

-

1000

22 4811 0681

22 4811 1181

22 4811 3481

22 4811 3581

22 4811 3681

22 4811 3431

-

-

-

-

1200

22 4811 0682

22 4811 1182

22 4811 3482

22 4811 3582

22 4811 3682

22 4811 3432

-


-