Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 23.12.2024 по 29.12.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ 18599-2001; Страница 19

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия Profiled details from wood and wood materials for building. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на профильные детали из древесины и древесных материалов для строительства: доски и бруски для покрытия полов, подоконные доски, плинтусы, наличники, поручни и обшивки) ГОСТ 18599-83 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. Polyethylene pressure pipes. Specifications. астоящий стандарт распространяется на напорные трубы кольцевого сечения, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД) с допускаемым напряжением в стенке трубы 5 МПа и полиэтилена высокого давления (ПВД) с допускаемым напряжением в стенке трубы 2,5 МПа, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, и другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия Crushed stone and gravel of solid rocks for construction works. Specifications (Настоящий стандарт распространяется на щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см куб., применяемые в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. Стандарт не распространяется на щебень и гравий для балластного слоя железнодорожного пути и декоративный щебень)
Страница 19
19

Таблица В.3

Номинальный наружный диаметр, мм

Коды ОКП для труб из полиэтилена ПЭ 80


SDR 41

S 20

SDR 33

S 16

SDR 26

S 12,5

SDR 21

S 10

SDR 17,6

S 8,3

SDR 17

S 8

SDR 13,6

S 6,3

SDR 11

S 5

SDR 9

S4

SDR 7,4

S 3,2

SDR 6

S 2,5

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 4811 0851

22 4811 1051

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 4811 0852

22 4811 1052

16

-

-

-

-

-

-

-

-

22 4811 1103

22 4811 0853

22 4811 1053

20

-

-

-

-

-

-

-

22 4811 1004

22 4811 1104

22 4811 0854

22 4811 1054

25

-

-

-

-

-

-

22 4811 0805

22 4811 1005

22 4811 1105

22 4811 0855

22 4811 1055

32

-

-

-

-

-

22 4811 0706

22 4811 0806

22 4811 1006

22 4811 1106

22 4811 0856

22 4811 1056

40

-

-

-

22 4811 0607

22 4811 0757

22 4811 0707

22 4811 0807

22 4811 1007

22 4811 1107

22 4811 0857

22 4811 1057

50

-

-

22 4811 0508

22 4811 0608

22 4811 0758

22 4811 0708

22 4811 0808

22 4811 1008

22 4811 1108

22 4811 0858

22 4811 1058

63

-

22 4811 0559

22 4811 0509

22 4811 0609

22 4811 0759

22 4811 0709

22 4811 0809

22 4811 1009

22 4811 1109

22 4811 0859

22 4811 1059

75

22 4811 0460

22 4811 0560

22 4811 0510

22 4811 0610

22 4811 0760

22 4811 0710

22 4811 0810

22 4811 1010

22 4811 1110

22 4811 0860

22 4811 1060

90

22 4811 0461

22 4811 0561

22 4811 0511

22 4811 0611

22 4811 0761

22 4811 0711

22 4811 0811

22 4811 1011

22 4811 1111

22 4811 0861

22 4811 1061

110

22 4811 0462

22 4811 0562

22 4811 0512

22 4811 0612

22 4811 0762

22 4811 0712

22 4811 0812

22 4811 1012

22 4811 1112

22 4811 0862

22 4811 1062

125

22 4811 0463

22 4811 0563

22 4811 0513

22 4811 0613

22 4811 0763

22 4811 0713

22 4811 0813

22 4811 1013

22 4811 1113

22 4811 0863

22 4811 1063

140

22 4811 0464

22 4811 0564

22 4811 0514

22 4811 0614

22 4811 0764

22 4811 0714

22 4811 0814

22 4811 1014

22 4811 1114

22 4811 0864

22 4811 1064

160

22 4811 0465

22 4811 0565

22 4811 0515

22 4811 0615

22 4811 0765

22 4811 0715

22 4811 0815

22 4811 1015

22 4811 1115

22 4811 0865

22 4811 1065

180

22 4811 0466

22 4811 0566

22 4811 0516

22 4811 0616

22 4811 0766

22 4811 0716

22 4811 0816

22 4811 1016

22 4811 1116

22 4811 0866

22 4811 1066

200

22 4811 0467

22 4811 0567

22 4811 0517

22 4811 0617

22 4811 0767

22 4811 0717

22 4811 0817

22 4811 1017

22 4811 1117

22 4811 0867

22 4811 1067

225

22 4811 0468

22 4811 0568

22 4811 0518

22 4811 0618

22 4811 0768

22 4811 0718

22 4811 0818

22 4811 1018

22 4811 1118

22 4811 0868

22 4811 1068

250

22 4811 0469

22 4811 0569

22 4811 0519

22 4811 0619

22 4811 0769

22 4811 0719

22 4811 0819

22 4811 1019

22 4811 1119

22 4811 0869

22 4811 1069

280

22 4811 0470

22 4811 0570

22 4811 0520

22 4811 0620

22 4811 0770

22 4811 0720

22 4811 0820

22 4811 1020

22 4811 1120

22 4811 0870

22 4811 1070

315

22 4811 0471

22 4811 0571

22 4811 0521

22 4811 0621

22 4811 0771

22 4811 0721

22 4811 0821

22 4811 1021

22 4811 1121

22 4811 0871

22 4811 1071

355

22 4811 0472

22 4811 0572

22 4811 0522

22 4811 0622

22 4811 0772

22 4811 0722

22 4811 0822

22 4811 1022

22 4811 1122

22 4811 0872

22 4811 1072

400

22 4811 0473

22 4811 0573

22 4811 0523

22 4811 0623

22 4811 0773

22 4811 0723

22 4811 0823

22 4811 1023

22 4811 1123

22 4811 0873

22 4811 1073

450

22 4811 0474

22 4811 0574

22 4811 0524

22 4811 0624

22 4811 0774

22 4811 0724

22 4811 0824

22 4811 1024

22 4811 1124

22 4811 0874

-

500

22 4811 0475

22 4811 0575

22 4811 0525

22 4811 0625

22 4811 0775

22 4811 0725

22 4811 0825

22 4811 1025

22 4811 1125

22 4811 0875

-

560

22 4811 0476

22 4811 0576

22 4811 0526

22 4811 0626

22 4811 0776

22 4811 0726

22 4811 0826

22 4811 1026

22 4811 1126

-

-

630

22 4811 0477

22 4811 0577

22 4811 0527

22 4811 0627

22 4811 0777

22 4811 0727

22 4811 0827

22 4811 1027

22 4811 1127

-


710

22 4811 0478

22 4811 0578

22 4811 0528

22 4811 0628

22 4811 0778

22 4811 0728

22 4811 0828

22 4811 1028

-

-

-

800

22 4811 0479

22 4811 0579

22 4811 0529

22 4811 0629

22 4811 0779

22 4811 0729

22 4811 0829

-


-

-

900

22 4811 0480

22 4811 0580

22 4811 0530

22 4811 0630

22 4811 0780

22 4811 0730

22 4811 0830

-

-

-

-

1000

22 4811 0481

22 4811 0581

22 4811 0531

22 4811 0631

22 4811 0781

22 4811 0731

-

-

-

-

-

1200

22 4811 0482

22 4811 0582

22 4811 0532

22 4811 0632

22 4811 0782

22 4811 0732

-

-

-

-

-

1400

22 4811 0483

22 4811 0583

22 4811 0533

22 4811 0633

-

-

-

-

-

-

-

1600

22 4811 0484

22 4811 0584

22 4811 0534

-

-

-

-

-

-

-

-