17
75 | 0,469 | 0,543 | 0,668 | 0,821 | 0,97 | 1,01 | 1,23 | 1,46 | 1,76 | 2,09 | 2,45 |
90 | 0,630 | 0,782 | 0,969 | 1,18 | 1,40 | 1,45 | 1,76 | 2,12 | 2,54 | 3,00 | 3,52 |
110 | 0,930 | 1,16 | 1,42 | 1,77 | 2,07 | 2,16 | 2,61 | 3,14 | 3,78 | 4,49 | 5,25 |
125 | 1,22 | 1,50 | 1,83 | 2,26 | 2,66 | 2,75 | 3,37 | 4,08 | 4,87 | 5,78 | 6,77 |
140 | 1,53 | 1,87 | 2,31 | 2,83 | 3,35 | 3,46 | 4,22 | 5,08 | 6,12 | 7,27 | 8,49 |
160 | 1,98 | 2,41 | 3,03 | 3,71 | 4,35 | 4,51 | 5,50 | 6,67 | 7,97 | 9,46 | 11,1 |
180 | 2,47 | 3,05 | 3,78 | 4,66 | 5,47 | 5,71 | 6,98 | 8,43 | 10,1 | 12,0 | 14,0 |
200 | 3,03 | 3,82 | 4,68 | 5,77 | 6,78 | 7,04 | 8,56 | 10,4 | 12,5 | 14,8 | 17,3 |
225 | 3,84 | 4,76 | 5,88 | 7,29 | 8,55 | 8,94 | 10,9 | 13,2 | 15,8 | 18,7 | 21,9 |
250 | 4,81 | 5,90 | 7,29 | 8,92 | 10,6 | 11,0 | 13,4 | 16,2 | 19,4 | 23,1 | 27,0 |
280 | 5,96 | 7,38 | 9,09 | 11,3 | 13,2 | 13,8 | 16,8 | 20,3 | 24,4 | 28,9 | 33,9 |
315 | 7,49 | 9,35 | 11,6 | 14,2 | 16,7 | 17,4 | 21,3 | 25,7 | 30,8 | 36,6 | 42,8 |
355 | 9,53 | 11,8 | 14,6 | 18,0 | 21.2 | 22,2 | 27,0 | 32,6 | 39,2 | 46,4 | 54,4 |
400 | 12,1 | 15,1 | 18,6 | 22,9 | 26,9 | 28,0 | 34,2 | 41,4 | 49,7 | 59,0 | 69,0 |
450 | 15,2 | 19,0 | 23,5 | 29,0 | 34,0 | 35,5 | 43,3 | 52,4 | 62,9 | 74,6 | - |
500 | 19.0 | 23,4 | 29,0 | 35,8 | 42,0 | 43,9 | 53,5 | 64,7 | 77,5 | 92,1 | - |
560 | 23,6 | 29,4 | 36,3 | 44,8 | 52,6 | 55,0 | 67,1 | 81,0 | 97,3 | - | - |
630 | 29,9 | 37,1 | 46,0 | 56,5 | 66,6 | 69,6 | 84,8 | 103 | 123 | - | - |
710 | 38,1 | 47,3 | 58,5 | 72,1 | 84,7 | 88,4 | 108 | 131 | - | - | - |
800 | 48,3 | 59,9 | 74,1 | 91,4 | 108 | 112 | 137 | - | - | - | - |
900 | 60,9 | 75,9 | 93,8 | 116 | 136 | 142 | 173 | - | - | - | - |
1000 | 75,4 | 93,5 | 116 | 143 | 168 | 175 | 214 | - | - | - | - |
1200 | 108 | 134 | 167 | 206 | 242 | 252 | - | - | - | - | - |
1400 | 148 | 183 | 227 | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | 193 | 239 | 296 | - | - | - |
| - | - | - | - |
Примечание - Масса 1 м труб рассчитана при средней плотности полиэтилена 950 кг/м3 с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэтилена плотностью ρ, отличающейся от 950 кг/м3, данные таблицы умножают на коэффициент K=ρ/950.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
(Измененная редакция. Изм. № 1)
Коды ОКП
Таблица В.1
Номинальный наружный диаметр, мм | Коды ОКП для труб из ПЭ 32 |
SDR 21 S 10 | SDR 13,6 S 6,3 | SDR 9 S 4 | SDR 6 S 2,5 |
10 | - | - | - | 22 4811 1601 |
12 | - | - | - | 22 4811 1602 |
16 | - | - | 22 4811 1503 | 22 4811 1603 |
20 | - | - | 22 4811 1504 | 22 4811 1604 |
25 | - | 22 4811 1405 | 22 4811 1505 | 22 4811 1605 |
32 | 22 4811 1206 | 22 4811 1406 | 22 4811 1506 | 22 4811 1606 |
40 | 22 4811 1207 | 22 4811 1407 | 22 4811 1507 | 22 4811 1607 |
50 | 22 4811 1208 | 22 4811 1408 | 22 4811 1508 | 22 4811 1608 |
63 | 22 4811 1209 | 22 4811 1409 | 22 4811 1509 | 22 4811 1609 |
75 | 22 4811 1210 | 22 4811 1410 | 22 4811 1510 | 22 4811 1610 |
90 | 22 4811 1211 | 22 4811 1411 | 22 4811 1511 | 22 4811 1611 |
110 | 22 4811 1212 | 22 4811 1412 | 22 4811 1512 | 22 4811 1612 |
125 | 22 4811 1213 | 22 4811 1413 | 22 4811 1513 | 22 4811 1613 |
140 | 22 4811 1214 | 22 4811 1414 | - | - |
160 | 22 4811 1215 | 22 4811 1415 | - | - |