Таблица В.2
Номинальный наружный диаметр, мм
Коды ОКП для труб из полиэтилена ПЭ 63
SDR 41
S 20
SDR 33
S 16
SDR 26
S 12,5
SDR21
S 10
SDR 17,6
S 8,3
SDR 17
S 8
SDR 13,6
S 6,3
SDR 11
S 5
SDR 9
S4
SDR 7,4
S 3,2
SDR 6
S 2,5
10
-
22 4811 0251
22 4811 0351
12
22 4811 0252
22 4811 0352
16
22 4811 0153
22 4811 0253
22 4811 0353
20
22 4811 0404
22 4811 0154
22 4811 0254
22 4811 0354
25
22 4811 1655
22 4811 0405
22 4811 0155
22 4811 0255
22 4811 0355
32
22 4811 1556
22 4811 1656
22 4811 0406
22 4811 0156
22 4811 0256
22 4811 0356
40
22 4811 1457
22 4811 0307
22 4811 1557
22 4811 1657
22 4811 0407
22 4811 0157
22 4811 0257
22 4811 0357
50
22 4811 0208
22 4811 1458
22 4811 0308
22 4811 1558
22 4811 1658
22 4811 0408
22 4811 0158
22 4811 0258
22 4811 0358
63
22 4811 1259
22 4811 0209
22 4811 1459
22 4811 0309
22 4811 1559
22 4811 1659
22 4811 0409
22 4811 0159
22 4811 0259
22 4811 0359
75
22 4811 0110
22 4811 1260
22 4811 0210
22 4811 1460
22 4811 0310
22 4811 1560
22 4811 1660
22 4811 0410
22 4811 0160
22 4811 0260
22 4811 0360
90
22 4811 0111
22 4811 1261
22 4811 0211
22 4811 1461
22 4811 0311
22 4811 1561
22 4811 1661
22 4811 0411
22 4811 0161
22 4811 0261
22 4811 0361
110
22 4811 0112
22 4811 1262
22 4811 0212
22 4811 1462
22 4811 0312
22 4811 1562
22 4811 1662
22 4811 0412
22 4811 0162
22 4811 0262
22 4811 0362
125
22 4811 0113
22 4811 1263
22 4811 0213
22 4811 1463
22 4811 0313
22 4811 1563
22 4811 1663
22 4811 0413
22 4811 0163
22 4811 0263
22 4811 0363
140
22 4811 0114
22 4811 1264
22 4811 0214
22 4811 1464
22 4811 0314
22 4811 1564
22 4811 1664
22 4811 0414
22 4811 0164
22 4811 0264
22 4811 0364
160
22 4811 0115
22 4811 1265
22 4811 0215
22 4811 1465
22 4811 0315
22 4811 1565
22 4811 1665
22 4811 0415
22 4811 0165
22 4811 0265
22 4811 0365
180
22 4811 0116
22 4811 1266
22 4811 0216
22 4811 1466
22 4811 0316
22 4811 1566
22 4811 1666
22 4811 0416
22 4811 0166
22 4811 0266
22 4811 0366
200
22 4811 0117
22 4811 1267
22 4811 0217
22 4811 1467
22 4811 0317
22 4811 1567
22 4811 1667
22 4811 0417
22 4811 0167
22 4811 0267
22 4811 0367
225
22 4811 0118
22 4811 1268
22 4811 0218
22 4811 1468
22 4811 0318
22 4811 1568
22 4811 1668
22 4811 0418
22 4811 0168
22 4811 0268
22 4811 0368
250
22 4811 0119
22 4811 1269
22 4811 0219
22 4811 1469
22 4811 0319
22 4811 1569
22 4811 1669
22 4811 0419
22 4811 0169
22 4811 0269
22 4811 0369
280
22 4811 0120
22 4811 1270
22 4811 0220
22 4811 1470
22 4811 0320
22 4811 1570
22 4811 1670
22 4811 0420
22 4811 0170
22 4811 0270
22 4811 0370
315
22 4811 0121
22 4811 1271
22 4811 0221
22 4811 1471
22 4811 0321
22 4811 1571
22 4811 1671
22 4811 0421
22 4811 0171
22 4811 0271
22 4811 0371
355
22 4811 0122
22 4811 1272
22 4811 0222
22 4811 1472
22 4811 0322
22 4811 1572
22 4811 1672
22 4811 0422
22 4811 0172
22 4811 0272
22 4811 0372
400
22 4811 0123
22 4811 1273
22 4811 0223
22 4811 1473
22 4811 0323
22 4811 1573
22 4811 1673
22 4811 0423
22 4811 0173
22 4811 0273
22 4811 0373
450
22 4811 0124
22 4811 1274
22 4811 0224
22 4811 1474
22 4811 0324
22 4811 1574
22 4811 1674
22 4811 0424
22 4811 0174
22 4811 0274
500
22 4811 0125
22 4811 1275
22 4811 0225
22 4811 1475
22 4811 0325
22 4811 1575
22 4811 1675
22 4811 0425
22 4811 0175
22 4811 0275
560
22 4811 0126
22 4811 1276
22 4811 0226
22 4811 1476
22 4811 0326
22 4811 1576
22 4811 1676
22 4811 0426
22 4811 0176
630
22 4811 0127
22 4811 1277
22 4811 0227
22 4811 1477
22 4811 0327
22 4811 1577
22 4811 1677
22 4811 0427
22 4811 0177
710
22 4811 0128
22 4811 1278
22 4811 0228
22 4811 1478
22 4811 0328
22 4811 1578
22 4811 1678
22 4811 0428
800
22 4811 0129
22 4811 1279
22 4811 0229
22 4811 1479
22 4811 0329
22 4811 1579
22 4811 1679
900
22 4811 0130
22 4811 1280
22 4811 0230
22 4811 1480
22 4811 0330
22 4811 1580
22 4811 1680
1000
22 4811 0131
22 4811 1281
22 4811 0231
22 4811 1481
22 4811 0331
22 4811 1581
1200
22 4811 0132
22 4811 1282
22 4811 0232
22 4811 1482
22 4811 0332
22 4811 1582
1400
22 4811 0133
22 4811 1283
22 4811 0233
22 4811 1483
1600
22 4811 0134
22 4811 1284
22 4811 0234