7
7. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не менее | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | ГОСТ 6433.2 и 7.11 |
8. Электрическая прочность при частоте 50 Гц, кВ/мм, не менее | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | ГОСТ 6433.3 и 7.12 |
9. Массовая доля связующего, % | 38 ± 2 | 39 ± 2 | 38 ± 2 | 39 ± 2 | 38 ± 2 | 39 ± 2 | 38 ± 2 | 39 ± 2 | 38 ± 2 | 39 ± 2 | 38 ± 2 | 39 ± 2 | 36 ± 2 | 36 ± 2 | 36 ± 2 | 30 ± 2 | 7.4 |
10. Массовая доля влаги и летучих веществ, % | 1,5 - 3,0 | 1,5 - 3,0 | 1,5 - 3,0 | 1,5 - 3,0 | 1,5 - 3,0 | 1,5 - 3,0 | 1,5 - 3,0 | 1,5 - 3,0 | 1,5 - 3,0 | 1,5 - 3,0 | 1,5 - 3,0 | 1,5 - 3,0 | 1,0 - 3,0 | 1,0 - 3,0 | 1,0 - 3,0 | 1,5 - 3,5 | 7.4 |
11. Текучесть, с | 8 ± 4 | 8 ± 4 | 8 ± 4 | 8 ± 4 | 8 ± 4 | 8 ± 4 | 8 ± 4 | 8 ± 4 | 8 ± 4 | 8 ± 4 | 8 ± 4 | 8 ± 4 | - | - | - | - | 7.5 |
13. Токсичность продуктов горения | Высокоопасные | Высокоопасные | Высокоопасные | Высокоопасные | Высокоопасные | Высокоопасные | Высокоопасные | Высокоопасные | ГОСТ 12.1.044 |
14. Стойкость к горению | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ГОСТ 28157 |
15. Коэффициент дымообразования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в режиме горения | 21 - 39 | 21 - 39 | 21 - 39 | 21 - 39 | 21 - 39 | 21 - 39 | 21 - 39 | 21 - 39 | 21 - 39 | 21 - 39 | 21 - 39 | 21 - 39 | 21 - 39 | 21 - 39 | 21 - 39 | 21 - 39 | ГОСТ 12.1.044 |
в режиме тления | 61 - 81 | 61 - 81 | 61 - 81 | 61 - 81 | 61 - 81 | 61 - 81 | 61 - 81 | 61 - 81 | 61 - 81 | 61 - 81 | 61 - 81 | 61 - 81 | 61 - 81 | 61 - 81 | 61 - 81 | 61 - 81 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Примечания:
1. Для пресс-материала ДСВ, окрашенного в черный цвет, удельное объемное электрическое сопротивление должно быть не менее 109 Ом·м, удельное поверхностное сопротивление - не менее 1011 Ом.
2. Массовая доля связующего окрашенного пресс-материала ДСВ - (39 ± 2) %.
(Измененная редакция, Изм. № 1).