Наименование показателя | Норма |
Плотность, г/см3 | 1,7 - 1,85 * |
Насыпная масса, г/см3 | 0,1 - 0,25 |
Расчетная усадка, %, не более | 0,15 * |
Теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее | 280 |
Маслостойкость и бензостойкость, % | ± 0,05 * |
Кислотостойкость, %, не более | 0,1 |
Грибостойкость, балл | 1 |
Водопоглощение за 24 ч, %, не более | 0,2 * |
Реакция водной вытяжки | Нейтральная * |
Коэффициент линейного расширения, 1/ºС, в пределах температур: |
|
20 - 80 ºС | 12·10-6 - 9·10-6 |
80 - 160 ºС | 8·10-6 - 4·10-6 |
Теплоемкость, ккал/(кг·ºС), при 25 - 200 ºС | 0,30 - 0,36 |
Теплопроводность, ккал/(м·ч·ºС) | 0,34 - 0,31 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом: |
|
а) при температуре 200 ºС | 2,8·1012 |
б) после старения при 200°С в течение 300 ч и последующего пребывания при 98 % относительной влажности при 40 °С в течение 48 ч | 2,1·109 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м: |
|
а) при температуре 200 ºС | 8,5·109 |
б) после старения при 200 ºС в течение 300 ч и последующего пребывания при 98 % относительной влажности при 40 ºС в течение 48 ч | 1,8·107 |