ГОСТ IEC 61188-5-8—2013
4.3.2 Размеры компонента PBGA (квадратного) с шагом 1,27 мм
Требования к компонентам BGA с шагом 1,27мм представлены в таблице 3.
Т а б л и ц а 3 - Устройства BGA с шагом 1,27мм
Контакт А
г?
<
(
c
c
L
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
rhГ» ГrA i
o o o o o o
\
o o
\
o o o
.
<
X
c
N
<
DC
DC
DC
DC
DC
Г
Э
>
>
)
5
5
DC
>
DC
DC
с3
DC
DC
DC
>
и
Указатель
л. контакта ,41
ь
г
н-
С
V
ч)
I,
-
\eF
Размеры в миллиметра)
Идентификатор
корпуса
Ряды * столбцы
матрицы
контактов
АВС
DWРН F или G
maxmaxmax
maxпотBasic maxлот
PBGA 7x7 F025
PBGA 7x7 FE16
PBGA 8x8 FE36
PBGA 8x8 F025
PBGA 9x9 FE36
PBGA 9x9 F025
PBGA 10x10 F049
PBGA 10x10 FE36
PBGA 11x11 FE64
PBGA 11x11 F049
PBGA 12x12 F081
PBGA 12x12 FE64
PBGA 13x13 FE100
PBGA 13x13 F081
PBGA 14x14 FE100
PBGA 14x14 F081
PBGA 15x15 F0121
PBGA 15x15 FE100
PBGA 17x17 F0169
PBGA 17x17 FE144
PBGA 19X19 FE196
PBGA 19X19 F0169
PBGA 21X21 FE256
PBGA 21X21 F0225
PBGA 23X23 FE324
PBGA 23X23 F0289
PBGA 25X25 F0361
PBGA 25X25 FE324
PBGA 27X27 F0441
PBGA 27X27 FE400
PBGA 29X29 FE484
PBGA 29X29 FQ441
5*5 7,00 7,00
4*4 7.00 7.00
6*6 8.00 8.00
5*5 8,00 8.00
6*6 9.00 9,00
5*5 9.00 9.00
7*7 10.00 10.00
6*6 10.00 10.00
8*8 11.00 11.00
7*7 11,00 11.00
9*9 12.00 12.00
8*8 12.00 12.00
10*10 13.00 13.00
9*9 13.00 13.00
10*10 14.00 14.00
9*9 14.00 14.00
11*11 15.00 15.00
10*10 15.00 15.00
13*13 17.00 17.00
12*12 17.00 17.00
14*14 19.00 19.00
13*13 19.00 19.00
16*16 21.00 21.00
15*15 21.00 21.00
18*18 23.00 23.00
17*17 23.00 23.00
19*19 25.00 25.00
18*18 25,00 25.00
21*2127.00 27.00
20*2027.00 27.00
22*2229.00 29.00
21*2129.00 29.00
5.08 5,08 0,75
3.81 3.81 0.75
6.35 6.35 0.75
5.08 5,08 0,75
6.35 6.35 0.75
5.08 5.08 0.75
7,62 7.62 0,75
6.35 6.35 0.75
8.89 8.89 0,75
7.62 7,62 0,75
10.16 10,16 0.75
8.89 8.89 0,75
11,43 11.43 0.75
10.16 10,16 0.75
11,43 11.43 0.75
10,16 10,16 0.75
12.70 12.70 0.75
11,43 11,43 0.75
15,24 15.24 0.75
13.97 13.97 0.75
16.51 16.51 0.75
15,24 15.24 0.75
19,05 19.05 0.75
17.78 17.78 0.75
21,59 21,59 0.75
20.32 20.32 0.75
22.86 22.86 0.75
21,59 21,59 0.75
25.40 25.40 0.75
24.13 24,13 0.75
26.67 26.67 0.75
25.40 25.40 0.75
1,27 3.50 0.96
1.27 3.50 1.6
1.27 3.50 0.82
1.27 3.50 1.46
1.27 3.50 1.32
1.27 3.50 1.96
1.27 3.50 1.19
1.27 3.50 1.82
1.27 3,50 1.05
1.27 3.50 1.69
1.27 3.50 0.92
1.27 3,50 1.56
1.27 3.50 0.78
1.27 3.50 1,42
1.27 3,50 1.28
1.27 3,50 1,92
1.27 3.50 1,15
1.27 3.50 1.78
1.27 3,50 0.88
1.27 3.50 1.51
1.27 3,50 1.24
1.27 3,50 1.88
1.27 3.50 0.971
1.27 3.50 1.6
1.27 3.50 0.70
1.27 3.50 1.34
1.27 3.50 1.07
1.27 3.50 1.70
1.27 3.50 0.80
1.27 3.50 1.43
1.27 3.50 1.16
1.27 3.50 1.80
9