7
осины и тополя дм номинальных размеров при влажности 15 % и любой влажности в момент проверки, мм
Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм | Влажность пилопродукции, % |
от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | 35 и выше |
16 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,8 |
19 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,3 | +0,4 | +0,6 | +0,7 | +0,8 | +1,0 |
22 | -0,5 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,7 | +0,8 | +1,0 | +1,1 |
25 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,6 | +0,8 | +0,9 | +1,1 | +1,3 |
28 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,6 | +0,8 | +1,0 | +1,3 | +1,4 |
32 | -0,7 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,5 | +0,7 | +1,0 | +1,2 | +1,4 | +1,6 |
35 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,5 | +0,8 | +1,1 | +1,3 | +1,6 | +1,8 |
40 | -0,9 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,6 | +0,9 | +1,2 | +1,5 | +1,8 | +2,0 |
45 | -1,0 | -0,7 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,7 | +1,0 | +1,4 | +1,7 | +2,1 | +2,3 |
50 | -1,1 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,7 | +1,1 | +1,5 | +1,9 | +2,3 | +2,5 |
55 | -1,2 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,8 | +1,2 | +1,7 | +2,1 | +2,5 | +2,8 |
60 | -1,4 | -0,9 | -0,5 | 0,0 | +0,5 | +0,9 | +1,4 | +1,8 | +2,2 | +2,7 | +3,0 |
65 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | +0,5 | +1,0 | +1,5 | +2,0 | +2,4 | +2,9 | +3,3 |
70 | -1,6 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | +0,5 | +1,0 | +1,6 | +2,1 | +2,6 | +3,1 | +3,5 |
75 | -1,7 | -1,1 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,1 | +1,7 | +2,3 | +2,8 | +3,4 | +3,8 |
80 | -1,8 | -1,2 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,2 | +1,8 | +2,4 | +3,0 | +3,6 | +4,0 |
90 | -2,0 | -1,4 | -0,7 | 0,0 | +0,7 | +1,4 | +2,0 | +2,7 | +3,4 | +4,0 | +4,5 |
100 | -2,3 | -1,5 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,5 | +2,3 | +3,0 | +3,8 | +4,5 | +5,0 |
110 | -2,5 | -1,7 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,7 | +2,5 | +3,3 | +4,1 | +4,9 | +5,5 |
120 | -2,7 | -1,8 | -0,9 | 0,0 | +0,9 | +1,8 | +2,7 | +3,6 | +4,5 | +5,4 | +6,0 |
130 | -2,9 | -2,0 | -1,0 | 0,0 | +1,0 | +2,0 | +2,9 | +3,9 | +4,9 | +5,8 | +6,5 |
140 | -3,2 | -2,1 | -1,0 | 0,0 | +1,0 | +2,1 | +3,2 | +4,1 | +5,2 | +6,3 | +7,0 |
150 | -3,4 | -2,2 | -1,1 | 0,0 | +1,1 | +2,2 | +3,4 | +4,5 | +5,6 | +6,8 | +7,5 |
160 | -3,6 | -2,4 | -1,2 | 0,0 | +1,2 | +2,4 | +3,6 | +4,8 | +6,0 | +7,2 | +8,0 |
170 | -3,8 | -2,5 | -1,3 | 0,0 | +1,3 | +2,5 | +3,8 | +5,1 | -+6,4 | +7,6 | +8,5 |
180 | -4,1 | -2,7 | -1,3 | 0,0 | +1,3 | +2,7 | +4,1 | +5,4 | +6,8 | +8,1 | +9,0 |
190 | -4,3 | -2,8 | -1,4 | 0,0 | +1,4 | +2,8 | +4,3 | +5,7 | +7,1 | +8,6 | +9,5 |
200 | -4,5 | -3,0 | -1,5 | 0,0 | +1,5 | +3,0 | +4,5 | +6,0 | +7,5 | +9,0 | +10,0 |
210 | -4,7 | -3,1 | -1,6 | 0,0 | +1,6 | +3,1 | +4,7 | +6,3 | +7,9 | +9,5 | +10,5 |
220 | -4,9 | -3,3 | -1,6 | 0,0 | +1,6 | +3,3 | +4,9 | +6,6 | +8,3 | +9,9 | +11,0 |
230 | -5,2 | -3,5 | -1,7 | 0,0 | +1,7 | +3,5 | +5,2 | +6,9 | +8,6 | +10,3 | +11,5 |
240 | -5,4 | -3,6 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,6 | +5,4 | +7,2 | +9,0 | +10,8 | +12,0 |
250 | -5,6 | -3,8 | -1,9 | 0,0 | +1,9 | +3,8 | +5,6 | +7,5 | +9,4 | +11,3 | +12,5 |
260 | -5,9 | -3,9 | -2,0 | 0,0 | +2,0 | +3,9 | +5,9 | +7,8 | +9,8 | +11,7 | +13,0 |
270 | -6,0 | -4,0 | -2,0 | 0,0 | +2,0 | +4,0 | +6,0 | +8,1 | +10,1 | +12,2 | +13,5 |
280 | -6,3 | -4,2 | -2,1 | 0,0 | +2,1 | +4,2 | +6,3 | +8,4 | +10,5 | +12,6 | +14,0 |
290 | -6,5 | -4,4 | -2,2 | 0,0 | +2,2 | +4,4 | +6,5 | +8,7 | +10,9 | +13,1 | +14,5 |
300 | -6,7 | -4,5 | -2,2 | 0,0 | +2,2 | +4,5 | +6,7 | +9,0 | +11,2 | +13,5 | +15,0 |
Таблица 6
Величины усушки пилопродукции тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей) из древесины бука, граба, ильма и липы для номинальных размеров при влажности 15 % и любой влажности в момент проверки, мм
Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм | Влажность пилопродукции, % |
от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | 35 и выше |
16 | -0,5 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,7 | +0,8 | +1,0 | +1,1 |
19 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,6 | +0,8 | +1,0 | +1,2 | +1,3 |
22 | -0,7 | -0,5 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,5 | +0,7 | +0,9 | +1,2 | +1,4 | +1,5 |
25 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,5 | +0,8 | +1,1 | +1,3 | +1,6 | +1,8 |
28 | -0,9 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,6 | +0,9 | +1,2 | +1,5 | +1,8 | +2,0 |
32 | -1,0 | -0,7 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,7 | +1,0 | +1,3 | +1,7 | +2,0 | +2,2 |