6
250 | 9,4 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,6 | 3,6 | 2,6 | 1,6 | 0,7 |
260 | 9,8 | 8,8 | 7,8 | 6,8 | 5,7 | 4,7 | 3,7 | 2,7 | 1,7 | 0,7 |
270 | 10,2 | 9,1 | 8,1 | 7,0 | 6,0 | 4,9 | 3,9 | 2,8 | 1,7 | 0,7 |
280 | 10,6 | 9,5 | 8,4 | 7,3 | 6,2 | 5,1 | 4,0 | 2,9 | 1,8 | 0,7 |
290 | 10,9 | 9,8 | 8,7 | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 4,1 | 3,0 | 1,9 | 0,8 |
300 | 11,3 | 10,1 | 9,0 | 7,8 | 6,6 | 5,5 | 4,3 | 3,1 | 2,0 | 0,8 |
Таблица 4
Величины усушки пилопродукции радиальной распиловки (для радиальных поверхностей) из древесины березы, граба и липы для конечной влажности от 5 до 34 %, мм
Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм | Конечная влажность пилопродукции, % |
от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 |
16 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
19 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
22 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
25 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
28 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
32 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |
35 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
40 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
45 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
50 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,2 |
55 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,2 |
60 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,3 |
65 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 0,3 |
70 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0,3 |
75 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,3 |
80 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,4 |
90 | 5,7 | 5,2 | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 0,4 |
100 | 6,4 | 5,7 | 5,1 | 4,4 | 3,7 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,1 | 0,4 |
110 | 7,0 | 6,3 | 5,6 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | 1,9 | 1,2 | 0,5 |
120 | 7,7 | 6,9 | 6,1 | 5,3 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 2,1 | 1,3 | 0,5 |
130 | 8,3 | 7,4 | 6,6 | 5,7 | 4,9 | 4,1 | 3,2 | 2,3 | 1,4 | 0,6 |
140 | 8,9 | 8,0 | 7,1 | 6,2 | 5,2 | 4,3 | 3,4 | 2,5 | 1,5 | 0,6 |
150 | 9,6 | 8,6 | 7,6 | 6,6 | 5,6 | 4,6 | 3,6 | 2,6 | 1,6 | 0,7 |
160 | 10,2 | 9,2 | 8,1 | 7,0 | 6,0 | 4,9 | 3,9 | 2,8 | 1,7 | 0,7 |
170 | 10,9 | 9,7 | 8,6 | 7,5 | 6,4 | 5,2 | 4,1 | 3,0 | 1,9 | 0,8 |
180 | 11,5 | 10,3 | 9,1 | 7,9 | 6,8 | 5,6 | 4,4 | 3,2 | 2,0 | 0,8 |
190 | 12,1 | 10,9 | 9,6 | 8,4 | 7,1 | 5,9 | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 0,8 |
200 | 12,8 | 11,4 | 10,1 | 8,8 | 7,5 | 6,2 | 4,8 | 3,5 | 2,2 | 0,9 |
210 | 13,4 | 12,0 | 10,6 | 9,2 | 7,9 | 6,5 | 5,1 | 3,7 | 2,3 | 0,9 |
220 | 14,0 | 12,6 | 11,1 | 9,7 | 8,2 | 6,8 | 5,3 | 3,9 | 2,4 | 1,0 |
230 | 14,7 | 13,2 | 11,6 | 10,1 | 8,6 | 7,1 | 5,6 | 4,1 | 2,6 | 1,0 |
240 | 15,3 | 13,7 | 12,2 | 10,6 | 9,0 | 7,4 | 5,8 | 4,2 | 2,6 | 1,1 |
250 | 16,0 | 14,3 | 12,7 | 11,0 | 9,4 | 7,7 | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,1 |
260 | 16,6 | 14,9 | 13,2 | 11,4 | 9,7 | 8,0 | 6,3 | 4,6 | 2,8 | 1,1 |
270 | 17,2 | 15,5 | 13,7 | 11,9 | 10,1 | 8,3 | 6,5 | 4,8 | 3,0 | 1,2 |
280 | 17,9 | 16,0 | 14,2 | 12,3 | 10,5 | 8,6 | 6,8 | 4,9 | 3,1 | 1,2 |
290 | 18,5 | 16,6 | 14,7 | 12,8 | 10,9 | 8,9 | 7,0 | 5,1 | 3,2 | 1,3 |
300 | 19,1 | 17,2 | 15,2 | 13,2 | 11,2 | 9,2 | 7,3 | 5,3 | 3,3 | 1,3 |
Таблица 5
Величины усушки пилопродукции тангенталыюй распиловки (для тангентальных поверхностей) из древесины дуба, березы, клена, ясеня, ольхи,