11
280 | -10,5 | -8,3 | -6,3 | -4,2 | -2,1 | 0,0 | +2,1 | +4,2 | +6,3 | +8,4 | +9,8 |
290 | -11,2 | -8,9 | -6,8 | -4,4 | -2,2 | 0,0 | +2,2 | +4,3 | +6,5 | +8,7 | +10,1 |
300 | -11,2 | -8,9 | -6,8 | -4,5 | -2,3 | 0,0 | +2,2 | +4,5 | +6,7 | +9,0 | +10,5 |
Таблица 10
Величины усушки пилопродукции тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей) из древесины бука, граба, ильма и липы для номинальных размеров при влажности 20 % и любой влажности в момент проверки, мм
Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм | Влажность пилопродукции, % |
от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | 35 и выше |
16 | -0,8 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | -02 | 0,0 | +0,1 | +0,3 | +0,5 | +0,7 | +0,8 |
19 | -1,0 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,6 | +0,8 | +0,9 |
22 | -1,1 | -0,9 | -0,7 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,5 | +0,7 | +0,9 | +1,1 |
25 | -1,3 | -1,1 | -0,8 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | +0,2 | +0,5 | +0,8 | +1,0 | +1,2 |
28 | -1,4 | -1,2 | -0,9 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,6 | +0,9 | +1,2 | +1,4 |
32 | -1,7 | -1,3 | -1,0 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,7 | +1,0 | +1,4 | +1,6 |
35 | -1,9 | -1,5 | -1,1 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,7 | +1,1 | +1,5 | +1,7 |
40 | -2,1 | -1,6 | -1,2 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | +0,5 | +0,9 | +1,3 | +1,7 | +2,0 |
45 | -2,4 | -1,9 | -1,4 | -0,9 | -0,5 | 0,0 | +0,5 | +0,9 | +1,4 | +1,9 | +2,2 |
50 | -2,6 | -2,1 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | +0,6 | +1,1 | +1,6 | +2,1 | +2,5 |
55 | -2,9 | -2,3 | -1,7 | -1,2 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,2 | +1,8 | +2,3 | +2,7 |
60 | -3,2 | -2,6 | -1,9 | -1,3 | -0,7 | 0,0 | +0,6 | +1,2 | +1,8 | +2,5 | +2,9 |
65 | -3,4 | -2,7 | -2,0 | -1,4 | -0,7 | 0,0 | +0,7 | +1,4 | +2,1 | +2,7 | +3,2 |
70 | -3,7 | -3,0 | -2,2 | -1,5 | -0,8 | 0,0 | +0,7 | +1,4 | +2,2 | +2,9 | +3,4 |
75 | -3,9 | -3,1 | -2,3 | -1,6 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,6 | +2,4 | +3,2 | +3,7 |
80 | -4,2 | -3,4 | -2,5 | -1,7 | -0,9 | 0,0 | +0,8 | +1,7 | +2,5 | +3,3 | +3,9 |
90 | -4,7 | -3,7 | -2,9 | -1,9 | -1,0 | 0,0 | +0,9 | +1,9 | +2,8 | +3,7 | +4,4 |
100 | -5,2 | -4,2 | -3,2 | -2,1 | -1,0 | 0,0 | +1,0 | +2,1 | +3,2 | +4,2 | +4,9 |
110 | -5,8 | -4,6 | -3,5 | -2,3 | -1,1 | 0,0 | +1,2 | +2,3 | +3,5 | +4,6 | +5,4 |
120 | -6,4 | -5,1 | -3,9 | -2,6 | -1,3 | 0,0 | +1,2 | +2,4 | +3,7 | +5,0 | +5,8 |
130 | -6,8 | -5,4 | -4,1 | -2,7 | -1,3 | 0,0 | +1,4 | +2,8 | +4,1 | +5,5 | +6,4 |
140 | -7,3 | -5,5 | -4,4 | -2,9 | -1,4 | 0,0 | +1,5 | +3,0 | +4,5 | +5,9 | +6,9 |
150 | -7,8 | -6,3 | -4,7 | -3,1 | -1,5 | 0,0 | +1,6 | +3,2 | +4,8 | +6,4 | +7,4 |
160 | -8,5 | -6,8 | -5,1 | -3,4 | -1,7 | 0,0 | +1,6 | +3,3 | +5,0 | +6,7 | +7,8 |
170 | -9,0 | -7,2 | -5,4 | -3,6 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,5 | +5,3 | +7,2 | +8,3 |
180 | -9,5 | -7,6 | -5,7 | -3,8 | -1,9 | 0,0 | +1,9 | +3,8 | +5,7 | +7,6 | +8,8 |
190 | -10,0 | -7,9 | -6,0 | -4,0 | -2,0 | 0,0 | +2,0 | +4,0 | +6,0 | +8,0 | +9,3 |
200 | -10,9 | -8,4 | -6,3 | -4,2 | -2,1 | 0,0 | +2,1 | +4,2 | +6,3 | +8,5 | +9,8 |
210 | -11,2 | -8,9 | -6,7 | -4,6 | -2,3 | 0,0 | +2,1 | +4,3 | +6,5 | +8,7 | +10,2 |
220 | -11,5 | -9,2 | -6,9 | -4,6 | -2,3 | 0,0 | +2,3 | +4,6 | +6,9 | +9,2 | +10,8 |
230 | -12,1 | -9,6 | -7,3 | -4,8 | -2,4 | 0,0 | +2,4 | +4,9 | +7,3 | +9,7 | +11,3 |
240 | -12,6 | -10,0 | -7,5 | -5,0 | -2,5 | 0,0 | +2,5 | +5,1 | +7,6 | +10,1 | +11,8 |
250 | -13,1 | -10,4 | -7,8 | -5,2 | -2,6 | 0,0 | +2,7 | +5,3 | +7,9 | +10,5 | +12,3 |
260 | -13,7 | -10,5 | -8,2 | -5,5 | -2,8 | 0,0 | +2,7 | +5,4 | +8,1 | +10,9 | +12,7 |
270 | -14,4 | -11,4 | -8,6 | -5,7 | -2,9 | 0,0 | +2,8 | +5,6 | +8,5 | +11,3 | +13,2 |
280 | -15,3 | -12,3 | -8,9 | -6,0 | -3,0 | 0,0 | +2,8 | +5,8 | +8,7 | +11,6 | +13,6 |
290 | -15,7 | -12,2 | -9,2 | -6,1 | -3,1 | 0,0 | +3,0 | +6,1 | +9,1 | +12,2 | +14,2 |
300 | -16,3 | -13,3 | -9,4 | -6,3 | -3,1 | 0,0 | +3,2 | +6,3 | +9,4 | +12,6 | +14,7 |
Таблица 11
Величины усушки пилопродукции радиальной распиловки (для радиальных поверхностей) из древесины дуба, бука, ильма, клена, ясеня, осины, тополя и ольхи для номинальных размеров при влажности 20 % и любой влажности в