13
50 | -1,7 | -1,4 | -1,0 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | +0,3 | +0,6 | +0,9 | +1,3 | +1,5 |
55 | -1,8 | -1,5 | -1,1 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,7 | +1,1 | +1,5 | +1,7 |
60 | -1,9 | -1,5 | -1,1 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,8 | +1,2 | +1,6 | +1,9 |
65 | -2,2 | -1,7 | -1,3 | -0,9 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,8 | +1,3 | +1,7 | +2,0 |
70 | -2,3 | -1,8 | -1,4 | -0,9 | -0,4 | 0,0 | +0,5 | +1,0 | +1,4 | +1,9 | +2,2 |
75 | -2,5 | -2,0 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | +0,5 | +1,0 | +1,5 | +2,0 | +2,3 |
80 | -2,6 | -2,1 | -1,6 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | +0,6 | +1,1 | +1,6 | +2,1 | +2,5 |
90 | -2,9 | -2,4 | -1,8 | -1,2 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,1 | +1,8 | +2,4 | +2,8 |
100 | -3,3 | -2,6 | -2,0 | -1,3 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,3 | +2,0 | +2,7 | +3,1 |
110 | -3,6 | -2,9 | -2,2 | -1,4 | -0,7 | 0,0 | +0,7 | +1,5 | +2,2 | +2,9 | +3,4 |
120 | -4,0 | -3,2 | -2,4 | -1,6 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,6 | +2,4 | +3,2 | +3,7 |
130 | -4,2 | -3,3 | -2,5 | -1,6 | -0,8 | 0,0 | +0,9 | +1,8 | +2,7 | +3,5 | +4,1 |
140 | -4,6 | -3,7 | -2,8 | -1,9 | -0,9 | 0,0 | +0,9 | +1,8 | +2,8 | +3,7 | +4,3 |
150 | -5,0 | -4,0 | -3,0 | -2,0 | -1,0 | 0,0 | +1,0 | +2,0 | +3,0 | +3,9 | +4,6 |
160 | -5,3 | -4,3 | -3,2 | -2,1 | -1,1 | 0,0 | +1,0 | +2,1 | +3,2 | +4,2 | +4,9 |
170 | -5,7 | -4,5 | -3,4 | -2,3 | -1,1 | 0,0 | +1,1 | +2,2 | +3,3 | +4,4 | +5,2 |
180 | -5,9 | -4,7 | -3,5 | -2,3 | -1,2 | 0,0 | +1,2 | +2,4 | +3,6 | +4,8 | +5,6 |
190 | -6,2 | -5,0 | -3,8 | -2,5 | -1,2 | 0,0 | +1,3 | +2,5 | +3,8 | +5,1 | +5,9 |
200 | -6,6 | -5,2 | -3,9 | -2,6 | -1,3 | 0,0 | +1,4 | +2,7 | +4,0 | +5,1 | +6,2 |
210 | -6,9 | -5,5 | -4,1 | -2,7 | -1,4 | 0,0 | +1,4 | +2,8 | +4,2 | +5,6 | +6,5 |
220 | -7,2 | -5,8 | -4,3 | -2,9 | -1,4 | 0,0 | +1,5 | +2,9 | +4,4 | +5,8 | +6,8 |
230 | -7,6 | -6,1 | -4,5 | -3,0 | -1,5 | 0,0 | +1,5 | +3,0 | +4,5 | +6,1 | +7,1 |
240 | -7,9 | -6,3 | -4,8 | -3,2 | -1,6 | 0,0 | +1,6 | +3,2 | +4,8 | +6,3 | +7,4 |
250 | -8,1 | -6,6 | -5,0 | -3,3 | -1,7 | 0,0 | +1,6 | +3,3 | +5,0 | +6,6 | +7,7 |
260 | -8,6 | -6,9 | -5,2 | -3,4 | -1,7 | 0,0 | +1,7 | +3,4 | +5,2 | +6,9 | +8,0 |
270 | -8,9 | -72 | -5,5 | -3,6 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,5 | +5,3 | +7,1 | +8,3 |
280 | -9,3 | -7,4 | -5,6 | -3,7 | -1,9 | 0,0 | +1,8 | +3,7 | +5,5 | +7,4 | +8,6 |
290 | -9,6 | -7,7 | -5,8 | -3,9 | -2,0 | 0,0 | +1,9 | +3,8 | +5,7 | +7,6 | +8,9 |
300 | -9,9 | -8,0 | -6,0 | -4,0 | -2,0 | 0,0 | +1,9 | +3,9 | +5,9 | +7,9 | +9,2 |
Табл. 9-12. (Введены дополнительно, Изм. № 2).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
B.C. Коваль, канд. техн. наук; Е.А. Пинчевская, канд. техн. наук; Л.А. Иваний
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20.08.75 № 2197
3. ВЗАМЕН ГОСТ 4369-72
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 16588-91 | 1 |
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 05.02.81 № 508
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1981 г., апреле 1992 г. (ИУС 4-81, 7-92)