| Наименование показателя | Норма для марки |
| 20108-001 | 20206-002 | 20308-005 | 20408-007 | 20508-007 | 20608-012 | 20708-016 |
1. Предел текучести при растяжении, МПа | 25,5-24,5 | 25,5-21,5 | 24,5-21,5 | 24,5-21,5 | 24,5-21,5 | 24,5-21,5 | 24,5-21,5 |
| 2. Относительное удлинение при разрыве, % | 800-500 | 700-400 | 700-400 | 700-400 | 700-400 | 700-300 | 700-300 |
| 3. Температура хрупкости, °С, не выше | Минус 150 | Минус 140 | Минус 140 | Минус 135 | Минус 135 | Минус 135 | Минус 130 |
| 4. Модуль упругости при изгибе, МПа | 637,0-685,0 | 640,0-706,0 | 667,0-735,0 | 686,0-755,0 | 686,0-755,0 | 653,0-784,0 | 735,0-804,0 |
| 5. Стойкость к растрескиванию, ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Отношение показателей: |
|
|
|
|
|
|
|
ПТР21,6/ПТР2,16 | - | - | - | - | - | 60-140 | 60-140 |
ПТР21,6/ПТР5 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | - | - |
ПТР5/ПТР21,6 | - | - | - | - | - | - | - |
7. Стойкость к фотоокислительному старению, ч, не менее, для рецептур |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
03, 12, 20, 23 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
для композиций 273-71, 273-79, 273-80 | - | - | - | - | - | - | - |
273-81 | - | - | - | - | - | - | - |
276-84 | - | - | - | - | - | - | - |
8. Показатель текучести расплава при нагрузке 2,16 кгс | - | - | - | - | - | - | - |