4
10,0 ± 0,5 | 20,0 +1,0-0,5 | 0,98 (10) | 5,88 (60) | 0,21 |
12,0 ± 0,5 | 24,0 ± 1,0 | 4,9 (50) | 14,7 (150) | 0,60 |
16,0 ± 0,5 | 25,0 ± 1,0 | 1,47 (15) | 4,2 (45) | 0,35 |
18,0 ± 0,5 | 30,5 ± 1,0 | 1,47 (15) | 4,41 (45) | 0,35 |
22,0 ± 0,5 | 30,5 ± 1,0 | 0,29 (3) | 0,88 (9) | 0,65 |
22,0 ± 0,5 | 30,5 ± 1,0 | 0,62 (6,3) | 1,85 (18,9) | 0,44 |
22,0 ± 0,5 | 32,0 ± 1,5 | 1,47 (15) | 4,10 (45) | 0,55 |
25,0 ± 1,0 | 39,5 ± 1,5* | 4,9 (50) | 14,7 (150) | 0,70 |
25,0 ± 0,5 | 36,0 ± 1,5 | 1,47 (15) | 4,10 (45) | 0,70 |
25,0 ± 0,5 | 36,0 ± 1,5 | 2,45 (25) | 7,37 (75) | 0,70 |
27,0 ± 0,5 | 36,5 ± 1,5** | 0,49 (5) | 1,4 (15) | 0,60 |
28,0 ± 0,5 | 38,0 ± 1,5 | 1,47 (15) | 4,2 (45) | 0,75 |
28,0 ± 0,5 | 43,5 ± 1,5 | 2,94 (30) | 8,8 (90) | 1,25 |
30,0 ± 0,5 | 39,0 ± 1,5 | 0,29 (3) | 0,88 (9) | 0,65 |
35,0 ± 0,5 | 49,0 ± 1,5 | 1,47 (15) | 4,2 (45). | 1,30 |
38,0 ± 0,5 | 52,0 ± 1,5 | 1,47 (15) | 4,40 (45) | 1,30 |
38,0 ± 0,5 | 52,0 ± 1,5 | 2,45 (25) | 7,35 (75) | 1,30 |
42,0 ± 0,8 | 52,0 ± 1,5 | 0,29 (3) | 0,88 (9) | 1,15 |
42,0 ± 0,8 | 55,0 ± 2,0 | 1,47 (15) | 4,2 (45) | 1,50 |
45,0 ± 0,8 | 55,0 ± 1,5** | 0,29 (3) | 0,88 (9) | 1,25 |
45,0 ± 0,8 | 59,0 ± 2,0 | 1,47 (15) | 4,4 (45) | 1,70 |
48,0 ± 0,8 | 62,0 ± 2,0 | 1,47 (15) | 4,4 (45) | 1,80 |
50,0 ± 0,8 | 64,0 ± 2,0** | 1,47 (15) | 4,4 (45) | 2,00 |
54,0 ± 1,0 | 65,0 ± 1,5** | 0,29 (3) | 0,88 (9) | 1,65 |
54,0 ± 0,8 | 68,0 ± 1,5 | 1,2 (12) | 3,5 (36) | 2,50 |
56,0 ± 1,0 | 69,0 ± 2,0 | 0,98 (10) | 2,94 (30) | 1,85 |
60,0 ± 1,0 | 73,0 ± 2,0* | 0,49 (5) | 1,47 (15) | 1,95 |
65,0 ± 1,0 | 77,5 ± 2,0* | 0,29 (3) | 0,88 (9) | 2,04 |
68,0 ± 1,0 | 78,0 ± 2,0* | 0,098 (1) | 0,29 (3) | 2,05 |
70,0 ± 1,0 | 82,5 ± 2,0* | 0,29 (3) | 0,88 (9) | 2,15 |
70,0 ± 1,0 | 86,0 ± 2,0* | 0,98 (10) | 2,94 (30) | 2,21 |
76,0 ± l,0 | 87,5 ± 2,0* | 0,29 (3) | 0,88 (9) | 2,25 |
76,0 ± 1,0 | 91,0 ± 20* | 0,98 (10) | 2,94 (30) | 2,30 |
90,0 ± l,5 | 104,0 ± 2,0* | 0,29 (3) | 0,88 (9) | 3,05 |
90,0 ± 1,5 | 107,0 ± 2,0* | 0,98 (10) | 2,94 (30) | 3,10 |
90,0 ± 1,5 | 100,0 ± 2,0 | 0,29 (3) | 0,87 (9) | 3,05 |
10,0 ± 1,5 | 114,0 ± 2,0 | 0,29 (3) | 0,87 (9) | 3,20 |
* Рукава изготовляются без наружного резинового слоя.
** Рукава изготовляются только для автомобильной промышленности.
(Измененная редакция, Изм. №1, 3, 6).
1.3. Длина рукавов должна быть согласована с потребителем. Предельное отклонение по длине рукава должно быть не более ± 1 %, но не менее ± 3 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).
1.4. (Исключен, Изм. № 6).
1.5. Толщина внутреннего резинового слоя (камеры) должна быть не менее 1,5 мм для рукавов внутренним диаметром до 50 мм и не менее 2,0 мм - для рукавов внутренним диаметром свыше 50 мм.
1.6. Разнотолщинность внутреннего резинового слоя должна соответствовать нормам, приведенным в табл. 5.
Таблица 5*
мм
Внутренний диаметр рукава | Разнотолщинность внутреннего резинового слоя, не более |
До 16 | 0,3 |
Св. 16 до 50 | 0,5 |
Св. 50 до 100 | 0,7 |