Наименование | Тип | Обозначение документа |
Лазер | ЛТИ-501 | ОДО 397.026 ТУ [1] |
ЛТИ-101 | ОДО 397.079 ТУ [2] |
ЛГ-79 | ОДО 397.020 ТУ [3] |
Средства юстировки |
|
|
- газовый лазер | ЛГ-74 | ОДО 397.085 ТУ [4] |
- призма поворотная | Призма | ет 7.200.025 [5] |
- диафрагма | - | ет 3.932.004 [6] |
- визуализатор | - | ет 2.845.001 ТУ [7] |
Поляризаторы: |
|
|
- поляризатор | Поляризатор П29?5-1А-К8 | ет М3.849.007 [8] |
- призма Глана | Призма из исландского шпата | ет 3.895.031 [9] |
- призма Франка-Риттера | Призма из исландского шпата | ет 3.895.047 [10] |
Пластина фазовая | Оптический синтетический кварц (ТУ 1974) | ет 7.358.000 [11] |
Модулятор | - | ет М3.541.002 [12] |
Стекло матовое | Стекло оптическое | ет 7.242.005 [13] |
Телескопическая трубка | Трубка телескопическая | ет 3.809.003 [14] |
Средства измерений: |
|
|
- регистрирующее устройство | Микровольтнаноамперметр Ф-139 | ТУ 25.04-3626-78 [15] |
- вольтметр универсальный | В7-34А | Тг 2.710.010 ТУ [16] |
- измеритель отношений напряжений | В8-7 | ХВ.735.005 ТУ [17] |
- измеритель | Прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик Х1-50 | ЦЮ 2.048.062 ТУ [18] |
Х1-53 | ЦЮ 1.400.263 ТУ [19] |
Столик | - | ет 4.135.047 [20] |
Вольтметр | С 502/9 | ТУ 25.0414.0013-82 [21] |
Источник питания элемента | Лабораторный стабилизированный выпрямитель тока ТВ-3 | П 13.233.144 ТУ [22] |
Внешний генератор | Генератор сигналов НЧ Г3-110 | ЕХ 3.256.025 ТУ [23] |
Генератор сигналов ВЧ | ВР 3.260.013 ТУ [24] |
Внешний частотомер | Частотомер электронно-счетный со сменными блоками ЧЗ-64 | ДЛИ 2.721.006 ТУ [25] |
Примечание - Допускается применение других средств измерений и вспомогательных устройств, технические характеристики которых соответствуют требованиям, указанным в пунктах «Средства измерении и вспомогательные устройства» настоящего стандарта |