ГОСТ Р ИСО 2566-1—2009
Т а б л и ц а 22 — Значения удлинений’1на длине базы 200 мм. соответствующие значениям удлинений, получен
ным на длине базы 4
,js ^
Фактичес
кое удли
нение. %.
Соответствующее удлинение. %. на длине базы 200 УМ. если площадь поперечного сечения, мм’ .
равна
на длине
базы
510 20 40 во во 100 150 200 250 300 400 500 600 700 аоо 900 1000 1200 1500 2000 2500
7888889910 10
8899999 10 11 11 9
99 10 10 10 10 1111 12
9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 10
11 11 11 11 12 12 1313 14
11 11 12 12 12 12 13 14 14 15
12 12 12 13 13 13 1414 15 16
12 13 13 14 14 14 15 15 16 17
13 14
14
14 15 15 16 16 17 18
14 14 15 15 15 16 16 17 18 19
5 5 5 6 6 6 7 7
5 6 6 6 7 7 7 8
6 6 6 7 7 8 8 8
6 7 7 7 8 8 9 9
7 7 7 8 8 9 9 10
7 8 8 9 9 9 10 10
в 8 8 9 10 10 10 11
8 9 9 10 10 11 11 12
9 9 9 10 11 11 12 12
9 10 10 11 11 12 12 13
9 10 10 11 12 13 13 14
10 11 11 12 13 13 14 15
10 11 12 13 13 14 14 15
11 12 12 13 14 15 15 16 11
12 13 14 14 15 16 17 12
13 13 14 15 16 16 17 12
13 14 15 16 16 17 18 13
14 14 15 16 17 18 19 13
14 15 16 17 18 18 19 14
15 15 17 17 18 19 20 14
15 16 17 18 19 20 21 15
16 16 18 19 20 20 21 15
16 17 18 19 20 21 22 16
17 17 19 20 21 22 23 16
17 18 19 21 21 22 24
17 18 18 20 21 22 23 24 17
18 19 20 22 23 24 25 18 19
19 21 22 23 24 26 18 19 20
22 23 24 25 26 18 20 20 22
24 25 26 27 19 20 21 23 24
25 26 28 19 21 22 23 25 26
27 28 20 21 22 24 25 26
27 29 20 22 23 24 26 27
28 30
21 22 23 25 27 28 29 30
21 23 24 26 27 28 29 31
22 23 24 26 28 29 30 32
14 15 15 16 16 17 17 18 19 20
15 16 16 17 17 17 18 19 20 21 16
17 17 18 18 18 19 20 21 22 17 17
18 18 19 19 20 21 22 23 17 18 19 19
20 20 2122 23 24
18 19 19 20 20 21 22 23 24 25 19 20
20 21 21 22 22 23 25 26 20 20 21
21 22 22 2324 26 27
20 21 22 22 23 23 2425 27 28
21 22 22 23 24 24 25 26 28 29
22 23 23 24 24 25 26 27 29 30
22 23 24 25 25 26 27 28 30 31
23 24 25 25 26 27 28 29 31 32
24 25 26 26 27 27 28 30 32 33
25 26 26 27 28 28 29 31 32 34
25 26 27 28 29 29 30 32 33 35
26 27 28 29 29 30 3132 34 36
27 28 29 29 30 31 32 33 35 37
28 29 29 30 31 32 33 34 36 38
28 29 30 31 32 32 34 35 37 39
29 30 31 32 33 33 35 36 38 40
30 31 32 33 33 34 35 37 39 41
30 32 33 33 34 35 36 38 40 42
31 32 33 34 35 36 37 39 41 43
32 33 34 35 36 37 38 40 42 44
33 34 35 36 37 37 39 41 43 45
33 35 36 37 37 38 40 42 44 46
103344
и3
4
45
123455
134456
14 4 5 5 6
15 4 5 6 7
16 5 5 6 7
17 5 6 6 7
18 5 6 7 8
19 5 6 7 8
20 6 7 8 9
21 6 7 8 9
22 6 7 8 10
23 7 8 9 10
24 7 8 9 10
25 7 8 10 11
26 7 9 10 11
27 8 9 10 12
28 8 9 11 12
29 8 10 11 13
30 9 10 11 13
31 9 10 12 14
32 9 11 12 14
33 10 11 13 14
34 10 11 13 15
35 10 12 13 15
36 10 12 14 16
37 11 12 14 16
38 11 13 14 17
39 11 13 15 17
40 12 13 15 17
41 12 14 16 18
42 12 14 16 18
43 12 14 16 19
44 13 15 17 19
45 13 15 17 20
46 13 15 18 20
471416 18 21
22 24 25 27 28 30 31 33
34 35 36 37 38 39 4142 45 47
11Значения округлены до ближайшего целого числа.
23