ГОСТ Р ИСО 2566-1—2009
Т а б л и ц а 18 — Значения удлинений’ 1на длине базы 200 мм. соответствующие значениям удлинений, получен
ным на длине базы 5.65 ^s^"
Фактичес
кое удли
нение. %.
Соответст
в
ую
щ
ее удлинен
и
е. %. на длине базы 200 УМ. если площад
ь
попереч
н
ого сече
ни
я, мм’ . равна
на длине
базы
5.65 ч/ScT
510 20 40 60 60 100 150 200 250 300 400 500 600 700
аоо
900 1000 1200 1500 2000 2500
6 6 7 7 7 8 8
6 7 7 8 8 8 9
7 7 8 8 9 9 10
8 8 9 9 9 10 10
8 8 9 10 10 11 11
9 9 10 10 11 11 12
9 10 10 11 12 12 13
10 10 11 12 12 13 14
10 11 12 12 13 14 14
11 11 12 13
14
14 15 12
12 13 14 14 15 16 12
13 14 15 15 16 17
13 13 14 15 16 17 18
13 14 15 16 17 17 18
14 14 16 17 17 18 19
14 15 16 17 18 19 20
15 16 17 18 19 20 21 16
16 18 19 20 20 21 16 17
18 19 20 21 22 17 17
19 20 21 22 23 17 18 20
21 22 23 24
18 19 20 21 22 23 25
18 19 21 22 23
24
25
19 20 22 23 24 25 26
20 21 22 24 25 26 27
20 21 23 24 25 26 28
21 22 24 25 26 27 29
21 22 24 26 27 28 29
8 9 9 9 9 10 10 10 11 11
9 9 10 10 10 11 11 11 12 13
10 10 11 11 11 11 12 12 13 14
11 11 12 12 12 12 13 13 14 15
12 12 12 13 13 13 14 15 15 16
12 13 13 14 14 14 15 16 16 17
13 14 14 15 15 15 16 17 18 18
14 15 15 16 16 16 17 18 19 20
15 16 16 16 17 17 18 19 20 21
16 16 17 17 18 18 19 20 21 22
17 17 18 18 19 19 20 21 22 23
17 18 19 19 20 20 21 22 23 24
18 19 20 20 21 21 22 23 24 25
19 20 20 21 22 22 23 24 25 26
20 21 21 22 22 23 24 25 26 28
21 22 22 23 23 24 25 26 27 29
22 22 23 24 24 25 26 27 29 30
22 23 24 25 25 26 27 28 30 31
23 24 25 26 26 27 28 29 31 32
24 25 26 27 27 28 29 30 32 33
25 26 27 27 28 29 30 31 33 34
26 27 28 28 29 30 3132 34 36
27 28 28 29 30 31 32 33 35 37
27 28 29 30 31 32 33 34 36 38
28 29 30 31 32 33 3435 37 39
29 30 31 32 33 33 35 36 38 40
30 31 32 33 34 34 36 37 40 41
31 32 33 34 35 35 37 38 41 43
32 33 34 35 36 36 38 39 42 44
32 34 35 36 37 37 39 40 43 45
33 35 36 37 37 38 4041 44 46
34 35 37 37 38 39 4143 45 47
35 36 37 38 39 40 42 44 46 48
36 37 38 39 40 41 43 45 47 49
1034455
114
4
566
1245567
13 4 5 6 7 7
14 5 5 6 7 8
15 5 6 7 8 8
16 5 6 7 8 9
17 6 6 7 9 9
18 6 7 8 9 10
19 6 7 8 10 10
20 7 8 9 10 11
21 7 8 9 11 11
22 7 8 10 11 12
23 8 9 10 12 13
24 8 9 10 12 13
25 8 10 11 13 14
26 9 10 11 13 14
27 9 10 12 14 15
28 9 11 12 14 15
29 10 11 13 15 16
30 10 11 13 15 16
31 10 12 14 16 17
32 11 12 14 16 17
33 11 13 14 17 18
34 11 13 15 17 19
35 12 13 15 18 19
36 12 14 16 18 20
37 12 14 16 19 20
38 13 14 17 19 21
39 13 15 17 20 21
40 13 15 17 20 22
41 14 16 18 21 22
42 14 16 18 21 23
43 14 16 19 22 23
44 15 17 19 22 24
45 15 17 20 23 25
46 15 18 20 23 25
471618 21 24 26
22 23 25 26 28 29 30
23 24 26 27 28 29 31 23
24 26 28 29 30 32 24
25 27 28 30 31 33 24
25 27 29 30 32 33 25
26 28 30 31 32 34 25
27 29 30 32 33 35 26 27
29 31 33 34 36 27 28 30
32 33 35 37
27 28 31 33 34 35 37
37 38 39 40 41 42 44 46 48 51
37 39 40 41 42 43 4547 49 52
38 40 41 42 43 44 4648 51 53
39 41 42 43 44 45 4749 52 54
11 Значения округлены до ближайшего целого числа.
19