Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 2566-1-2009; Страница 23

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 53507-2009 Консервы молокосодержащие сгущеные с сахаром. Общие технические условия Canned milk-containing sweetened condensed. General specifications (Настоящий стандарт распространяется на консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром, предназначенные для непосредственного употребления в пищу и для промышленной переработки) ГОСТ 28471-90 Продукция микробиологическая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение Microbiological products. Packing, marking, transportation and storage (Настоящий стандарт распространяется на препараты микробиологического синтеза и устанавливает требования к их упаковке, маркировке, транспортированию и хранению. Стандарт не распространяется на дрожжи кормовые, препараты ферментные) ГОСТ Р 53755-2009 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов Food safety management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems (Настоящий стандарт:. - определяет правила проведения аудита и сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП), соответствующей требованиям ИСО 22000 (или другим требованиям, устанавливаемым к СМБПП), и. - предоставляет клиентам необходимую информацию о порядке проведения сертификации их поставщиков, что придает им большую уверенность и надежность в сотрудничестве. Сертификация СМБПП представляет собой деятельность по оценке соответствия третьей стороной (см. ИСО/МЭК 17000, п.5.5). Поэтому органы, осуществляющие эту деятельность, являются органами по оценке соответствия третьей стороной. Сертификация СМБПП не подтверждает безопасность или пригодность продукции организации в рамках пищевой цепи. Стандарт ИСО 22000 требует от организации выполнения всех соответствующих законодательных и нормативных требований с помощью применения своей системы менеджмента. Важно иметь в в виду, что сертификация СМБПП на соответствие ИСО 22000 является сертификацией системы менеджмента. а не сертификацией пищевых продуктов. Другие пользователи СМБПП могут использовать концепцию и требования настоящего стандарта)
Страница 23
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 2566-1— 2009
Т а б л и ц а
20
Значения удлинений11на длине базы
80
мм. соответствующие значениям удлинений, получен
ным на длине базы 4
rifs^
Ф а кти ч е с
кое удли
нение. %.
С оответствую щ ее удлинение, % . на длине базы 80 мм, если площ адь поперечного сечения
мм*
равна
на длине
базы
4 -^ Г
510 20 40
во
80 100 150 200 250 300 400 500 600 700
аоо
900 1000 1200 1500 2000
2500
104556
10 11 11 11 12 12 12 13 14 14
11 12 12 13 13 13
14
14 15 16
13 13 13 14 14 14 15 16 17 17
14 14 15 15 15 16 16 17 18 19
15 15 16 16 16 17 17 18 19 20
16 16 17 17 18 18 19 20 21 22 17 17
18 18 19 19 20 21 22 23 18 18 19 20
20 20 2122 23 25
19 20 20 21 21 22 22 23 25 26
20 21 21 22 22 23 24 25 26 27
21 22 22 23 24 24 25 26 28 29
22 23 23 24 25 25 26 27 29 30
23 24 25 25 26 26 27 29 30 32
24 25 26 26 27 28 29 30 32 33
25 26 27 28 28 29 30 31 33 35
26 27 28 29 29 30 3133 34 36
27 28 29 30 31 31 32 34 36 37
28 29 30 31 32 32 34 35 37 39
29 30 31 32 33 34 35 36 39 40
30 31 32 33 34 35 36 38 40 42
31 33 34 34 35 36 37 39 41 43
32 34 35 36 36 37 39 40 43 45
7 7 8
8
9 9 9 10
8
8 8 9 10 10 10 11
8 9 9 10 10 11 11 12
9 9 10 11 11 12 12 13
10 10 11 11 12 13 13 14
10 11 11 12 13 14 14 15
11 12 12 13 14 15 15 16
12 12 13 14 15 15 16 17
12 13 14 15 16 16 17 18
13 14 14 16 17 17 18 19
14 14 15 16 17 18 19 20
14 15 16 17 18 19 20 21
15 16 17 18 19 20 21 22
16 17 17 19 20 21 22 23
16 17 18 20 21 22 23 24
17 18 19 21 22 23 24 25
18 19 20 21 23 24 25 26
18 20 22 22 23 25 25 27
19 20 21 23 24 25 26 28
20 21 22 24 25 26 27 29
21 22 23 25 26 27 28 30
21 22 23 25 27 28 29 31
22 23 24 26 28 29 30 32
23 24 25 27 29 30 31 33
23 25 26 28 30 31 32 34
24 25 27 29 30 32 33 35
25 26 27 30 31 33 34 36
25 27 28 30 32 34 35 37
26 28 29 31 33 35 36 38
27 28 30 32 34 35 37 39
27 29 30 33 35 36 38 40
28 30 31 34 36 37 39 41
29 30 32 34 37 38 40 42
29 31 33 35 37 39 41 43
30 32 33 36 38 40 42 44
31 33 34 37 39 41 42 45
31 33 35 38 40 42 43 46
33 35 36 37 38 38 40 42 44 46
34 36 37 38 39 40 41 43 46 48
36 37 38 39 40 41 4244 47 49
37 38 39 40 41 42 4446 48 50
38 39 40 41 42 43 45 47 50 52
38 40 41 42 43 44 46 48 51 53
40 41 42 44 45 46 4749 52 55
41 42 44 45 46 47 4951 54 56
42 43 45 46 47 48 50 52 55 58
43 44 46 47 48 49 5153 57 59
44 46 47 48 49 50 52 55 58 61 45
47 48 49 51 52 54 56 59 62 46
48 49 51 52 53 55 57 61 63 47
49 50 52 53 54 56 59 62 65
48 50 51 53 54 55 57 60 63 66
11 5 5 6 7
12 5 6 7 8
13 5 6 7 8
14 6 7
8
9
15 6 7 8 9
16 7 8 9 10
17 7 8 9 11
18 7 9 10 11
19 8 9 10 12
20 8 10 11 13
21 9 10 12 13
22 9 11 12 14
23 10 11 13 15
24 10 11 13 15
25 10 12 14 16
26 11 12 14 16
27 11 13 15 17
28 12 13 15 18
29 12 14 16 18
30 12 14 16 19
31 13 15 17 20
32 13 15 18 20
33 14 16 18 21
34 14 16 19 21
35 15 17 19 22
36 15 17 20 23
37 15 18 20 23
38 16 18 21 24
39 16 19 21 25
40 17 19 22 25
41 17 20 23 26
42 17 20 23 26
43 18 21 24 27
44 18 21 24 28
45 19 22 25 28
46 19 22 25 29
4720 22 26 30
32 34 36 39 41 43 44 47
49 51 53 54 55 56 59 61 65 68
11Значения округлены до ближайшего целого числа.
21