6
203 | 60,91 | 65,25 | 69,55 | 73,79 | 77,98 | 82,12 | 86,22 | 90,26 | 98,20 | - | - | - | - | - | - |
219 | 66,04 | 70,78 | 75,46 | 80,10 | 84,69 | 89,23 | 93,71 | 98,15 | 106,88 | 115,42 | 119,61 | - | - | - | - |
245 | 74,38 | 79,76 | 85,08 | 90,36 | 95,59 | 100,77 | 105,90 | 110,98 | 120,99 | 130,80 | 135,64 | - | - | - | - |
273 | 83,36 | 89,42 | 95,44 | 101,41 | 107,33 | 113,20 | 119,02 | 124,79 | 136,18 | 147,38 | 152,90 | 158,38 | 169,18 | 179,78 | 190,19 |
299 | 91,69 | 98,40 | 105,06 | 111,67 | 118,23 | 124,74 | 131,20 | 137,61 | 150,29 | 162,77 | 168,93 | 175,05 | 187,13 | 199,02 | 210,71 |
325 | 100,03 | 107,35 | 114,68 | 121,93 | 129,13 | 136,28 | 143,38 | 150,44 | 164,39 | 178,16 | 184,96 | 191,72 | 205,09 | 218,25 | 231,23 |
351 | 108,36 | 116,35 | 124,29 | 132,19 | 140,03 | 147,82 | 155,57 | 163,26 | 178,50 | 193,54 | 200,99 | 208,39 | 223,04 | 237,49 | 251,74 |
377 | 116,70 | 125,33 | 133,91 | 142,45 | 150,93 | 159,36 | 167,75 | 176,08 | 192,61 | 208,93 | 217,02 | 225,06 | 240,99 | 256,73 | 272,26 |
426 | 132,41 | 142,25 | 152,04 | 161,78 | 71,47 | 181,11 | 190,71 | 200,25 | 210,19 | 237,93 | 247,23 | 256,48 | 274,83 | 292,98 | 310,93 |
Примечание - Массу 1 м труб М, кг, вычисляют по формуле:
М = 0,02466 ? S ? (Dном - S), (1)
где Dном - номинальный наружный диаметр, мм;
S - номинальная толщина стенки, мм.
Плотность стали принята 7,85 г/см3.