Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 23.12.2024 по 29.12.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ 5212-74; Страница 154

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 20149-74 Плита модельная со сменным мелким деревянным вкладышем для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Pattern plate with shallow changeable wooden inserts for moulding box having inside dimensions 800x700 mm for moulding foundry machines without turn of half mould with squeezing. Design and dimensions (Настоящий стандарт устанавливает конструкцию и размеры модельной плиты) ГОСТ 20114-74 Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Steel pattern plates with changeable metal insets for moulding boxes having inside dimensions 800x700 mm for moulding foundry machines with turn of half mould with squeezing. Design and dimensions (Настоящий стандарт устанавливает конструкцию и размеры модельных плит) ГОСТ 19515-74 Кокили облицованные. Втулка центрирующая для модельных комплектов. Конструкция и размеры Faced chill moulds. Centring bushing for gated patterns. Construction and dimensions (Настоящий стандарт устанавливает конструкцию и размеры центрирующих втулок для модельных комплектов)
Страница 154
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 5112-74 Стр. 149
Пр
от 1200 до 1790 км
/ч
_________________
одолжение
t». км,’ч
V,
м
Я=175СО м
/ / -
18®0 м
//=
tMOO м
Р у
п«
Тк
К
Р у
п*
г*к
Р у
П |
гл
к
1200
1210
1220
12.10
1240
1230
1260
1270
1280
1200
3 3 3 .3 3
3 3 6 .1 1
3 3 8 .8 8
3 4 1 .6 6
3 4 4 .4 4
3 4 7 .2 2
3 5 0 .0 0
.3 5 2 .7
7 3 5 5 .5
5 3 3 8
.3 3
9 .8 3 3 2 2 + 3
1 .0 0 3 9 3
+
4
1 .0 2 4 7 9
1 .0 4 5 8 7
1 .0 6 7 1 9 1
.0 8 8 7 4
1
.
11052
I
.
13253
1 .1 5 4 7 7
1 .1 7 7 2 3
2 7 1 .9 4 6
2 7 2 .8 7 2
2 7 3 .8 0 5
2 7 4 .7 4 6
2 7 5 .6 9 4
2 7 6 .6 3 1
2 7 7 .6 1 4
2 7 8 .5 8 6
2 7 9 .5 6 5
2 8 0 .5 5 2
9 .0 8 7 7 М З
9 .2 7 8 2 1
9 .4 7 0 9 1
9 .6 6 5 7 Э
9 .8 6 2 8 2
1 .0 0 6 2 0 - 4
1.0 2 6 3 3
1 .0 4 6 6 7
1 .0 6 7 2 2
1 .0 8 7 9 8
2 7 1 .9 4 6
2 7 2 .8 7 2
2 7 3 .8 0 5
2 7 4 .7 4 6
2 7 5 .6 9 4
2 7 6 .6 5 1 2
7 7 .6 1 4 2
7 8 .5 8 6 2
7 9 .5 6 5 2
8 0 .5 5 2
8 .3 9 8 7 1 4 3
8 .5 7 4 7 7
8 .7 5 2 8 5
8 .9 3 2 9 С
9 .1 1 5 0 5
9 .2 9 9 1 2
9 .4 8 .5 1 6
9 .6 7 3 1 4
9 .8 6 3 0 5
1 .0 0 5 4 9 + 4
2 7 1 .9 4 6
2 7 2 .8 7 2
2 7 3 .8 0 5
2 7 4 .7 4 6
2 7 5 .6 9 4
2 7 6 .6 5 1
2 7 7 .6 1
4 2 7 8 .5 8
6 2 7 9 .5 6
5 2 8 0 .5 5
2
2 8 1 .5 4 7
1300
1.310
1320
1330
1340
1350
136 0
1370
138 0
1390
3 6 1 .1 1
563.88
3 6 6 .6 6
3 6 9 .4 4
.3 7 2 .2 2
3 7 5 .0 0
3 7 7 .7 7
3 8 0 .5 5
3 8 3 .3 3
.386.11
U 9 9 9 1 + 4
1 .2 2 2 3 1
1.24-59»
1 .2 6 9 2 8
1 .2 9 2 8 5
1 .3 1 6 6 2
1 .3 4 0 6 2
1 .3 6 4 8 2
1.3892-5
1 .4 1 3 8 8
2 8 1 .5 4 7
2 8 2 .5 4 9
2 8 3 .5 5 9
2 8 4 .5 7 6
2 8 5 .6 0 2
2 8 6 .6 3 5
2 8 7 .6 7 5
2 8 8 .7 2 4
2 8 9 .7 8 0
2 9 0 .8 4 3
1 .1 0 8 9 4 + 4
1 .1 3 0 1 1
1 .1 5 1 4 8
1 .1 7 3 0 5
1 .1 9 4 8 3
1 .2 1 6 8 0
1 .2 3 8 9 8
1 .2 6 1 3 5
1 .2 8 3 9 2
1 .3 0 6 6 9
2 8 1 .5 4 7
2 8 2 .-5 4 9
2 8 3 .5 5 9
2 8 4 .5 7 6
2 8 5 .6 0 2
2 8 6 .6 3 5
2 8 7 .6 7 5
2 8 8 .7 2 4
2 8 9 .7 8 0
2 9 0 .8 4
3
1 .0 2 4 8 6 + 4
1 .0 4 4 4 3
1 .0 6 4 1 8
1 .0 8 4 1 2
1 .1 0 4 2 4
1 .1 2 4 5 5
1.14-504
1 .1 6 5 7 2
1 .1 8 6 5 8
1 .2 0 7 6 2
2 8 2 .5 4 9
2 8 3 .5 5 9
2 8 4 .5 7 6
2 8 5 .6 0 2
2 8 6 .6 3 5
2 8 7 .6 7 5
2 8 8 .7 2 4
2 8 9 .7 8 0
2 9 0 .8 4 3
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1-160
1470
1480
1490
3 8 8 .8 8
3 9 1 .6 6
3 9 4 .4 4
3 9 7 .2 2
4 0 0 .0 0
4 0 2 .7 7
4 0 5 .5 5
4 0 8 .3 3
4 1 1 .1 1
4 1 3 .8 8
1 .4 3 8 7 2 + 4
1 .4 6 3 7 8
1 .4 8 9 0 4
1 .5 1 4 5 2
1 .5 4 0 2 0
1..56609
1 .5 9 2 1 9
1 .6 1 8 4 9
1 .6 4 4 9 9
1 .6 7 1 7 1
2 9 1 .9 1 5
2 9 2 .9 9 » 2
9 4 .0 8 0 2
9 5 .1 7 0 2
9 6 .2 7 7 2
9 7 .3 8 7
298 ..3 0 4
2 9 9 .6 2 9
3 0 0 .7 6
2 3 0 1 .9 0
3
1 .3 2 9 6 5 + 4
1 .3 5 2 8 0
1 .3 7 6 1 5
1 .3 9 9 7 0
1 .4 2 3 4 3
1.447.36
1 .4 7 1 4 7
1 .4 9 5 7 8
1 .5 2 0 2 8
1 .5 4 4 9 6
2 9 1 .9 1 5
2 9 2 .9 9 4
2 9 4 .0 8 0
2 9 5 .1 7 5
2 9 6 .2 7 7
2 9 7 .3 8 7
2 9 8 .5 0 »
2 9 9 .6 2 9
3 0 0 .7 6 2
3 0 1 .9 0 3
1 .2 2 8 8 4 + 4
1 .2 5 0 2 4
1 .2 7 1 8 2
1 .2 9 3 5 7
1 .3 1 5 5 1
1 .3 3 7 6 2
1 .3 5 9 9 1
1 .3 8 2 3 8
1 .4 0 5 0 2
1 .4 2 7 8
3
2 9 1 .9 1 5
2 9 2 .9 9 4
2 9 4 .0 8 0
2 9 5 .1 7 5
2 9 6 .2 7 7
2 9 7 .3 8 7
2 9 8 .5 0 4
2 9 9 .6 2 9
•300.762
3 0 1 .9 0
3
1500
1510
152 0
1530
1540
155 0
1560
157 0
1580
1500
4 1 6 .6 6
4 1 9 .4 4
4 2 2 .2 2
4 2 5 .0 0
4 2 7 .7 7
4 3 0 .5 5
4 .1 3 .3 3
4 3 6 . 11
4 .3 8 .8 8
4 4 1 .6 6
1 .6 9 8 6 2 ^ -4
1 .7 2 5 7 4
1.7.5306
1 .7 8 0 5 9
1 .8 0 6 3 1
1.8.3624
1 .8 6 4 3 6
1 .8 9 2 6 9
1 .9 2 1 2 2
1 .9 4 9 9 5
3 0 3 .0 5 1 3
0 4 .2 0 7 3 0
5 .3 7 0 3 0
6 .5 4 1 -3 0
7 .7 2 0 -
308.907
3 1 0 .1 0 1 З
П .З О З 3
1 2 .5 1 2 3
13.7-29
1 .5 6 9 8 4 ;-4
1.-59490
1.6-2015
1 .6 4 5 5 9
1 .6 7 1 2 1
1 .6 9 7 0 2
1 .7 2 3 0 2
1 .7 4 9 2 0
1 .7 7 3 5 6
1 .8 0 2 1 1
3 0 3 .0 5 1 3
0 4 .2 0 7 .3
0 5 .3 7 0
306..541
.3 0 7 .7 2 0
3 0 8 .9 0 7
3 1 0 .1 0 1 3
1 1 .3 0 .3 3
1 2 .5 1 2 3
1 3 .7 2 9
1 .4 5 0 6 2 1 4
1 .4 7 3 9 8
1 .4 9 7 3 2
1 .5 2 0 8 3
1 .5 4 4 5 1
1..56836
1 .5 9 2 3 8
1 .6 1 6 5 8
1 .6 4 0 9 4
1 .6 6 5 4 8
3 0 3 .0 0 1 3
0 4 .2 0 7 3
0 5 .3 7 0 -
306.541 3
0 7 .7 2 0 -
306.907
3 1 0 .1 0 1
3 1 1 .3 0 3
3 1 2 .5 1 2
3 1 3 .7 2 9
1600
1610
1620
1630
1640
1650
166!)
1670
1680
1690
4 4 4 .4 4
4 4 7 .2 2
4 5 0 .0 0
4 5 2 .7 7
4 5 5 .5 5
4 5 8 .3 3
4 6 1 .1 1
4 6 3 .8 8
4 6 6 .6 6
4 6 9 .4 4
1 .9 7 8 8 7 + 4
2 .0 0 8 0 0
2 .0 3 7 3 2
2 .0 6 6 3 4
2 .0 S 6 5 6
2 .1 2 6 4 8
2 .1 5 6 5 9
2 .1 8 6 9 0
2 .2 1 7 4 1 2
.2 4 8 1 1
3 1 4 .9 5 4
3 1 6 .1 8 6
3 1 7 .4 2 6
3 1 8 .6 7 3
3 1 9 .9 2 8
3 2 1 .1 9 1 3
2 2 .4 6 1 3
2 3 .7 3 9 3
2 5 .0 2 4 3
2 6 .3 1 7
1 .8 2 8 8 4 + 4
1.85.576
1 .8 S 2 S 6
1 .9 1 0 1 4
1 .9 3 7 6 1 1
.9 6 5 2 6 1
.9 9 3 0 9 2
.0 2 1 1 0 2
.0 4 9 2 9 2
.0 7 7 6 7
3 1 4 .9 5 4
3 1 6 .1 8 6
3 1 7 .4 2 6
3 1 8 .6 7 3
3 1 9 .9 2 8
3 2 1 .1 9 1
3 2 2 .4 6 1
3 2 3 .7 3 9
3 2 5 .0 2 4
3 2 6 .3 1 7
1 .6 9 0 1 9 + 4
1 .7 1 5 0 6
1 .7 4 0 1 1
1 .7 6 5 3 2
1 .7 9 0 7 1
1 .8 1 6 2 6
1 .8 4 1 9 8
1 .8 6 7 8 7
1 .8 9 3 9 2
1 .9 2 0 1 5
3 1 4 .9 5 4
3 1 6 .1 8 6
3 1 7 .4 2 6 3
1 8 .6 7 3 3 1
9 .9 2 8 3 2 1
.1 9 1 3 2 2
.4 6 1 3 2 3
.7 3 9 3 2 5
.0 2 4 3 2 6
.3 1 7
3 2 7 .6 1 7
1700
1710
1720
1730
1740
175 0
176 0
177 0
178 0
1790
4 7 2 .2 2
4 7 5 .0 0
4 7 7 .7 7
4 8 0 .5 5
4 8 3 ..3 3
4 8 6 .1 1
4 8 8 .8 8
4 9 1 .6 6
4 9 4 .1 4
4 9 7 .2 2
2 .2 7 9 0 1 + 4
2 .3 1 0 1 0
2 .3 4 1 3 9
2 .3 7 2 8 8
2 .4 0 4 5 6
2 .4 3 6 4 3
2 .4 6 8 5 0
2 .3 0 0 7 6
2 .5 3 3 2 2
2 .5 6 5 8 7
3 2 7 .6 1 7
3 2 8 .9 2 .5
3 3 0 .2 4 1
3 3 1 .5 6 4
3 3 2 .8 9 5
3 1 4 .2 3 3
3 3 5 .5 7 8
3 3 6 .9 3 2
3 3 8 .2 9 2
3 3 9 .6 6 1
2 .1 0 6 2 3 +
4
2 .1 3 4 9 6
2 .1 6 3 9 8
2 .1 9 2 9 8
2 .2 2 2 2 5
2 .2 5 1 7 1
2 .2 8 1 .3 5
2 .3 1 1 1 7
2 .3 4 1 1 6
2 .3 7 1 3 4
3 2 7 .6 1 7
3 2 8 .9 2 5
3 9 0 .2 4 1 3
3 1 .5 6 4 3
3 2 .8 9 5 3
3 4 .2 3 3 3
3 5 .5 7 8 3
3 6 .9 3 2 3
3 8 .2 9 2
3 3 9 .6 6 1
1 .0 4 6 5 4 |-4
1 .9 7 3 1 0
1 .9 9 9 8 2
2 .0 2 6 7 1
2 .0 3 3 7 7
2 .0 8 0 9 9
2 .1 0 8 3 8
2 .1 3 5 9 4
2 .1 6 3 6 6
2 .1 9 1 5 5
-328.925
3 3 0 .2 4 1 3
3 1 .5 6 4 3
3 2 .8 9 5 .3
3 4 .2 3 3 3 3
5 .5 7 8 3 3
6 .9 3 2 3 3
8 .2 9 2
3 3 9 .6 6 1